ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | MAIN EVENT | 1.000.000 Kč GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kortus Jaroslav | 200 600 Kč | 489. | Detail ![]() |
| 2. | Már Ondřej | 134 900 Kč | 31. | Detail ![]() |
| 3. | Malý st. Jaroslav | 93 400 Kč | 474. | Detail ![]() |
| 4. | Hudák Martin | 76 500 Kč | 181. | Detail ![]() |
| 6. | Vrána Vilém | 45 700 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Svoboda Jakub | 32 900 Kč | 387. | Detail ![]() |
| 8. | Panyushin Kirill | 24 600 Kč | 32. | Detail ![]() |
| 9. | Mital Štefan | 19 700 Kč | 192. | Detail ![]() |
| 10. | Šašek Milan (Klaun) | 19 700 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Štětka Ferdinand | 17 200 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Zhang Quan (čaučau) | 15 100 Kč | 282. | Detail ![]() |
| 15. | Martan Dominik | 13 100 Kč | 237. | Detail ![]() |
| 16. | Slezák Antonín | 13 100 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Szabo David | 11 300 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Berka Pavel | 11 300 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Krtil Martin | 11 300 Kč | 114. | Detail ![]() |
| 21. | Krnáč Tomáš | 9 800 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Barlow Chris | 9 800 Kč | 273. | Detail ![]() |
| 24. | Masojídek Jakub | 9 800 Kč | 486. | Detail ![]() |
| 25. | Bogáš Jan | 9 100 Kč | 55. | Detail ![]() |
| 26. | Targa Petr | 9 100 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 27. | Vrbas Karol | 9 100 Kč | Detail ![]() |
















