Česká Pokerová Tour - Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zinglar David | 349 500 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Valeš Jakub (Wali) | 245 300 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Míka Ladislav | 173 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | H. David | 124 000 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Zobal Ondřej | 88 500 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Toman Petr | 67 500 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Švec Štefan | 52 500 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Sorád Zdeněk | 40 200 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Bureš Mario | 30 200 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Jevický Tomáš | 24 800 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Novák David | 24 800 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Bednařík Kamil | 24 800 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Hýbl Pavel | 20 500 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Chochola Roman | 20 500 Kč | 256. | Detail ![]() |
| 15. | Kyran Milan | 16 700 Kč | 597. | Detail ![]() |
| 16. | Trávníček Oldřich | 16 700 Kč | 151. | Detail ![]() |
| 17. | Vavera Daniel | 13 200 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Horák Jiří (Desmo) | 13 200 Kč | 379. | Detail ![]() |
| 19. | Dědič Lubor | 10 500 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Kratochvíl Jan | 10 500 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Kellner Pavel (Taška) | 10 500 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Válek Vladimír | 8 500 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Klička Pavel | 8 500 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Švec Tomáš | 8 500 Kč | 612. | Detail ![]() |















