Česká Pokerová Tour Main Event
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Vlašánek Ondřej | 286 000 Kč | Detail ![]() | |
2. | Míka Ladislav | 200 000 Kč | Detail ![]() | |
3. | Vraspír Kamil | 242 000 Kč | Detail ![]() | |
4. | Padých Jakub | 120 000 Kč | Detail ![]() | |
5. | Dulák Martin | 86 000 Kč | Detail ![]() | |
6. | Šarapatka Petr | 65 000 Kč | Detail ![]() | |
7. | Pakosta Viktor | 50 000 Kč | Detail ![]() | |
8. | Kočíb Tomáš | 38 000 Kč | 82. | Detail ![]() |
9. | Krupa Jindřich | 28 000 Kč | Detail ![]() | |
10. | Vacek Jiří (Drobek) | 23 000 Kč | Detail ![]() | |
11. | Meišner Vítězslav | 23 000 Kč | Detail ![]() | |
12. | Kellner Pavel (Taška) | 23 000 Kč | Detail ![]() | |
14. | Stojka Milan | 19 000 Kč | Detail ![]() | |
15. | Hromčík Richard | 16 500 Kč | 146. | Detail ![]() |
16. | Peško Petr | 16 500 Kč | Detail ![]() | |
17. | Grigoriyev Dmitry | 14 200 Kč | Detail ![]() | |
18. | Gajdoš Petr | 14 200 Kč | 321. | Detail ![]() |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 5 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 5/10 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |

