Česká Pokerová Tour Main Event
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Kočíb Tomáš | 295 000 Kč | 82. | Detail ![]() |
2. | Štverák Martin | 210 000 Kč | Detail ![]() | |
3. | Jelínek Petr (Jelly) | 202 000 Kč | Detail ![]() | |
4. | Holík Jiří | 11 500 Kč | Detail ![]() | |
5. | Peter Jaroslav | 84 000 Kč | 123. | Detail ![]() |
6. | Kolena Josef (Question) | 64 000 Kč | Detail ![]() | |
7. | Vácha Marián | 48 000 Kč | 136. | Detail ![]() |
8. | Houdek Jan | 37 000 Kč | Detail ![]() | |
9. | Benátčanová Pavla | 29 000 Kč | Detail ![]() | |
10. | Vošický Petr | 24 000 Kč | Detail ![]() | |
11. | Novák Jan | 24 000 Kč | Detail ![]() | |
12. | Černý Ivan | 24 000 Kč | 568. | Detail ![]() |
13. | Nekuda Pavel | 20 000 Kč | Detail ![]() | |
14. | Piskáček Jan | 20 000 Kč | Detail ![]() | |
15. | Roubíček Vojtěch | 17 200 Kč | Detail ![]() | |
16. | Hanzlík Marek | 17 200 Kč | Detail ![]() | |
17. | Marek Luboš (Mario) | 13 200 Kč | 706. | Detail ![]() |
18. | Orság Martin | 13 200 Kč | Detail ![]() | |
19. | Klejna Martin (Refereexxx) | 10 400 Kč | Detail ![]() | |
20. | Kyrian Jakub | 10 400 Kč | Detail ![]() | |
21. | Malý Vratislav | 10 400 Kč | Detail ![]() | |
22. | Hejl Martin | 9 200 Kč | Detail ![]() | |
23. | Buchar Viktor | 9 200 Kč | Detail ![]() | |
24. | Nurzhan Nurzhan | 9 200 Kč | Detail ![]() | |
25. | Rudziankov Artur | 8 000 Kč | 459. | Detail ![]() |
26. | Konáš Petr | 8 000 Kč | Detail ![]() | |
27. | Gebauer Vlastimil | 8 000 Kč | Detail ![]() |
