Česká Pokerová Tour - side event
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Kuběnka Petr | 60 000 Kč | 96. | Detail ![]() |
2. | Budil Vojtěch | 27 400 Kč | Detail ![]() | |
3. | Bedrna Tomáš | 27 400 Kč | Detail ![]() | |
4. | Beňa Martin | 27 400 Kč | Detail ![]() | |
5. | Novotný Karel (Sancho) | 27 400 Kč | 109. | Detail ![]() |
6. | Hohl Josef | 27 400 Kč | Detail ![]() | |
7. | Clerc Cyril | 9 600 Kč | Detail ![]() | |
8. | Nekuda Pavel | 7 600 Kč | Detail ![]() | |
10. | Kurčík Michal | 3 800 Kč | Detail ![]() | |
11. | Jíra Jaroslav | 3 800 Kč | Detail ![]() | |
12. | Martinec Jaroslav | 3 800 Kč | Detail ![]() | |
13. | Schatral Jan | 3 000 Kč | Detail ![]() | |
14. | Ortin Vasilij | 3 000 Kč | Detail ![]() |
