ČPF - Pot Limit Omaha Freezeout
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Petr (Jelly) | 39 500 Kč | 398 | Detail ![]() | |
| 2. | Hlaváč Adam | 22 800 Kč | 344 | Detail ![]() | |
| 3. | Slaběńák Marek | 13 700 Kč | 304 | Detail ![]() | |
| 4. | Kulhánek Jiří (Bageťák) | 0 Kč | 273 | Detail ![]() | |
| 5. | Hatle William | 0 Kč | 249 | Detail ![]() | |
| 6. | Hatle Knut | 0 Kč | 229 | Detail ![]() | |
| 7. | Halouzka Jiří | 0 Kč | 212 | 684. | Detail ![]() |
| 8. | Kvapil Tomáš (bejzbolka) | 0 Kč | 198 | Detail ![]() | |
| 9. | Cingroš Jan | 0 Kč | 185 | Detail ![]() | |
| 10. | Žaba Adam | 0 Kč | 175 | Detail ![]() | |
| 11. | McNeil Christopher | 0 Kč | 164 | Detail ![]() | |
| 12. | Rosický Daniel | 0 Kč | 157 | Detail ![]() | |
| 13. | Hogaas Bjorn | 0 Kč | 150 | Detail ![]() | |
| 14. | Menlach Kristian | 0 Kč | 143 | Detail ![]() | |
| 15. | Lucas Marc | 0 Kč | 137 | Detail ![]() | |
| 16. | Straka Tomáš | 0 Kč | 131 | 812. | Detail ![]() |

















