ČPT 2009 1.kolo
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Thanh Duy (dsNka) | 122 500 Kč | 1 631 | Detail ![]() | |
| 2. | Tintěra Jaroslav | 95 000 Kč | 1 153 | Detail ![]() | |
| 3. | Stříž František (Merxxx) | 72 500 Kč | 941 | Detail ![]() | |
| 4. | Hauser Jiří | 55 000 Kč | 815 | 1174. | Detail ![]() |
| 5. | Matrim Petr | 40 000 Kč | 729 | 176. | Detail ![]() |
| 6. | Kabrhel Martin | 27 500 Kč | 666 | 73. | Detail ![]() |
| 7. | Škampa Jan (Upmax) | 17 500 Kč | 616 | Detail ![]() | |
| 8. | Hálková Martina | 12 500 Kč | 576 | Detail ![]() | |
| 9. | Nechanský Filip | 7 500 Kč | 544 | Detail ![]() | |
| 10. | Motáň Zdeněk | 0 Kč | 516 | Detail ![]() | |
| 11. | Rejč Daniel | 0 Kč | 492 | 38. | Detail ![]() |
| 12. | Schejbal Jakub | 0 Kč | 471 | Detail ![]() | |
| 13. | Němec Lukáš (LuQ) | 0 Kč | 452 | Detail ![]() | |
| 14. | Hudeček Pavel (Fénix) | 0 Kč | 436 | 100. | Detail ![]() |
| 15. | Panuška Roman | 0 Kč | 421 | Detail ![]() | |
| 16. | Cajkář Petr | 0 Kč | 408 | Detail ![]() | |
| 17. | Karban Aleš | 0 Kč | 395 | Detail ![]() | |
| 18. | Sklenář Petr | 0 Kč | 384 | Detail ![]() | |
| 19. | Kříž Jakub | 0 Kč | 374 | Detail ![]() | |
| 20. | Kulhánek Jiří (Bageťák) | 0 Kč | 365 | Detail ![]() | |
| 21. | Anth Zdeněk | 0 Kč | 356 | Detail ![]() | |
| 22. | Arnstein Petr (Arny) | 0 Kč | 348 | Detail ![]() | |
| 23. | Klícha Martin | 0 Kč | 340 | Detail ![]() | |
| 24. | Dostál Ivan | 0 Kč | 333 | 931. | Detail ![]() |
| 25. | Habala Zdeněk | 0 Kč | 326 | Detail ![]() | |
| 26. | Ungr Daniel | 0 Kč | 320 | Detail ![]() | |
| 27. | Dostál Lukáš | 0 Kč | 314 | Detail ![]() |

















