CSPT Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Martin | 380 000 Kč | 1 032 | 987. | Detail ![]() |
| 2. | Halouzka Jiří | 289 000 Kč | 892 | 684. | Detail ![]() |
| 3. | Müller Elmar | 207 000 Kč | 789 | Detail ![]() | |
| 4. | Ratkovský Miroslav | 149 000 Kč | 709 | Detail ![]() | |
| 5. | Krupár Luboš | 106 000 Kč | 645 | Detail ![]() | |
| 6. | Bartovic Andrej | 81 000 Kč | 593 | Detail ![]() | |
| 7. | Dohnal Petr | 61 000 Kč | 549 | Detail ![]() | |
| 8. | Šamánek Josef (Joeik) | 46 000 Kč | 512 | Detail ![]() | |
| 9. | Pitek Pavol | 35 000 Kč | 481 | Detail ![]() | |
| 10. | Bohuslav Petr | 27 000 Kč | 453 | 1148. | Detail ![]() |
| 11. | Ramík Jan | 27 000 Kč | 429 | Detail ![]() | |
| 12. | Benkovič Luboš | 27 000 Kč | 407 | 678. | Detail ![]() |
| 13. | Vyorálek Milan | 23 000 Kč | 388 | Detail ![]() | |
| 14. | Laštůvka Leopold | 23 000 Kč | 370 | Detail ![]() | |
| 15. | Macháček Tomáš | 20 000 Kč | 355 | Detail ![]() | |
| 16. | Kadziela Roman | 20 000 Kč | 340 | Detail ![]() | |
| 17. | Havlík Daniel | 0 Kč | 327 | Detail ![]() | |
| 18. | Sedmohradský Vladimír | 0 Kč | 315 | Detail ![]() | |
| 19. | Omelyan Andriy | 0 Kč | 304 | Detail ![]() | |
| 20. | Prívozník Dušan (riki69) | 0 Kč | 294 | Detail ![]() | |
| 21. | Dragúň Martin | 0 Kč | 285 | Detail ![]() | |
| 22. | Pokorný Martin | 0 Kč | 276 | Detail ![]() | |
| 23. | Gašpar Dušan | 0 Kč | 268 | Detail ![]() | |
| 24. | Šitavanc Jaromír | 0 Kč | 260 | Detail ![]() | |
| 25. | Sedlák Karel | 0 Kč | 253 | Detail ![]() | |
| 26. | Čekan Peter | 0 Kč | 246 | Detail ![]() |

















