CSPT main event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Lukáš (alkaatch) | 340 000 Kč | 1 014 | Detail ![]() | |
| 2. | Pecha Martin | 241 000 Kč | 876 | Detail ![]() | |
| 3. | Stojka Milan | 184 000 Kč | 775 | Detail ![]() | |
| 4. | Hauser Jiří | 141 000 Kč | 696 | 1174. | Detail ![]() |
| 5. | Trávníček Oldřich | 113 000 Kč | 634 | 72. | Detail ![]() |
| 6. | Měchura Jan | 92 000 Kč | 582 | Detail ![]() | |
| 7. | Pavelka Josef | 71 000 Kč | 540 | Detail ![]() | |
| 8. | Giuchici Miroslav Mateia | 56 000 Kč | 503 | Detail ![]() | |
| 9. | Kohout Jiří (kykyryky) | 35 000 Kč | 472 | Detail ![]() | |
| 10. | Šíma Petr | 35 000 Kč | 445 | Detail ![]() | |
| 11. | Novák Lukáš | 28 000 Kč | 421 | Detail ![]() | |
| 12. | Zajíček Daniel | 28 000 Kč | 400 | Detail ![]() | |
| 13. | Ramljak Tomáš | 21 000 Kč | 381 | Detail ![]() | |
| 14. | Poloch Matyáš (Buffon) | 21 000 Kč | 364 | Detail ![]() | |
| 15. | Krasko Pavol | 0 Kč | 348 | Detail ![]() | |
| 16. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 0 Kč | 334 | 93. | Detail ![]() |
| 17. | Nevtípil Roman | 0 Kč | 322 | Detail ![]() | |
| 18. | Bohuslav Petr | 0 Kč | 310 | 1148. | Detail ![]() |
| 19. | Švarc Luděk (Luigi) | 0 Kč | 299 | 509. | Detail ![]() |
| 20. | Janeček Karel | 0 Kč | 289 | Detail ![]() | |
| 21. | Goetz Ondřej (KvicKiller) | 0 Kč | 280 | 384. | Detail ![]() |
| 22. | Sedláček Zdeněk | 0 Kč | 271 | Detail ![]() | |
| 23. | Kolena Josef (Question) | 0 Kč | 263 | Detail ![]() | |
| 24. | Loos Petr | 0 Kč | 256 | Detail ![]() |

















