CSPT Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cintula Andrej | 330 000 Kč | 934 | 584. | Detail ![]() |
| 2. | Hanton Oldřich (olisek) | 238 000 Kč | 808 | Detail ![]() | |
| 3. | Šujak Martin (Blizzy) | 171 000 Kč | 714 | Detail ![]() | |
| 4. | Vanya Ján | 128 000 Kč | 642 | Detail ![]() | |
| 5. | Havlík Daniel | 97 000 Kč | 584 | Detail ![]() | |
| 6. | Müller Sebastian | 73 000 Kč | 537 | Detail ![]() | |
| 7. | Petřík Libor | 55 000 Kč | 497 | Detail ![]() | |
| 8. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 42 800 Kč | 464 | 93. | Detail ![]() |
| 9. | Volf Marek | 30 600 Kč | 435 | Detail ![]() | |
| 10. | Dekkers Franciscus | 18 300 Kč | 410 | Detail ![]() | |
| 11. | Gašpar Dušan | 18 300 Kč | 388 | Detail ![]() | |
| 12. | Murček Marián | 18 300 Kč | 368 | Detail ![]() | |
| 13. | Kalina Ivo | 0 Kč | 351 | Detail ![]() | |
| 14. | Bohuslav Petr | 0 Kč | 335 | 1148. | Detail ![]() |
| 15. | Le Thanh Duy (dsNka) | 0 Kč | 321 | Detail ![]() | |
| 16. | Köberl Joachim | 0 Kč | 308 | Detail ![]() | |
| 17. | Bolnick Joseph | 0 Kč | 296 | Detail ![]() | |
| 18. | Sikora Martin | 0 Kč | 286 | Detail ![]() |

















