EPT Prague 2015 - €1.100 Eureka Main Event
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
2. | Staszko Martin | 172 600 € | 105. | Detail ![]() |
24. | Hlaváček Petr (Olaf) | 8 240 € | 254. | Detail ![]() |
49. | Romba Martin | 4 960 € | Detail ![]() | |
88. | Antalík Luboš | 3 340 € | Detail ![]() | |
117. | Čech Vítězslav | 2 860 € | Detail ![]() | |
124. | Greizinger Martin | 2 420 € | 111. | Detail ![]() |
134. | Stašek Tomáš | 2 420 € | Detail ![]() | |
135. | Horák Petr | 2 170 € | Detail ![]() | |
136. | Lukáč Emil | 2 170 € | 452. | Detail ![]() |
137. | Novák David | 2 170 € | 554. | Detail ![]() |
138. | Kepepes Martin | 2 170 € | Detail ![]() | |
139. | Šimko Milan (Nildon) | 1 960 € | 200. | Detail ![]() |
140. | Mrakeš Michal | 1 960 € | 1. | Detail ![]() |
141. | Surka Marián | 1 960 € | Detail ![]() | |
142. | Miklík Jaroslav | 1 960 € | Detail ![]() | |
143. | Jebavý Lukáš | 1 960 € | Detail ![]() | |
144. | Hnízdo Lukáš | 1 960 € | Detail ![]() | |
145. | Šusta Vojtěch | 1 960 € | Detail ![]() | |
146. | Sloboda Martin | 1 800 € | Detail ![]() | |
147. | Kokoška Robert (koky) | 1 800 € | Detail ![]() | |
148. | Valenta Bohumil | 1 800 € | Detail ![]() | |
149. | Šesták Matěj | 1 800 € | Detail ![]() | |
150. | Chochola Adam | 1 800 € | Detail ![]() |
Ambassador | NLH | 25/50 | 4 hráči |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |

12:06 | King's Resort | 500k € | 280/∞ | 18:20 | ![]() |
