WSOPC NLH Championship MAIN EVENT [RING #10]
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Papáček Roman | 52 100 € | 52. | Detail ![]() |
| 7. | Žižka Zdeněk | 19 900 € | 2. | Detail ![]() |
| 14. | Sládek Martin | 7 400 € | 1. | Detail ![]() |
| 15. | Čech Vítězslav | 7 400 € | 291. | Detail ![]() |
| 16. | Schuh Michal | 6 100 € | 33. | Detail ![]() |
| 22. | Már Ondřej | 6 100 € | 27. | Detail ![]() |
| 31. | Surovec Martin | 5 150 € | 293. | Detail ![]() |
| 61. | Háněl Jaromír | 3 300 € | 106. | Detail ![]() |
| 77. | Mazik Ladislav | 3 000 € | 144. | Detail ![]() |
| 81. | Koleda Jakub | 3 000 € | 46. | Detail ![]() |
| 93. | Peter Jaroslav | 3 000 € | 38. | Detail ![]() |
| 96. | Ravnak Toni | 3 000 € | 294. | Detail ![]() |
| 99. | Cintula Andrej | 3 000 € | 164. | Detail ![]() |
| 101. | Kabrhel Martin | 3 000 € | 60. | Detail ![]() |















