FPT Kill-čo pit-cho
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Zhang Quan (čaučau) | 39 200 Kč | 19. | Detail ![]() |
2. | Holman Tomáš | 25 200 Kč | 326. | Detail ![]() |
4. | Zvěřina Martin | 14 000 Kč | 549. | Detail ![]() |
5. | Rychlý Petr | 9 800 Kč | Detail ![]() | |
6. | Meca Patrik | 7 000 Kč | Detail ![]() | |
7. | Ross Miloslav | 5 600 Kč | Detail ![]() | |
9. | Mrakeš Michal | 2 800 Kč | 1. | Detail ![]() |
RS Brno Inter | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 5 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 2/2 | 5 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 7 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 3 hráči |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
SD Chodov | DCH | 25/50 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 5 hráčů |
Petrovice | NLH | € 2/2 | 9 hráčů |
Petrovice | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |

