GCOP III Vol. 2/6 Main Event
Herní místo: | | | King's Resort |
| | Rozvadov 7, 348 06, Rozvadov, Česko, mapa ![]() | |
Datum a čas zahájení: | | | 26.5.2013, 13:00 |
Varianta: | | | Texas Hold'em NL |
Typ hry: | | | Freezout |
Prize pool (garance): | | | 200 000 € |
Zápisné (buy-in): | | | 1 100 € |
Poplatek (fee): | | | 0 € |
Pořadatel: | | | King's Resort |
| | +420 374 616 050, info@pokerroomkings.com | |
Obecné informace: | | | www.pokerroomkings.com |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 100/200 | 6 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
SD Chodov | DCH | 50/50 | 4 hráči |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |

03/06 | SD Chodov | 40k Kč | 69/90 | 03/06 | ![]() |
03/06 | RS Kladno | 1M Kč | 113/∞ | 03/06 | ![]() |
03/06 | G4G Pardubice | 40k Kč | 22/∞ | 03/06 | ![]() |
03/06 | King's Resort | 10k € | 67/∞ | 03/06 | ![]() |
03/06 | G4G Hodolany | 30k Kč | 15/∞ | 03/06 | ![]() |
