Luka Special Week - 1/2 Million
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
2. | Shakhbazyan Vagan | 71 400 Kč | Detail ![]() | |
3. | Kubarev Igor | 41 900 Kč | 18. | Detail ![]() |
4. | Záškodný Lukáš | 31 700 Kč | 46. | Detail ![]() |
6. | Novotný Jaroslav | 20 300 Kč | Detail ![]() | |
7. | Budil Vojtěch | 14 700 Kč | Detail ![]() | |
8. | Batorevich Irina | 11 200 Kč | Detail ![]() | |
9. | Bellance Jean | 9 500 Kč | 727. | Detail ![]() |
10. | Záhon Jozef | 9 500 Kč | Detail ![]() | |
11. | Kukula Matěj | 8 300 Kč | Detail ![]() | |
12. | Schwarzinger David | 8 300 Kč | Detail ![]() | |
13. | Trachta Michal | 7 300 Kč | Detail ![]() | |
14. | Figr Luděk | 7 300 Kč | Detail ![]() | |
15. | Liesner Petr | 6 500 Kč | Detail ![]() | |
16. | Hajduk Rastislav | 6 500 Kč | Detail ![]() | |
17. | Sochor Filip | 5 800 Kč | Detail ![]() | |
18. | Zobal Ondřej | 5 800 Kč | Detail ![]() | |
19. | Prýca Ondřej | 5 800 Kč | Detail ![]() | |
20. | Šťastný Vlastimil | 5 400 Kč | Detail ![]() | |
21. | Staníček Petr | 5 400 Kč | Detail ![]() | |
22. | Hromádka Tomáš | 5 400 Kč | Detail ![]() |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 4 hráči |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |

11:32 | King's Resort | 500k € | 220/∞ | 18:20 | ![]() |
