Main Event ČPT březen 2018
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Váňa Martin | 249 900 Kč | Detail ![]() | |
2. | Hrubý Luboš | 178 700 Kč | Detail ![]() | |
3. | Bartolšic Jiří | 119 800 Kč | Detail ![]() | |
4. | Přibyl Jan | 72 900 Kč | Detail ![]() | |
5. | Rykr Sebastian | 56 500 Kč | 350. | Detail ![]() |
6. | Matoušek Jan | 45 200 Kč | 687. | Detail ![]() |
7. | Koblic Tomáš | 36 300 Kč | Detail ![]() | |
8. | Hás David | 28 000 Kč | 89. | Detail ![]() |
9. | Dušánek Tomáš | 21 600 Kč | 366. | Detail ![]() |
10. | Prokop Jakub | 15 700 Kč | Detail ![]() | |
11. | Částka Radek | 12 300 Kč | 22. | Detail ![]() |
13. | Novák Jakub | 12 300 Kč | Detail ![]() | |
14. | Oliva Jakub | 9 800 Kč | 24. | Detail ![]() |
15. | Tomíček David | 9 800 Kč | Detail ![]() | |
16. | Kmínek Roman | 9 800 Kč | 135. | Detail ![]() |
17. | Kopecký Arnošt | 9 800 Kč | 392. | Detail ![]() |
18. | Hofman Ondřej | 9 800 Kč | Detail ![]() | |
19. | Urban Petr | 9 800 Kč | 231. | Detail ![]() |
20. | Chochola Roman | 9 800 Kč | 90. | Detail ![]() |
21. | Věrtelář Václav | 7 400 Kč | Detail ![]() | |
22. | Kadidlo Ladislav | 7 400 Kč | Detail ![]() | |
23. | Petružálek Jiří | 7 400 Kč | 503. | Detail ![]() |
24. | Čevela Pavel | 7 400 Kč | Detail ![]() | |
25. | Rabas Jan | 7 400 Kč | Detail ![]() | |
27. | Matějka Zdeněk | 7 400 Kč | Detail ![]() |
Ambassador | NLH | 50/100 | 6 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |

11:29 | G4G Hodolany | 1M Kč | 35/∞ | 13:00 | ![]() |
11:28 | King's Resort | 500k € | 205/∞ | 13:45 | ![]() |
