New Year´s Special FINAL DAY
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Pešek Jiří | 1 699 € | Detail ![]() | |
| 15. | Zubák Petr | 514 € | Detail ![]() | |
| 17. | Dýcka Josef | 462 € | 111. | Detail ![]() |
| 19. | Černý Karel | 415 € | Detail ![]() | |
| 24. | Janota Ondřej | 350 € | Detail ![]() | |
| 28. | Visinger David | 300 € | Detail ![]() |

















