NL Hold´em 1 000 000 CZK
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Már Ondřej | 201 100 Kč | 9. | Detail ![]() |
| 3. | Baroncea Pavel | 96 700 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Novotný David | 76 000 Kč | 451. | Detail ![]() |
| 5. | Bellance Jean | 58 600 Kč | 329. | Detail ![]() |
| 6. | Křivský Tomáš | 44 400 Kč | 721. | Detail ![]() |
| 7. | Ejč Ondřej | 33 100 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | K L | 24 800 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Novák Petr | 19 600 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Bláha Roman | 16 500 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Filatov Mikhail | 16 500 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Bárta Pavel | 14 500 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Kubánek Filip | 14 500 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Slíva Jakub | 12 900 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Ortinský Václav | 11 300 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Růžička Martin | 11 300 Kč | 956. | Detail ![]() |
| 21. | Zhang Quan (čaučau) | 10 100 Kč | 42. | Detail ![]() |
| 22. | Jašica Lubomír | 10 100 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Kornijenko Alexandr | 10 100 Kč | 1169. | Detail ![]() |

















