Polish Poker Championship Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Křístek David | 266 250 Kč | 793. | Detail ![]() |
| 4. | Záškodný Lukáš | 147 000 Kč | 71. | Detail ![]() |
| 7. | Pecháčková Adéla | 57 500 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Peterek Josef | 33 500 Kč | 209. | Detail ![]() |
| 10. | Gjergji Lazer | 26 000 Kč | 279. | Detail ![]() |
| 11. | Driesel Jiří | 26 000 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Ostrovsky David | 19 500 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Matrim Petr | 19 500 Kč | 176. | Detail ![]() |
| 16. | Stockner Radek | 19 500 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Šetka Petr | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Havel Vojtěch | 15 000 Kč | 30. | Detail ![]() |
| 21. | Hnilička Jan | 15 000 Kč | 1178. | Detail ![]() |
| 22. | Budovič Pavel | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Hakr Václav | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 25. | Burstein Vladimír | 11 500 Kč | 1126. | Detail ![]() |
| 26. | Bil Tomáš | 11 500 Kč | 224. | Detail ![]() |
| 29. | Nakládal Jakub | 11 500 Kč | Detail ![]() | |
| 35. | Zeman Jaromír | 9 000 Kč | Detail ![]() | |
| 36. | Křivský Tomáš | 9 000 Kč | 721. | Detail ![]() |
| 37. | Hudák Martin | 9 000 Kč | 120. | Detail ![]() |
| 38. | Holík Jiří | 9 000 Kč | Detail ![]() | |
| 39. | Mazan Marek | 9 000 Kč | Detail ![]() | |
| 43. | Novotný Jaroslav | 7 500 Kč | Detail ![]() | |
| 46. | Olejník Daniel | 7 500 Kč | Detail ![]() |

















