Special Rebuy Liga s Pokerzive.cz
Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|---|
1. | Faltín Jaroslav | 50 000 Kč | 381 | Detail ![]() | |
2. | Sušila Filip | 50 000 Kč | 270 | Detail ![]() | |
3. | Krupka Robert | 50 000 Kč | 220 | Detail ![]() | |
4. | Křenek Jaroslav | 50 000 Kč | 191 | Detail ![]() | |
5. | Schuh Michal | 0 Kč | 171 | 6. | Detail ![]() |
7. | Kühn Václav | 0 Kč | 144 | Detail ![]() | |
8. | Pracner Pavel | 0 Kč | 135 | Detail ![]() | |
9. | Robson Roger | 0 Kč | 127 | Detail ![]() | |
10. | Peterka Marek | 0 Kč | 121 | Detail ![]() | |
11. | Sochor Miloslav | 0 Kč | 115 | Detail ![]() | |
12. | Marášek Pavel | 0 Kč | 110 | Detail ![]() | |
13. | Nový Petr (student) | 0 Kč | 106 | Detail ![]() | |
14. | Cielica Andrej | 0 Kč | 102 | Detail ![]() | |
15. | Jíra Jaroslav | 0 Kč | 98 | Detail ![]() | |
16. | Studený Petr | 0 Kč | 95 | Detail ![]() | |
17. | Miňovský Daniel | 0 Kč | 92 | Detail ![]() | |
18. | Neuman David | 0 Kč | 90 | 396. | Detail ![]() |
19. | Nexan Nexan | 0 Kč | 87 | Detail ![]() | |
20. | Kraus Štěpán | 0 Kč | 85 | Detail ![]() | |
21. | Kučera Roman | 0 Kč | 83 | Detail ![]() |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 8 hráčů |

10:24 | G4G Hodolany | 1M Kč | 27/∞ | 13:00 | ![]() |
