$100K Super High Roller: Bill Perkins už zvládl dvě re-entry
Na Bahamách odstartoval v noci na dnešek vůbec první festival PokerStars Championship. Nová éra živých eventů herny PokerStars nadzvedla oponu ve velkém stylu. O startovní výstřel se totiž postaral první den Super High Rolleru s buy-inem $100.000, v přepočtu více než 2,5 milionu korun. A to někteří nešetřili a sáhli do kapsy pro re-entry.
Do hry zasáhlo celkem 39 unikátních hráčů, kteří hned v 11 případech vyžili druhý náboj, vzhledem k výši buy-inu pěkný rebuyák.
Celkových 50 entries se může stále ještě navýšit. Pozdní registrace je standardně otevřena až do začátku sobotního dne 2.
Do hry zasáhlo mnoho známých jmen nejen pokerové scény. Main streamovou sekci zastupoval herec a komediant Kevin Hart.
Že vám jeho jméno nic neříká? Mrkněme na ČSFD: "Jeho výkony ve Stand Up comedy vystoupeních ho dovedly až k celovečerním filmům jako PAPER SOLDIER, SCARY MOVIE 3, SCARY MOVIE 4, RISKNI TO S POLLY nebo SUPERHRDINA. Kevin se stal hvězdou roku 2004 v situační komedii BIG HOUSE. V roce 2005 získal platinový mikrofon za Best Awards Comedy."
Ani platinový mikrofon mu ale u stolu nebyl nic platný, starting stack 250K v žetonech ke konci dne rozprášil, ale rychle zamířil na pokladnu s úsměvem na rtech. "Čekal jsem to trochu dřív," dodal pobaveně.
Absolutní konec dne se mu ale také nepovedl a do dnešního dne 2 vstoupí z průběžné 32. pozice se 130K v žetonech.
Velký příběh napsal v pátek také milionář a velký milovník propbetů Bill Perkins, který jako jediný využil dvakrát re-entry a turnajový prizepool tak obohatil v přepočtu o 7,5 milionu korun. Jeho stack tomu zdaleka neodpovídá. S pouhými 170K bude mít ještě spousty práce s odvazem.
Chiplead si po prvním dni přivlastnil zkušený Nick Petrangelo, kterému dýchá na záda Steve O'Dwyer. V TOP10 se drží i Jason Mercier, ale pokud se podíváte na listinu postupujících, co jméno to pokerový pojem.
PSB Bahamas - $100K Super High Roller - den 1
BUY-IN: $100.000
ENTRIES: 50 (late registrace otevřena)
POKRAČUJE: 36
ITM: TBA
PRVNÍ MÍSTO: TBA
MINCASH: TBA
# | Jméno | Země | Re-Entries | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | USA | 861.000 | |
2 | Steve O'Dwyer | Ireland | 1 | 801.000 |
3 | Daniel Dvoress | Canada | 720.000 | |
4 | Connor Drinan | USA | 637.000 | |
5 | Jason Koon | USA | 624.000 | |
6 | Sam Greenwood | Canada | 605.000 | |
7 | Leo Yan Ho Cheng | Canada | 571.000 | |
8 | Koray Aldemir | Germany | 552.000 | |
9 | Jason Mercier | USA | 517.000 | |
10 | Byron Kaverman | USA | 461.000 | |
11 | Sean Winter | USA | 450.000 | |
12 | Dario Sammartino | Italy | 423.000 | |
13 | Joseph McKeehen | USA | 405.000 | |
14 | David Peters | USA | 1 | 393.000 |
15 | Charlie Carrel | UK | 379.000 | |
16 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 377.000 | |
17 | Dan Colman | USA | 363.000 | |
18 | Erik Seidel | USA | 1 | 299.000 |
19 | Fabrizio Gonzalez | Uruguay | 295.000 | |
20 | Stephen Chidwick | UK | 284.000 | |
21 | Dan Shak | USA | 281.000 | |
22 | Christoph Vogelsang | Germany | 1 | 250.000 |
23 | Isaac Haxton | USA | 1 | 248.000 |
24 | Adrian Mateos | Spain | 227.000 | |
25 | Pascal Lefrancois | Canada | 211.000 | |
26 | Cary Katz | USA | 193.000 | |
27 | Daniel Negreanu | Canada | 1 | 188.000 |
28 | Ivan Luca | Argentina | 188.000 | |
29 | Justin Bonomo | USA | 187.000 | |
30 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 171.000 | |
31 | Bill Perkins | USA | 2 | 170.000 |
32 | Kevin Hart | USA | 1 | 130.000 |
33 | Mustapha Kanit | Italy | 128.000 | |
34 | Paul Newey | UK | 124.000 | |
35 | Sergio Aido | Spain | 120.000 | |
36 | Benjamin Tollerene | USA | 1 | 107.000 |
xx | Anthony Zinno | USA | busto | |
xx | Ben Heath | UK | busto | |
xx | Timothy Adams | Canada | 1 | busto |
Související články:
