Radek Jantoš a Miroslav Forman usednou k finálovému stolu rekordní Eureky
EPT Prague 2023 - Eureka den 3 a další..
KDY: neděle 10. prosince 2023 od 12:00 |
BLIND LEVEL: 60 min. |
Související články:
- Aktuálně: Třetí den Eureky si zahrají čtyři čeští mušketýři (Eureka - den 2)
- Rekordních 4.403 entries! Druhý hrací den Eureka Prague Main Eventu si zahraje 39 českých hráčů! (1EF)
- Eureka Prague: 2,037 entries během čtyř flightů! Padne rekord? (chipcount & picblog 1CD)
- Eureka Prague: Goetz chipleaderem dne 1B! Kokoška na bublině (chipcounty 1AB)
- Eureka: Daniel Budín je jedním chipleaderů dne 1A o dinner breaku (obrazový blog den 1A)
- EPT Prague: Odstartoval den 1A Eureka Main Eventu
- EPT Prague: 12 dní, 62 turnajů a nonstop cash game! Už od středy!
01:02 - Final table
Seat | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Antonino Venneri | ITA | 10.100.000 | 40 |
2 | Viktor Jensen | SWE | 8.625.000 | 35 |
3 | Radek Jantos | CZE | 6.300.000 | 25 |
4 | Ercan Atmaca | NED | 12.400.000 | 50 |
5 | Remigiusz Wyrzykiewicz | POL | 26.825.000 | 107 |
6 | Eduardo Pereira | POR | 13.000.000 | 52 |
7 | Alexander Tkatschew | AUT | 22.400.000 | 90 |
8 | Miroslav Forman | CZE | 25.820.000 | 103 |
9 | Catalin Moraru | ROM | 6.625.000 | 27 |
00:46 - Forman s Jantošem si zahrají na finálovém stole letošní Eureka Prague
Byla to hodně intenzivní poslední 20minutovka. Vše odstartovalo eliminací Tomáše Patky, který o svých posledních 30 bigů přišel ve smolné sehrávce, kdy se do velkého allinu dostal na flopu 9 6
3
s J
J
proti A
4
Alexandera Tkatschewa. Hned turn doplnil soupeři flush a Patka zamířil na pokladnu pro odměnu za 11. místo ve výši €34.910.
Stejný hráč se postaral i o poslední eliminaci dnešního třetího hracího dne, když s J-T callnul allin shorta Burtina, kterému nebylo nic platné A-6.
00:28 - 12. místo - Jan Krahulík - €29.080
Krahulíkův allin za 2,8M (bb250K) callnul na smallu sedící chipleader Wyrzykiewicz:
Krahulík: A 7
Wyrzykiewicz: A T
Board 6 3
T
5
2
00:21 - Side Eventy
- €550 Eureka Cup (2.373. entries) - Jiří Novák usedl na final table jako 6/9 s asi 15 blindy.
- €330 EPT Ladies (84 entries) - Barbora Mlejnková usedá na final table jako 6/9. Gabriela Hloušková končí na 10. místě za €600.
Ladies Event (foto: PokerStars)
00:20 - 13. místo - Simon Higgins - €29.080
To už začíná být vážné. Na flopu 9 5
6
Simon Higgins check-shovenul se svým J
5
a Tomáš Patka callnul s K
K
Zbytek boardu ho podržel.
Patka lítá se svým stackem na horské dráze. Po sesednutí na dva stoly vystoupal na 12M, aby se následně propadl na pět a teď díky eliminaci Higginse vyskočil zpět na 8M.
00:07 - Změna na chipleadu
Nejprve odhoz o 3M, následně eliminace Spiridona Apartoglou s A-K do řeckého J-9 a k tomu několik dobře zahraných spotů posunulo Miroslava Formana na 21M.
Řádí ale také Polák Remigiusz Wyrzikievicz, který se posunul o jeden blind na celkový chiplead právě před Formana.
Zbývá 13 hráčů. Jan Krahulík je na absolutním shortu.
10.12.2023, 23:10 - Co ty vedlejší turnaje?
- €550 Eureka Cup (2.373. entries) - Jiří Novák drží průběžné sedmé místo v posledních 13 hráčích. TOP13 má jistotu minimální odměny €10.190, na vítěze čeká €170.330
- €330 EPT Ladies (84 entries) - Barbora Mlejnková a Gabriela Hloušková jsou už mezi nejlepšími 12 hráčkami. Turnaj je na bublině.
23:06 - Tři Češi na dvou stolech
T | S | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomas Patka | Slovakia | 8.450.000 | 42 |
1 | 2 | Viktor Jensen | Sweden | 10.700.000 | 54 |
1 | 3 | Simon Higgins | United Kingdom | 2.900.000 | 15 |
1 | 4 | Eli Danielsson | Sweden | 1.850.000 | 9 |
1 | 5 | Kirill Burtin | Russian Federation | 2.050.000 | 10 |
1 | 6 | Alexander Tkatschew | Austria | 7.750.000 | 39 |
1 | 7 | Radek Jantos | Czech Republic | 5.700.000 | 29 |
1 | 8 | Eduardo Lopes | Brazil | 8.850.000 | 44 |
2 | 1 | Ercan Atmaca | Netherlands | 9.500.000 | 48 |
2 | 2 | Spiridon Apartoglou | Greece | 3.100.000 | 16 |
2 | 3 | Michel Karim | Sweden | 9.200.000 | 46 |
2 | 4 | Miroslav Forman | Czech Republic | 20.500.000 | 103 |
2 | 5 | Catalin Moraru | Romania | 6.650.000 | 33 |
2 | 6 | Jan Krahulik | Czech Republic | 5.700.000 | 29 |
2 | 7 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 12.800.000 | 64 |
2 | 8 | Antonino Venneri | Italy | 12.000.000 | 60 |
22:44 - Tomáš Patka se rozjel
Po breaku se na cestu vzhůru průběžným pořadím vydal Tomáš Patka. Vyřadil třeba na 17. místě shorta Amira Mozaffariana a Eureka sesda na poslední dva stoly. Chipcounty za moment.
22:33 - Zpátky na vlně
Miroslav Forman naskočil zpět na bull run. Hodleři vědí...
Postaral se o eliminaci Christiana Masselkhiho a na break poslal pouze 17 hráčů. Za 2,8M efektivních stál Forman na správné straně flipu s K-Q proti 3-3 soupeře.
Miroslav Forman ~ 22,0M
Průběžně druhý Catalin Moraru operuje s 12,2M v žetonech!
22:08 - Tekel se vysypal do Krahulíka
Když nic, tak alespoň kolečka zůstávají "doma".
Miroslav Forman otevřel na 300K ze středu stolu, Andrej Tekel vyslal z buttonu allin a stejně zareagoval Jan Krahulík na smallu. Forman nechal shorty zatočit:
Krahulíkovo J J
bezpečně podrželo proti 9
9
Tekela. Slovenský borec inkasuje za 21. místo odměnu €15.850.
Jan Krahulík ~ 4,8M
22:02 - Nethos zpět na 18M
Dlouho to netrvalo, Miroslav Forman se vrací na chiplead.
Agostino Ascone otevřel na 350K z UTG a Forman flatnul button. Na flopu J 7
7
se akce opakovala. Bet 400K, call. Stejně tak na turnu K
, kde Ital sázel už 800K.
Po 5 riveru nasadil Ascone dalších 700K, Forman vyslal allin, AScone upadl do tříminutového tanku a nakonec pod tlakem zavolaného "time" a Formanovy agresivní image callnul s A
K
,
Český hráč pobral pot s flopnutý trips s A 7
!!
Miroslav Forman ~ 18,2M
21:55 - Co se dnes hraje kromě Eureka Main Eventu?
- €2.200 Eureka High Roller má na programu své jediné dva startovní flighty 1AB. Den 1A zaznamenal 1.062 entries, v 1B je aktuálně 324 zaplacených buy-inů, pozdní registrace otevřena do 23:00. Češi ve hře, postupující přineseme v souhrnném článku.
- Dohrává se €550 Eureka Cup. Mezi nejlepšími 23 hráči z 2.373 entries se z českých borců drží jediný Jiří Novák.
- €330 Ladies Event přinesl 84 entries, mezi posledními 19 hráčkami nechybí Gabriela Hloušková a Barbora Mlejnková.
- €50K EPT Super High Roller zaznamenal 20 entries a zatím se obešel bez české účasti. Registrace je otevřena až do startu zítřejšího finálového dne.
Bára Mlajnková kralovala v Hiltonu na Ladies Eventu už v roce 2017
21:44 - Odchod z chipleadu
Eduardo Lopes limpne small blind a Miroslav Forman odpovídá raisem na 600K z bigu. Lopes po chvice přetočí na 1.250.000 a za 4,2M callne Formanův celký allin.
Flip A-Q do brazilských J-J jde tentokrát za jihoameričanem. Po více nepovedených hrách padá Nethos na 10M. z chipleadu na 2. místo průběžně.
Miroslav Forman ~ 10,0M
21:22 - Redraw na poslední tři stoly
T | S | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michel Karim | Sweden | 5.500.000 | 37 |
1 | 2 | Spiridon Apartoglou | Greece | 2.315.000 | 15 |
1 | 3 | Christian Masselkhi | Netherlands | 5.710.000 | 38 |
1 | 4 | Ercan Atmaca | Netherlands | 10.000.000 | 67 |
1 | 5 | Antonino Venneri | Italy | 8.000.000 | 53 |
1 | 6 | Mitja Rudolf | Slovenia | 2.300.000 | 15 |
1 | 7 | Timo Scarcella | Germany | 1.000.000 | 7 |
1 | 8 | Catalin Moraru | Romania | 11.100.000 | 74 |
2 | 1 | Miroslav Forman | Czech Republic | 18.300.000 | 122 |
2 | 2 | Jan Krahulik | Czech Republic | 3.350.000 | 22 |
2 | 3 | Andrej Tekel | Slovakia | 1.650.000 | 11 |
2 | 4 | Agostino Ascone | Italy | 4.300.000 | 29 |
2 | 5 | Raoul Kanme | Netherlands | 2.960.000 | 20 |
2 | 6 | Alexander Tkatschew | Austria | 6.445.000 | 43 |
2 | 7 | Eli Danielsson | Sweden | 1.700.000 | 11 |
2 | 8 | Eduardo Lopes | Brazil | 4.350.000 | 29 |
3 | 1 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 8.900.000 | 59 |
3 | 2 | Radek Jantos | Czech Republic | 5.625.000 | 38 |
3 | 3 | Simon Higgins | United Kingdom | 3.150.000 | 21 |
3 | 4 | Andrew Hawkins | United Kingdom | 3.100.000 | 21 |
3 | 5 | Tomas Patka | Slovakia | 5.250.000 | 35 |
3 | 6 | Amir Mozaffarian | Germany | 4.600.000 | 31 |
3 | 7 | Kirill Burtin | Russian Federation | 8.000.000 | 53 |
3 | 8 | Viktor Jensen | Sweden | 6.950.000 | 46 |
21:16 - Další záchrana pro Tekela
Na aktuálních blindech 100K/150K sedí na svých místech už jenom 24 nejlepších. Stále i Andrej Tekel, který znovu fliopval na super shortu o turnajový život.
S párem sedmiček byl na blank boardu lepší soupeřova A-K a doublí zpět na alespoň deset bigů.
21:07 - Drží si form(an)u
Miroslav Forman pokračuje ve své dnešní krasojízdě. S A Q
točil za efektivních 1,7M proti A
8
Gheorhe Gradinarua. Board K-K-J-J hrál sice do plitu, ale river T
dal českému hráči postupku
Miroslav Forman ~ 17,9M
21:03 - Už jen 25...
Po 100 eliminacích ve třetím hracím dni zbývá v Eureka Main Eventu už jenom 25 nejlepších.
Miroslav Frman na chipleadu, Radek Jantoš v TOP3, Jan Krahulík v TOP10, slovenské barvy drží nadále nad vodou Tomáš Patka a short Andrej Tekel.
21:01 - Nerváček pro Jantoše
Radek Jantoš 3bet shovenul za 3,1M (bb120K) své A K
a Antonino Venneri callnul s T
T
. Český hráč byl na boardu 7
6
4
5
dlouho horší, ale na riveru ho zachránil K
.
Radek Jantoš ~ 6,3M
20:40 - Forman už přes14M
Miroslav Forman se na chipleadu vyhoupl už na 14,5 milionu v žetonech.
Krok drží jediný Ecan Atmaca, který přidal 3M ke stacku v rámci allin preflop konfrontace s J-J proti A-A Marcuse Borowskiho. Na stůl se Atamcovi dotočila postupka.
20:18 - Dolů a zase zpět
Andrej Tekel se nejprve propadl na posledních 700K, které ale dokázal zdoublit s A 4
přes 9
8
Viktora Jensena. Aktuální blindy 60K/120K.
19:05 - Dinner break v Eurece, pokračování cca ve 20:00
...18:47 - Máme českého chipleadera!
Catalin Moraru otevře na 200K a Miroslva Forman v pozici 3betne na 600K. Rumun callne.
Na flopu 6 A
J
Forman v pozici min cbetne 150K a callne rumunský check-raise 500K.
Po turnu 7 Moraru checkne a zahodí n Formanovu sázku 750k.
Miroslav Forman ~ 11.500.000 (chipleader)
18:38 - Chipcount (blindy 50K/100K)
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | Michel Karim | 7.400.000 |
2 | Tomas Patka | 7.200.000 |
3 | Ercan Atmaca | 6.600.000 |
4 | Antonino Venneri | 6.300.000 |
5 | Eduardo Lopes | 6.100.000 |
6 | Alexander Tkatschew | 6.030.000 |
7 | Jan Krahulik | 5.800.000 |
8 | Miroslav Forman | 5.480.000 |
9 | Simon Higgins | 4.980.000 |
10 | Raoul Kanme | 4.065.000 |
11 | Viktor Jensen | 4.000.000 |
12 | Catalin Moraru | 3.970.000 |
13 | Kirill Burtin | 3.925.000 |
14 | Marcus Borowski | 3.900.000 |
15 | Sebastiano Bonfiglio | 3.880.000 |
16 | Daniel Peche | 3.515.000 |
17 | Christian Masselkhi | 3.250.000 |
18 | Agostino Ascone | 3.200.000 |
19 | Nikola Radevic | 3.200.000 |
20 | Mitja Rudolf | 2.900.000 |
21 | Eli Danielsson | 2.800.000 |
22 | Spiridon Apartoglou | 2.700.000 |
23 | Timo Scarcella | 2.600.000 |
24 | Andrej Tekel | 2.340.000 |
25 | Andrew Hawkins | 1.900.000 |
26 | Patrick Beuter | 1.900.000 |
27 | Frederik Thiemer | 1.830.000 |
28 | Amir Mozaffarian | 1.775.000 |
29 | Remigiusz Wyrzykiewicz | 1.700.000 |
30 | Radek Jantos | 1.560.000 |
31 | Gheorghe Gradinaru | 1.475.000 |
32 | Nicola Karl | 1.000.000 |
18:27 - Tomáš Patka blízko chipleadu
Tomáš Patka zadefendoval blind s A 9
a na boardu 5
3
2
9
Q
check-callnul tři barelly Poláka Wyrzykiewicze postupně za 305K, 580K a nakonec 1.530.000 na riveru. Polák mucknul.
Patka stoupá na 7.200.000 v žetonech.
18:01 - CZSK chipcount
Jméno | Země | Aktuálně | |
---|---|---|---|
Jan Krahulík | CZE | 5.800.000 | |
Miroslav Forman | CZE | 5.480.000 | |
Tomáš Patka | SVK | 3.000.000 | |
Andrej Tekel | SVK | 2.340.000 | |
Radek Jantoš | CZE | 1.560.000 | |
86 | Daniel Rejč | CZE | €6.850 |
... 40 hráčů do konce...
17:29 - Chipleader dnešního dne Marcin Dziubdziela padl
Polský chipleader Marcin Dziubdziela, který do třetího hracího dne Main Eventu Eureka nastupoval se 115 velkými blindy byl právě eliminován ze hry. V průběhu dne padl na posledních 5,5BB, které open shovenul s K 9
.
Kirill Burtin dovřel s A 5
a blankový board rozhodl o dalším nemilosrdném osudu polského hráče.
16:30 - Break 20min
...16:22 - Radek Jantoš porazil esa
Domácí zástupce Radek Jantoš otevřel K J
z UTG, po čemž ho Ercan Atmaca 3-betnul s top handou A
A
z cutoffu. Jantoš dorovnal a dealer mu flopnul dva páry na začátku boardu K
J
4
, kde Atmaca c-betnul 250K.
Radek Jantoš po chvilce check shovenul svých 2,5M, které soupeř dorovnal. Blankový zbytek boardu na blindech 30K/60/BBA přivedl Jantoše na více jak 5M stack, přičemž Atmaca sesadil na 2,3M v chipech.
15:50 - Stále komplet
CZSK letka je stále komplet i v 58 hráčích. Chipcounty dle oficiálních zdrojů se výrazně nemění.14:40 - CZSK chipcount
Jméno | Země | Aktuálně | |
---|---|---|---|
Andrej Tekel | SVK | 4.400.000 | |
Miroslav Forman | CZE | 4.000.000 | |
Tomáš Patka | SVK | 2.715.000 | |
Radek Jantoš | CZE | 1.900.000 | |
Jan Krahulík | CZE | 1.000.000 | |
86 | Daniel Rejč | CZE | €6.850 |
Daniel Rejč si na pokladně vyzvedl necelých €7K
14:18 - Chipleader Niclas Mjelstad!
Na to, abyste chipleadovali Eureku v 72 lidech, nepotřebujete ani ruce. Život se s Niclasem Mjelstadem rozhodně nemazlil. Norský borec se ale postavil osudu a v rekordní pražské Eurece si jde možná pro největší výhru své kariéry. Poker hraje s přestávkami už od roku 2010.
Jeho dosavadní nejvyšší trefou je druhé místo z Nordic Championship 2019 za $55K. Pokud skončí v Eurece v TOP8, tento výsledek překoná.
Hrával s asistentem, ale tentokrát vždy sedí na pozici #1 a hraje s pomocí dealera, který mu ukazuje karty a reaguje na jeho "povely" k sázení. Mjelstad je s 7,8M na obrovském chipleadu s náskokem více než 2M na nejbližšího pronásledovatele.
13:51 - Radevic stoupá na dva řezy nad 3M!
Nikola Radevič nejprve s 8



13:21 - Další payjump za námi
Ve hře zbývá už jen 92 nejlepších, Všichni hráči mají jistotu odměny €6.850. Mezi top stacky se tlačí Slovák Andrej Tekel s cca 2,5 milionem v žetonech. Forman, Jantoš, Krahulík, Rejč i Patka také stále ve hře.12:49 - Rychlý start
Začátek třetího hracího dne Eureky přinesl v úvodním levelu zatím rovných 20 eliminací, zbývá 105 hráčů, všichni CZSK stále ve hře.00:35 - Pokračujeme ve 12:00
Zbývající hráči usednou na svá místa ke třetímu hracímu hry v neděli v pravé poledne. Akce pokračuje na blindech 15K/30K s big blind ante. Odehráno bude 10 hodinových levelů s 25 minutovým breakem po každých dvou levelch.00:33 - Výplatní struktura
# | Výhra | # | Výhra |
---|---|---|---|
1 | €511.710 | 16-17 | €20.970 |
2 | €306.790 | 18-20 | €18.220 |
3 | €219.120 | 21-23 | €15.850 |
4 | €168.570 | 24-27 | €13.780 |
5 | €129.680 | 28-31 | €11.960 |
6 | €99.750 | 32-39 | €10.400 |
7 | €76.720 | 40-55 | €9.050 |
8 | €59.010 | 56-71 | €7.860 |
9 | €45.400 | 72-95 | €6.850 |
10-11 | €34.910 | 96-119 | €5.960 |
12-13 | €29.080 | 120-125 | €5.200 |
14-15 | €24.220 |
Ostatní CZSK ITM umístění naleznete v článku Aktuálně: Třetí den Eureky si zahrají čtyři čeští mušketýři
00:32 - Postupující do dne 3 (4.403 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Dziubdziela | Poland | 3.460.000 | 115 | 6 | 6 |
2 | Ercan Atmaca | Netherlands | 3.205.000 | 107 | 14 | 2 |
3 | Alexander Tkatschew | Germany | 2.815.000 | 94 | 10 | 5 |
4 | Ran Shahar | Israel | 2.800.000 | 93 | 9 | 2 |
5 | Niclas Mjelstad | Norway | 2.600.000 | 87 | 7 | 5 |
6 | Catalin Moraru | Romania | 2.495.000 | 83 | 11 | 4 |
7 | Pablo Brito | Brazil | 2.400.000 | 80 | 12 | 5 |
8 | Samuel Fournier | France | 2.380.000 | 79 | 16 | 5 |
9 | Candido Cappiello | Italy | 2.370.000 | 79 | 1 | 3 |
10 | Ahani Piroozi | USA | 2.325.000 | 78 | 9 | 3 |
11 | Eduardo Lopes | Brazil | 2.300.000 | 77 | 4 | 7 |
12 | Santtu Leinonen | Finland | 2.115.000 | 71 | 14 | 7 |
13 | Maximilian Silz | Germany | 2.080.000 | 69 | 10 | 4 |
14 | Daniel Peche | Germany | 2.050.000 | 68 | 1 | 7 |
15 | Patryk Szysz | Poland | 2.015.000 | 67 | 2 | 5 |
16 | David Tous Rosich | Spain | 2.000.000 | 67 | 8 | 4 |
17 | Agostino Ascone | Italy | 2.000.000 | 67 | 9 | 7 |
18 | Magnus Persson | Sweden | 1.900.000 | 63 | 3 | 6 |
19 | Radek Jantos | Czech Republic | 1.900.000 | 63 | 15 | 2 |
20 | Miroslav Forman | Czech Republic | 1.830.000 | 61 | 9 | 4 |
21 | Mathias Bayer | Germany | 1.760.000 | 59 | 1 | 6 |
22 | Tomas Patka | Slovakia | 1.750.000 | 58 | 7 | 8 |
23 | Andrej Tekel | Slovakia | 1.740.000 | 58 | 5 | 7 |
24 | Frederik Thiemer | Germany | 1.660.000 | 55 | 3 | 7 |
25 | Patrick Beuter | United Kingdom | 1.645.000 | 55 | 13 | 2 |
26 | Arben Cimilji | Norway | 1.600.000 | 53 | 10 | 2 |
27 | Joao Roque Mestre Ferreira | Portugal | 1.465.000 | 49 | 8 | 5 |
28 | Ilias Papoulas | Greece | 1.400.000 | 47 | 9 | 8 |
29 | Primoz Krpic | Slovenia | 1.355.000 | 45 | 3 | 3 |
30 | Amir Mozaffarian | Germany | 1.345.000 | 45 | 15 | 8 |
31 | Aleksandar Sunjevaric | Serbia | 1.335.000 | 45 | 2 | 7 |
32 | Alex Glogar | Austria | 1.305.000 | 44 | 4 | 8 |
33 | Mats Nylander | Sweden | 1.300.000 | 43 | 4 | 6 |
34 | Joonas Helin | Finland | 1.255.000 | 42 | 7 | 3 |
35 | Karl-Heinz Metz | Germany | 1.230.000 | 41 | 16 | 8 |
36 | Christian Masselkhi | Netherlands | 1.225.000 | 41 | 6 | 1 |
37 | Fabian Niederreiter | Germany | 1.220.000 | 41 | 8 | 3 |
38 | Daniel Rejc | Czech Republic | 1.220.000 | 41 | 14 | 6 |
39 | Patrick Schratz | Germany | 1.175.000 | 39 | 11 | 6 |
40 | Spyridon Apartoglou | Greece | 1.170.000 | 39 | 5 | 6 |
41 | Renato-Alberto Ardelean | Romania | 1.150.000 | 38 | 5 | 2 |
42 | Gheorghe Gradinaru | Romania | 1.150.000 | 38 | 8 | 8 |
43 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 1.112.000 | 37 | 2 | 2 |
44 | Tim Schmitt | Germany | 1.090.000 | 36 | 9 | 5 |
45 | Bayar Saran | Mongolia | 1.065.000 | 36 | 12 | 8 |
46 | Martin Klotz | Italy | 1.015.000 | 34 | 12 | 7 |
47 | Nicola Karl | Germany | 1.000.000 | 33 | 2 | 6 |
48 | Michael Smith | Canada | 1.000.000 | 33 | 5 | 1 |
49 | Antonino Venneri | Italy | 990.000 | 33 | 7 | 2 |
50 | Niculae Eremia | Romania | 990.000 | 33 | 9 | 6 |
51 | Timo Scarcella | Germany | 990.000 | 33 | 11 | 1 |
52 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 985.000 | 33 | 2 | 8 |
53 | Mitja Rudolf | Slovenia | 930.000 | 31 | 4 | 3 |
54 | Andrew Hawkins | United Kingdom | 920.000 | 31 | 14 | 8 |
55 | Christoph Cajochen | Switzerland | 915.000 | 31 | 13 | 6 |
56 | Mosijn El Yakoubi | Netherlands | 900.000 | 30 | 8 | 2 |
57 | Marcello Miniucchi | Italy | 860.000 | 29 | 15 | 5 |
58 | Max Neugebauer | Austria | 850.000 | 28 | 4 | 1 |
59 | Ricardo De Andrade | Portugal | 845.000 | 28 | 14 | 4 |
60 | Raoul Kanme | Netherlands | 840.000 | 28 | 1 | 8 |
61 | Giorgio Donzelli | Italy | 830.000 | 28 | 7 | 7 |
62 | Anton Siden | Sweden | 825.000 | 28 | 12 | 1 |
63 | Deividas Daubaris | Lithuania | 820.000 | 27 | 16 | 1 |
64 | Jan Krahulik | Czech Republic | 815.000 | 27 | 14 | 1 |
65 | Ramon Colillas | Spain | 805.000 | 27 | 6 | 4 |
66 | Ioannis Oikonomidis | Greece | 795.000 | 27 | 6 | 7 |
67 | Laurent Vauquelin | France | 780.000 | 26 | 3 | 8 |
68 | Viktor Jensen | Sweden | 780.000 | 26 | 10 | 8 |
69 | Levon Kesaplyan | Armenia | 770.000 | 26 | 15 | 7 |
70 | Marco Di Persio | Italy | 760.000 | 25 | 4 | 2 |
71 | Simon Higgins | United Kingdom | 755.000 | 25 | 13 | 4 |
72 | Michel Karim | Sweden | 750.000 | 25 | 12 | 3 |
73 | Henri Wagner | Finland | 745.000 | 25 | 7 | 4 |
74 | Udo Erlei | Germany | 745.000 | 25 | 9 | 1 |
75 | Grzegorz Grochulski | Poland | 720.000 | 24 | 16 | 2 |
76 | Marcus Borowski | Germany | 715.000 | 24 | 10 | 7 |
77 | Radu Pitic | Romania | 710.000 | 24 | 5 | 3 |
78 | Andrei Toma | Romania | 710.000 | 24 | 10 | 3 |
79 | Konstantinos Petrakis | Greece | 700.000 | 23 | 3 | 2 |
80 | Alfred Nader | Lebanon | 700.000 | 23 | 7 | 6 |
81 | Johan Storaakers | Sweden | 700.000 | 23 | 11 | 5 |
82 | Felix Schneiders | Germany | 695.000 | 23 | 5 | 8 |
83 | Giovanni Boon | Belgium | 680.000 | 23 | 10 | 6 |
84 | Iliodoros Kamatakis | Greece | 670.000 | 22 | 1 | 4 |
85 | Maksim Shornikau | Belarus | 665.000 | 22 | 4 | 4 |
86 | Ioan Iordan Mugur | Romania | 665.000 | 22 | 10 | 1 |
87 | Nicola Danselmo | Italy | 650.000 | 22 | 15 | 1 |
88 | Michael Ibba | Italy | 645.000 | 22 | 15 | 6 |
89 | Alexander Thiel | Germany | 630.000 | 21 | 13 | 1 |
90 | Piotr Wiecek | Poland | 625.000 | 21 | 3 | 1 |
91 | Nikola Radevic | Serbia | 625.000 | 21 | 12 | 6 |
92 | Lucas Sandstrom | Sweden | 620.000 | 21 | 15 | 3 |
93 | Marin Prvan | Croatia | 615.000 | 21 | 2 | 3 |
94 | Simo Raikkonen | Finland | 610.000 | 20 | 7 | 1 |
95 | Kirill Burtin | Russia | 605.000 | 20 | 8 | 1 |
96 | Krzystzstof Wawryniuk | Poland | 600.000 | 20 | 2 | 1 |
97 | Gheorghe Butuc | Moldova | 580.000 | 19 | 11 | 2 |
98 | Patrick Faraut | France | 575.000 | 19 | 12 | 2 |
99 | Liviu-Alexandru Nedelea | Romania | 560.000 | 19 | 3 | 4 |
100 | Tomas Saltonas | Lithuania | 555.000 | 19 | 11 | 7 |
101 | Thomas Schaeven | Germany | 540.000 | 18 | 1 | 5 |
102 | Patrick El Kallas | Jordan | 535.000 | 18 | 8 | 6 |
103 | Mauro Fungo | Italy | 520.000 | 17 | 2 | 4 |
104 | Davide Muccini | Italy | 510.000 | 17 | 4 | 5 |
105 | Ian Armstrong | United Kingdom | 450.000 | 15 | 3 | 5 |
106 | Alexandros Dranovitsas | Greece | 435.000 | 15 | 1 | 2 |
107 | Eli Danielsson | Sweden | 435.000 | 15 | 13 | 7 |
108 | Triantafyllos Tekidis | Greece | 435.000 | 15 | 16 | 7 |
109 | Jon Kyte | Norway | 420.000 | 14 | 12 | 4 |
110 | Elias Fisz | Netherlands | 400.000 | 13 | 5 | 4 |
111 | Martijn Kiers | Austria | 400.000 | 13 | 6 | 3 |
112 | Sebastiano Bonfiglio | Switzerland | 400.000 | 13 | 6 | 8 |
113 | Jussi Julkunen | Finland | 400.000 | 13 | 8 | 7 |
114 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | 395.000 | 13 | 6 | 5 |
115 | Stephane Abehassera | France | 395.000 | 13 | 11 | 8 |
116 | Dominik Ostrowski | Poland | 385.000 | 13 | 13 | 3 |
117 | Tommy Nguyen | Norway | 370.000 | 12 | 5 | 5 |
118 | Christy Woody | USA | 370.000 | 12 | 16 | 4 |
119 | Denys Mazur | Ukraine | 365.000 | 12 | 16 | 6 |
120 | Florin Brotoiu | Romania | 360.000 | 12 | 11 | 3 |
121 | Mirko Radovic | Montenegro | 355.000 | 12 | 1 | 1 |
122 | Mengshi Tian | Hong Kong | 350.000 | 12 | 14 | 5 |
123 | Alexander Norden | Sweden | 345.000 | 12 | 13 | 8 |
124 | Kurt Radinger | Austria | 275.000 | 9 | 6 | 2 |
125 | Julien Tollari | France | 130.000 | 4 | 13 | 5 |

O nulu víc
Tak tam měli o nulu víc..jsem si říkal, že to je nějaký divný.
Chybička se vloudí.
Nic proti, ale podle mě je Forman aktuálně na druhém místě. Stále tam je Řecký chipleader s 27 milióny.