Andreje Desseta na čele Concord Millionu doplnili Hanusek s Nakládalem
Concord Million má za sebou svou startovní část. Prizepool se vyšplhal na €1.169.300 a do finálového víkendu míří 223 nejlepších. Andreje Desseta, který jde dál na chipleadu, doplnili z pátečních flightů na čele eventu mezi nejlepšími také například Filip Hanusek a Jan Nakládal. Na vítěze čeká €193.100.
Páteční flighty rozhodly. Nakonec téměř 2.000 entries a milionová garance padla. V osmé edici Concord Millionu se při buy-inu €550 (Phase 1 €60) hraje o podíly z €1.169.300.
Na chipleadu se i po závěrečných pátečních bojích udržel Slovák Andrej Desset. Mezi nejlepšími ho ale na čele doplnili také čeští hráči Filip Hanusek a Jan "hownorez" Nakládal.
Hanuskovi patří průběžná třetí pozice s 3.453.000 v žetonech, Nakládal je na 17. příčce s 2.185.000. Dnešní první finálový den začíná na blindech 3.000/5.000/BBAnte.
Do víkendového třídenního finále prošlo celkem 223 hráčů. Všichni mají jistotu minimální výplaty €1.500.
Nový šampion si v pondělí vyzvedne na pokladně €193.100!

Nejlepším z českých hráčů je prozatím Filip Hanusek
Concord Card Million VIII €1M GTD
BUY-IN: €550 (Phase 1 €60)
ENTRIES: 1.954 (phase 1 3.846)
POKRAČUJE: 223
PRIZEPOOL €1.169.300
| # | Jméno | Země | Casino | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Desset | SK | Montesino | 5.045.000 | 7 | 8 |
| 2 | Zsuffa Miklos | HU | Montesino | 4.325.000 | 35 | 8 |
| 3 | Filip Hanusek | CZ | CCC Simmering | 3.453.000 | 11 | 5 |
| 4 | Paul Covaciu | RO | CCC Simmering | 3.210.000 | 1 | 6 |
| 5 | Erik Scheidt | DE | CCC Simmering | 2.960.000 | 15 | 9 |
| 6 | Andre Kessler | CH | CCC Bregenz | 2.858.000 | 34 | 5 |
| 7 | Daniel Rezaei | AT | CCC Simmering | 2.758.000 | 6 | 5 |
| 8 | Christopher Frank | AT | CCC Simmering | 2.666.000 | 39 | 8 |
| 9 | Vangelis Kaimakamis | GR | CCC Simmering | 2.565.000 | 3 | 2 |
| 10 | Niko Koop | DE | CCC Simmering | 2.535.000 | 13 | 6 |
| 17 | Jan Nakladal | CZ | Montesino | 2.185.000 | 12 | 9 |
| 32 | Marcel Papac | SK | Montesino | 1.855.000 | 34 | 7 |
| 33 | Ilija Davidov | AT | CCC Simmering | 1.830.000 | 8 | 6 |
| 34 | Radovan Kakulos | SK | CCC Simmering | 1.811.000 | 1 | 4 |
| 44 | Andrej Gecler | SK | CCC Simmering | 1.575.000 | 38 | 2 |
| 53 | Adam Reitoral | CZ | CCC Simmering | 1.403.000 | 38 | 9 |
| 56 | Boris Chertin | SK | Montesino | 1.380.000 | 34 | 1 |
| 58 | Jiri Stana | CZ | Montesino | 1.380.000 | 3 | 8 |
| 63 | Roman Dohnal | CZ | CCC Simmering | 1.305.000 | 8 | 2 |
| 64 | Tesan Razvan | RO | CCC Simmering | 1.295.000 | 11 | 7 |
| 65 | Kristof Stanic | HR | CCC Simmering | 1.290.000 | 6 | 2 |
| 66 | Lukas Vagner | CZ | CCC Simmering | 1.249.000 | 31 | 10 |
| 84 | Vladimir Bednar | SK | CCC Simmering | 1.081.000 | 34 | 6 |
| 95 | Ondrej Chlebek | CZ | Montesino | 965.000 | 5 | 8 |
| 96 | Vladimir Burstein | CZ | CCC Simmering | 965.000 | 36 | 1 |
| 128 | Ondrej Lon | CZ | CCC Simmering | 720.000 | 38 | 3 |
| 131 | David Taborsky | CZ | Montesino | 700.000 | 3 | 4 |
| 157 | Mirek Spicka | CZ | CCC Simmering | 530.000 | 35 | 5 |
| 159 | Pavel Chalupka | SK | CCC Simmering | 528.000 | 11 | 8 |
| 161 | Radovan Krmela | CZ | CCC Simmering | 526.000 | 31 | 7 |
| 171 | Richard Eller | CZ | Montesino | 475.000 | 10 | 6 |
| 174 | Dominik Desset | SK | CCC Simmering | 459.000 | 32 | 7 |
| 179 | Juraj Liska | SK | Montesino | 420.000 | 5 | 5 |
| 197 | Marek Ohnisko | CZ | CCC Simmering | 316.000 | 4 | 10 |
| 200 | Josef Navratil | SK | CCC Simmering | 310.000 | 10 | 3 |
| 202 | Anton Lichvar | SK | Montesino | 300.000 | 38 | 10 |
| 223 | Igor Marton | SK | Montesino | 15.000 | 4 | 5 |
Výplatní struktura:
| # | Výplata | # | Výplata |
|---|---|---|---|
| 1 | €193.100 | 19-21 | €4.000 |
| 2 | €125.000 | 22-24 | €3.600 |
| 3 | €85.000 | 25-27 | €3.300 |
| 4 | €60.000 | 28-45 | €3.000 |
| 5 | €45.000 | 37-45 | €2.800 |
| 6 | €35.000 | 46-54 | €2.600 |
| 7 | €27.000 | 55-72 | €2.400 |
| 8 | €21.000 | 73-90 | €2.200 |
| 9 | €16.000 | 91-110 | €2.000 |
| 10 | €12.000 | 111-140 | €1.800 |
| 11-12 | €9.000 | 141-180 | €1.650 |
| 13-15 | €7.000 | 181-223 | €1.500 |
| 16-18 | €5.000 |
Související články:



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.