Banco Casino Bratislava doplatí do garance v Main Eventu CPF tučných €30.500!

Do garance €200K Main Eventu Crown Poker Festivalu muselo nakonec hostitelské Banco Casino Bratislava doplatit více než €30.000, Dobrá zpráva pro všech 170 postupujících do dnešního dne 2. Ve hře je i mnoho českých hráčů. Skvěle rozehraný turnaj mají z našich například Tomáš Chrobák, Josef Antoš, David Křístek, Patrik Meca nebo Jan Černý.
Snad ani ti největší optimisté před závěrečnými startovními flighty Main Eventu Crown Poker Festivalu nevěřili, že by se mohla garance €200.000 nakonec přeci jen vysbírat. A skutečně. Hostitelské Banco Casino Bratislava nakonec doplatí hráčům více než €30.000, pro všechny zúčastněné a přeživší skvělá zpráva.
Před sobotními boji se turnaj otřásal v základech před obrovským overlayem ve výši €92.750 a ani tři startovní flighty v jeden kalendářní den dostatečně nepomohly.
Už v pravé poledne odstartoval 3rd Chance Freeroll otevřený pouze pro hráče, kteří v předchozích hracích dnech prostřelili dva náboje a třetí tak měli zdarma. Do freerollu nakonec zasáhlo hned 67 borců z celkových 72, kterým by byl umožněn nástup. Do dalších bojů se protlačila hned šestnáctka nejlepších.
V 15:00 pak byl na programu startovní den 1E, do něhož zasáhli kromě slovenských hráčů také početné zástupy zahraničních borců ať už z České republiky, Rakouska, Polska či Maďarska.
Na turnajových hodinách se nakonec v kolonce entries objevilo číslo 182 a všem bylo jasné, že kasino bude výrazně doplácet. Na chiplead se v 1E vyhoupl starý známý také z českých turnajů eMKey s postupovým stackem skoro půl milionu v žetonech.
Závěrečnou možnost, jak se zapojit do Main Eventu pak měli hráči v podvečerním Turbo flightu s blind levely po 20 minutách. Z 67 entries odsud nakonec postoupilo 17 nejlepších.
Z českých hráčů do dnešního dne 2 zasáhnou mezi jinými Patrik Meca, Rakeťták, Michal Dirhan, Tomáš Chrobák, David Křístek, Vladimír Válek a mnozí další.
Main Event 200,000€ GTD Crown Poker Festival – Day 2
BUY-IN: €250+15
ENTRIES: 179 (1A) + 129 (1B) + 143 (1C) + 18 (1D) + 67 (freeroll) + 182 (1E) + 67 (F)
POKRAČUJÍ: 31 (1A) + 31 (1B) + 34 (1C) + 5 (1D) + 16 (freeroll) + 36 (1E) + 17 (F)
GARANCE: €200.000
# | Jméno | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|
1 | eMKey | 490.000 | 1E |
2 | Jozef Krajan | 428.000 | 1A |
3 | Peter Baránek | 350.500 | 1E |
4 | Dávid Berdis | 339.000 | 1B |
5 | Martin Kepeš | 318.000 | 1C |
6 | Tomáš Chrobák | 308.500 | 1E |
7 | Konstantinos Nanos | 300.500 | 1B |
8 | Josef Antoš | 278.000 | 1B |
9 | Martin Pecník | 271.500 | 1A |
10 | Patrik Ternent | 265.000 | 1E |
11 | Chris Siber | 260.500 | 1F |
12 | Karin Molnárová | 256.500 | 1B |
13 | Andrej Tekeľ | 248.500 | 1E |
14 | David Křistek | 229.000 | 1E |
15 | Pavel Častvan | 227.000 | 1E |
16 | Pavel Blatný | 225.500 | 1A |
17 | Patrik Meca | 221.000 | 1F |
18 | Jan Černý | 218.000 | 1A |
19 | Jaroslav Lehotský | 217.000 | 1C |
20 | Peter Hegeduš | 214.000 | 1A |
21 | Truhan Mykhailo | 213.500 | 1B |
22 | Peter Kamaras | 204.500 | 1C |
23 | Tomáš Hargaš | 199.500 | 1C |
24 | Vladimír Fabok | 197.000 | Freeroll |
25 | Lukasz Balicki | 189.500 | 1E |
26 | Ibrahim Abdelaal | 188.500 | 1E |
27 | Martin Bartoš | 185.000 | Freeroll |
28 | Matúš Schnierer | 178.500 | 1E |
29 | Nebojsa Ankucic | 178.000 | 1F |
30 | Stanko Grochál | 177.500 | 1A |
31 | Karel Hospodka | 174.500 | Freeroll |
32 | Marek Krchnár | 173.500 | 1B |
33 | Marius Asanache | 172.000 | 1A |
34 | Michal Vandrák | 171.500 | 1D |
35 | Ján Chovan | 171.500 | 1A |
36 | Dávid Urban | 169.500 | 1C |
37 | Daniel Heredi | 166.000 | 1B |
38 | Antonino Karman | 164.500 | 1C |
39 | Andrej Paška | 164.500 | 1C |
40 | Andreas Puntigam | 164.500 | 1A |
41 | Marek Dedič | 163.000 | 1C |
42 | Mikic Vidan | 163.000 | 1A |
43 | Magdaléna Macháčková | 163.000 | 1E |
44 | Daniel Prior | 161.500 | 1A |
45 | Arpad Bihary | 161.000 | 1A |
46 | Branislav Ondruš | 160.000 | 1E |
47 | Kártyás Sanyika | 155.500 | 1E |
48 | Martin Ilavský | 154.000 | Freeroll |
49 | Tomáš Turňa | 151.000 | Freeroll |
50 | Martin Ilavský | 148.500 | 1C |
51 | Michal Zahumenský | 147.500 | 1C |
52 | Richard Eller | 146.500 | 1C |
53 | Filip Libiš | 146.500 | 1E |
54 | Piotr Gorniak | 146.000 | 1A |
55 | Ondrej Milaberský | 145.500 | Freeroll |
56 | Maroš Tišliar | 145.500 | 1E |
57 | Milan Samek | 144.500 | 1B |
58 | Aziz Maged | 143.500 | 1F |
59 | Luboš Antalík | 141.500 | 1C |
60 | Martin Bartoš | 141.000 | 1C |
61 | Pavol Melichar | 140.500 | 1A |
62 | Andrej Melicher | 140.500 | 1E |
63 | Tomáš Bugár | 140.000 | 1C |
64 | Balasz Szalavics | 140.000 | 1C |
65 | Andrej Cintula | 139.000 | 1E |
66 | Ján Kočnár | 138.500 | 1A |
67 | Michal Dirhan | 136.500 | 1F |
68 | Róbert Pál | 136.000 | 1B |
69 | Vojtech Novanský | 131.000 | 1E |
70 | Martin Mečiar | 130.500 | 1A |
71 | Ramirez | 129.500 | 1B |
72 | Jakub Fujerík | 129.500 | Freeroll |
73 | Marek Zďánsky | 125.500 | 1A |
74 | Thomas Wettengl | 125.000 | 1D |
75 | Niko Kvasai | 124.500 | 1B |
76 | Anita Mudrochová | 123.000 | 1F |
77 | Radek Lávička | 121.500 | 1E |
78 | Marián Lai | 121.000 | 1A |
79 | Roman Pekar | 120.500 | 1E |
80 | Vladimír Válek | 119.500 | 1F |
81 | Martin Zacharovský | 119.000 | 1A |
82 | Ervin Kuglis | 118.000 | 1C |
83 | Milan Nižnanský | 118.000 | 1C |
84 | Jozef Mravík | 118.000 | 1F |
85 | Teodor Popovič | 117.500 | 1E |
86 | Patrik Kuník | 117.000 | Freeroll |
87 | Michal Masaryk | 116.000 | Freeroll |
88 | Bartlomiej Grabowski | 115.000 | 1D |
89 | Juraj Hara | 115.000 | 1B |
90 | Ladislav Červený | 115.000 | 1E |
91 | Mikhar Rizatov | 114.500 | Freeroll |
92 | Marek Šimon | 114.500 | 1F |
93 | Peter Vlček | 113.500 | Freeroll |
94 | Marián Surka | 113.000 | 1B |
95 | Martin Mydlárik | 112.500 | 1E |
96 | Michal Langer | 112.000 | 1C |
97 | Robinson Guy | 112.000 | 1B |
98 | Ladislav Farmadin | 111.000 | 1A |
99 | Pavel Palfy | 110.000 | 1C |
100 | Bubo Lubo | 109.500 | Freeroll |
101 | Rakeťák | 107.000 | 1C |
102 | Gunter Haider | 107.000 | 1E |
103 | Ľubomír Žákovič | 105.500 | 1F |
104 | Barnabas Nagy | 105.000 | 1C |
105 | Juraj Liška | 104.500 | 1E |
106 | Andrej Desset | 104.000 | Freeroll |
107 | Vladimír Minarík | 103.500 | 1F |
108 | Jozef Bartáloš | 98.000 | 1C |
109 | Peter Tahin | 97.000 | 1C |
110 | Robert Gajda | 97.000 | Freeroll |
111 | Tomáš Molčan | 94.500 | 1C |
112 | Zdenko Viglašský | 94.000 | 1B |
113 | Miroslav Janek | 94.000 | 1F |
114 | Karel Hospodka | 93.000 | 1C |
115 | Roman Foret | 93.000 | 1E |
116 | Peter Muller | 93.000 | 1E |
117 | Martin Lisý | 92.000 | 1B |
118 | Ondrej Milaberský | 90.500 | 1B |
119 | Viliam Weiss | 90.000 | 1A |
120 | Lukáš Papeží | 89.000 | 1B |
121 | Meskic Mirza | 89.000 | 1B |
122 | Peter Marmadás | 88.500 | 1A |
123 | Stanislav Koleno | 88.000 | 1A |
124 | Csaba Otvos | 86.000 | 1C |
125 | Andrej Gecler | 86.000 | 1B |
126 | István Tóth | 83.500 | 1A |
127 | Michal Gazsó | 83.000 | 1B |
128 | Vlado Fabok | 83.000 | 1B |
129 | Alexander Lizhnec | 82.500 | 1F |
130 | Jaroslav Pipíška | 82.000 | 1B |
131 | Dimitros Ivanos | 81.500 | 1A |
132 | Matúš Gabzdil | 80.500 | 1E |
133 | Alžbeta Baránková | 80.000 | 1E |
134 | Ľudovít Fisher | 78.500 | 1B |
135 | Dominik Martan | 78.000 | Freeroll |
136 | Daniel Rezaei | 75.500 | 1A |
137 | Peter Bumba | 75.500 | 1E |
138 | Robert Mavel | 74.500 | 1E |
139 | Grzegorz Wyraz | 73.500 | 1C |
140 | Lukáš Beňačka | 73.000 | 1E |
141 | Peter Ruzsik | 72.500 | 1F |
142 | Václav Gajda | 71.000 | 1C |
143 | Jozef Komorný | 70.500 | 1B |
144 | Juraj Kuprík | 70.000 | 1B |
145 | Róbert Baluška | 69.000 | 1B |
146 | Maroš Chluchý | 68.500 | 1C |
147 | Miroslav Knaperek | 68.000 | 1A |
148 | Jiří Noga | 67.500 | 1E |
149 | Richard Demko | 67.000 | 1C |
150 | Martin Páleník | 66.000 | 1D |
151 | René Horváth | 66.000 | 1B |
152 | Martin Vrbacký | 65.500 | 1E |
153 | Tomáš Turňa | 64.500 | 1B |
154 | Bedřich Konečný | 64.000 | 1A |
155 | Peter Andersen | 62.500 | 1D |
156 | Linda Huber | 60.500 | 1E |
157 | Mates Bahlepa | 55.000 | 1F |
158 | Róbert Obrtlík | 55.000 | 1F |
159 | Marek Harčarík | 54.500 | 1A |
160 | Marek Kostúr | 53.000 | 1A |
161 | Michal Stanislav | 48.000 | 1B |
162 | Lukáš Příbyl | 48.000 | 1E |
163 | Gábor Bogi | 44.500 | 1C |
164 | Marek Blaško | 42.000 | 1C |
165 | Sebastián Kos | 37.500 | 1F |
166 | Tomáš Sekáč | 33.000 | 1A |
167 | Jakub Riška | 29.000 | 1C |
168 | Michal Tino | 28.500 | 1B |
169 | Peter Koščo | 23.500 | Freeroll |
170 | Martin Tóth | 15.000 | 1C |
Turnajový program Crown Poker Festivalu
Související články:
- Bude se v Bratislavě doplácet balík? V Main Eventu CPF chybí do garance přes €90K!
- Banco Bratislava: Prsten z High Rolleru pro Jozefa Krajana a den 1B Main Eventu €200K GTD
- Main Event €200.000 GTD CPF: Den 1A přinesl radost 31 přeživším!
- Známe program Crown Poker Festivalu s historicky největší garancí – Main Event nabídne €200.000 GTD!
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.