Barcelona: Houžvíček a Růžička v ITM EPT National High Rolleru
Matouš Houžvíček a Vojtěch Růžička se v rekordním EPT Barcelona National High Roller dokázali protlačit až na ITM. Výrazný výsledek jim v dobře rozjetém turnaji nakonec proklouzl mezi prsty.
Barcelonská European Poker Tour se sice potýká především kvůli zveřejněným problémům Hosseina Ensana a možnosti dvojího zdanění s nižším zájmem ze strany německých hráčů, přesto se dočkala svého prvního rekordního zápisu.
EPT National High Roller s buy-inem €2.200 zaznamenal v průběhu dvou startovních flightů (klasický+turbo) celkem 1.528 entries a o šest desítek zaplacených buy-inů tak byl překonán loňský naditý ročník.
Do hry zasáhli mezi jinými i fotbalové hvězdy Neymar Jr. (PSG), Gerard Pique (FCB) a Giovani Lo Celso (PSG). Ani jeden se ale nedokázal prosadit v turbo flightu 1B.
Do pondělního finále postoupilo 15% nejúspěšnějších (229 hráčů), kteří měli jistotu alespoň mincashe €3.360. Mezi přeživšími nechyběli ani čeští hráči.
Skvělou výchozí pozici si vypracoval Matouš Houžvíček, jenž do finálového dne postupoval ze skvělé 13. příčky. Nakonec se ale musel spokojit s odměnou €5.560 za 112. místo.
Druhý z našich finalistů, Vojtěch Růžička, se pak poroučel krátce po startu finále na 220. pozici za €3.360.
Z vítězství se po dealu v heads-upu a úspěšné dohrávce radoval Fin Tuomo Niskanen, který inkasoval €368.925. Ještě více peněz si na své konto připsal druhý v pořadí Brian Kaufman, jenž obohatil svůj bankroll o €432.135.
EPT Barcelona National High Roller
BUY-IN: €2.200
ENTRIES: 1.528
PRIZEPOOL: €2.962.380
ITM: 229
| # | Jméno | Země | Výplata | Po dealu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Niskanen | Finland | €508.060 | €368.925 |
| 2 | Brian Kaufman | Uruguay | €293.000 | €432.135 |
| 3 | Ignacio Barcenas | Spain | €205.040 | |
| 4 | Marton Czuczor | Hungary | €151.880 | |
| 5 | Milad Oghabian | Netherlands | €119.560 | |
| 6 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €90.120 | |
| 7 | Leonardo Patacconi | Italy | €65.980 | |
| 8 | Bernardo Dias | Brazil | €45.100 | |
| 9 | Jack Salter | UK | €36.840 | |
| 10 | Jans Arends | Netherlands | €31.200 | |
| 73 | Jeff Gross | USA | €6.280 | |
| 78 | Georgios Vrakas | Greece | €6.280 | |
| 85 | Shaun Deeb | USA | €6.280 | |
| 90 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | €6.280 | |
| 92 | Andre Akkari | Brazil | €6.280 | |
| 112 | Matous Houzvicek | Czech Republic | €5.560 | |
| 141 | Dominik Panka | Poland | €4.870 | |
| 153 | Jakub Michalak | Poland | €4.260 | |
| 164 | Anton Wigg | Sweden | €4.260 | |
| 177 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | €4.260 | |
| 179 | Kristen Bicknell | Canada | €4.260 | |
| 194 | Celina Lin | Australia | €3.760 | |
| 204 | Sandro Pitzanti | Netherlands | €3.360 | |
| 205 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | €3.360 | |
| 209 | Bart Lybaert | Belgium | €3.360 | |
| 210 | Kacper Pyzara | Poland | €3.360 | |
| 220 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | €3.360 | |
| 221 | Ben Wilinofsky | Canada | €3.360 | |
| 224 | Joao Barbosa | Portugal | €3.360 | |
| 225 | Fernando Pons | Spain | €3.360 |
























Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.