Barcelona: Růžička, Kabrhel a Sklenička postoupili do druhého dne Main Eventu

Autor: 0x tisk článku doporučit článek
Barcelona: Růžička, Kabrhel a Sklenička postoupili do druhého dne Main Eventu

Hned trojice českých reprezentantů se podívá do druhého dne Main Eventu 2018 partypoker LIVE MILLIONS Grand Final. Díky 1.175 registracím se bude vyplácet masivních €11.397.500, tedy téměř 300 milionů korun. Z úvodních flightů postoupilo 328 hráčů.

Čtvrteční hrací den Grand Finále Main Eventu pp LIVE MILLIONS byl ve znamení dvou startovních flightů 1C a 1D. A pořadateli stanovená ambiciózní garance 10 milionů eur byla po uzavření registrace hravě překonána.

Ve dni 1C bylo totiž zaznamenáno 383 registrací, dalších 304 buy-inů, každý o hodnotě €10.300, putovalo směrem do prize-poolu z "déčkové" flightu. Ten se nakonec vyšplhal až na €11.397.500 a to zásluhou konečných 1.175 entries.

Organizátoři se zatím s výplatní strukturou nepochlubili, nicméně slíbili, že po zahájení dne 2 ji odtajní.

Dobrou zprávou je, že ve druhém dni budeme mít 3 české zástupce.

Vojtěch Růžička rozmnožil startovní 1 mil. koleček na pěkných 2.935.000 žetonů, Martin Kabrhel postoupil s 2.020.000 a Michael Sklenička s 1.515.000. Kompletní seznam 196 postupivších ze včerejších flightů naleznete v tabulce na konci tohoto článku.

Pozici chipleadera převzal po Philippu Gruissemu další známý reg, a to především z online prostředí, Morten “MortenVM” Mortensen, jenž si zabalil 11.655.000. Přední pozice jsou napěchovány dalšími hyper kvalitními hráči, např. Anthony Zinno, Sam Trickett či Dominik Nitsche.

Za zmínku jistě stojí také postup Jake Schindlera, Andrase Nemetha, Isaaca Haxtona, Adriana Mateose, Nialla Farrella, Dana Catese, Mustaphy Kanita, Paula Neweyho, Davida Peterse, Timothyho Adamse, Patrika Antoniuse, Dietricha Fasta nebo Guse Hansena.

Den 2 startuje v kasinu Barcelona dnes v 13:00 místního času.

 

40698686984_9faa742271_z27547162968_51e420bdea_z40703305104_d38a326fe2_z41376831872_681d4a12e7_z41418518901_735f1c131c_z26548420337_2ec83cc95f_z27545044748_53e72c4e10_z

 

2018 pp LIVE MILLIONS Grand Final Barcelona:
Main Event, dny 1B+1C

BUY-IN: €10.300
ENTRIES: 338 (1A) + 150 (1B) + 383 (1C) + 304 (1D) = 1.175
POSTOUPILO: 92 (1A) + 40 (1B) + 110 (1C) + 86 (1D) = 328
PRIZE-POOL: €11.397.500
PRVNÍ MÍSTO: TBA
MINCASH: TBA
ITM: TBA

 

# Jméno Chipcount Flight
1 Morten Mortensen 11.655.000 1C
2 Sergey Lebedev 11.350.000 1C
3 Ramin Hajiyev 9.970.000 1C
4 Anthony Zinno 8.950.000 1D
5 Kenneth Smaron 8.525.000 1D
6 Marco Fontanella 8.480.000 1D
7 Teun Mulder 8.370.000 1D
8 Zhong Chen 8.285.000 1D
9 Gianluca Bernardini 7.880.000 1D
10 Honglin Jiang 7.865.000 1C
11 Sam Trickett 7.800.000 1D
12 Alexander Ivarsson 7.775.000 1C
13 Mohammed Ifzail 7.725.000 1D
14 Narcis Gabriel Nedelcu 7.485.000 1C
15 Jonathan Clark 7.350.000 1C
16 Dominik Nitsche 7.275.000 1D
17 Jeosafat Alejandro Cruz Escobedo 7.240.000 1D
18 Andras Nemeth 6.850.000 1C
19 Carlo Savinelli 6.835.000 1C
20 Hassan Fares 6.410.000 1C
21 Tomasz Chmiel 6.140.000 1C
22 Salvatore Camarda 6.090.000 1D
23 Laurynas Levinskas 6.070.000 1D
24 Sean Winter 5.990.000 1C
25 Jake Schindler 5.975.000 1C
26 Patrik Korsar 5.940.000 1C
27 Patrick Bruel 5.710.000 1C
28 Steven van Zadelhoff 5.700.000 1C
29 Konstantinos Nanos 5.610.000 1C
30 Joris Ruijs 5.600.000 1D
31 Evangelos Bechrakis 5.585.000 1D
32 Daniel Barriocanal 5.585.000 1C
33 Tomas Jozonis 5.500.000 1D
34 Ivan Galinec 5.500.000 1C
35 Marius Gierse 5.375.000 1C
36 Eelis Parssinen 5.350.000 1D
37 Luuk Gieles 5.350.000 1C
38 Isaac Haxton 5.330.000 1C
39 Jacob Rasmussen 5.305.000 1C
40 Alex Foxen 5.215.000 1C
41 Raphael Wieczorek 5.135.000 1D
42 Adrian Mateos 5.025.000 1C
43 Niall Farrell 5.000.000 1C
44 Manuel Martinez Solsona 4.905.000 1C
45 Raul Martinez Requena 4.760.000 1C
46 Dan Cates 4.670.000 1D
47 Andrei Konopelko 4.660.000 1D
48 Cesar Garcia Reillo 4.630.000 1C
49 Nick Maimone 4.600.000 1D
50 Alexandre Reard 4.550.000 1C
51 Michael Rocco 4.515.000 1D
52 Omar Lakhdari 4.500.000 1C
53 Atanas Kavrakov 4.430.000 1D
54 Kortas Ghattas 4.420.000 1D
55 Michael Bailey 4.400.000 1C
56 David Laka 4.375.000 1D
57 Julian Stuer 4.215.000 1D
58 Kamila Jarosz 4.200.000 1D
59 Omer Yoruk 4.160.000 1D
60 Bas de Laat 4.105.000 1C
61 Jost Beifuhs 4.100.000 1D
62 Seth Davies 4.100.000 1C
63 Pawel Brzeski 4.045.000 1D
64 Andreas Samuelsson 3.950.000 1D
65 Craig McCorkell 3.900.000 1D
66 Jason Wheeler 3.875.000 1C
67 Paul Michaelis 3.820.000 1C
68 Chris Dowling 3.765.000 1D
69 Fredrik Andersson 3.765.000 1C
70 Diogo Veiga 3.760.000 1D
71 Upeshka De Silva 3.695.000 1C
72 Beka Iordanishvili 3.675.000 1D
73 Javier Gomez Zapatero 3.660.000 1D
74 Florian Maurer 3.615.000 1D
75 Jorma Nuutinen 3.605.000 1C
76 Roberto Romanello 3.600.000 1D
77 Oleksii Kravchuk 3.565.000 1C
78 Mark Buckley 3.500.000 1D
79 Yan Shing Tsang 3.495.000 1C
80 Ivan Deyra 3.490.000 1C
81 Jack Salter 3.450.000 1D
82 Michal Lubas 3.430.000 1C
83 Diego Andres Dos Santos 3.420.000 1C
84 Jerwin Pasco 3.405.000 1C
85 Krzysztof Dulowski 3.360.000 1D
86 Niklas Astedt 3.350.000 1C
87 Vicent Bosca Ramon 3.350.000 1C
88 Simon Mattsson 3.300.000 1D
89 Pascal Hartmann 3.300.000 1C
90 Mustapha Kanit 3.235.000 1C
91 Roberto Duek 3.195.000 1D
92 Martin Kus 3.145.000 1C
93 Julien Perouse 3.065.000 1C
94 Dmitry Ivanov 3.040.000 1C
95 Pavel Zaitsev 3.005.000 1C
96 Thomas Winstone 3.000.000 1D
97 Luke Marsh 2.965.000 1D
98 Yiannis Liperis 2.960.000 1D
99 Vojtech Ruzicka 2.935.000 1D
100 Erwann Pecheux 2.910.000 1C
101 Max Silver 2.910.000 1C
102 Koray Aldemir 2.890.000 1C
103 Torsti Kettula 2.885.000 1D
104 Matthias Tikerpe 2.865.000 1D
105 Kiryl Radzivonau 2.850.000 1D
106 Yuliyan Kolev 2.840.000 1C
107 Bart Lybaert 2.835.000 1D
108 Ihar Soika 2.820.000 1C
109 Paul Berende 2.810.000 1D
110 Matas Cimbolas 2.795.000 1C
111 Martin Olali 2.790.000 1C
112 Andrei Kriazhev 2.780.000 1D
113 Apostolos Chatzopoulos 2.765.000 1C
114 Oscar Serradell Iscla 2.750.000 1C
115 Fadhil Farag 2.700.000 1D
116 Alex Goulder 2.685.000 1C
117 Javier Fernandez Alonso 2.670.000 1D
118 Andreas Eiler 2.645.000 1C
119 Bryan Ruiter 2.605.000 1D
120 Stoyan Obreshkov 2.585.000 1C
121 Thomas Hemming 2.555.000 1D
122 Balazs Botond 2.545.000 1C
123 Harry Lodge 2.520.000 1C
124 Szymon Wysocki 2.455.000 1D
125 Oliver Price 2.390.000 1C
126 Philip Hollederer 2.380.000 1D
127 Paul Newey 2.370.000 1C
128 Thomas Boivin 2.360.000 1C
129 Kjell Ove Dyb 2.325.000 1C
130 Matthias de Meulder 2.320.000 1D
131 Artem Metalidi 2.305.000 1C
132 Dominik Panka 2.275.000 1C
133 Julien Sitbon 2.275.000 1C
134 Sergi Escote 2.255.000 1D
135 Ronny Kaiser 2.200.000 1D
136 Juri Mereu 2.200.000 1D
137 Mike Leah 2.195.000 1D
138 Luis Rodriguez 2.185.000 1C
139 Maxi Lehmanski 2.165.000 1C
140 Najib Kamand 2.160.000 1C
141 Johnathan Concepcion 2.080.000 1C
142 Will Givens 2.050.000 1C
143 Abdelhakim Zoufri 2.050.000 1C
144 Claudio di Giacomo 2.025.000 1D
145 Martin Kabrhel 2.020.000 1D
146 Leo Margets 1.980.000 1C
147 Pim Kuipers 1.970.000 1C
148 Abou Saleh Elias 1.950.000 1D
149 Michael Verhaaf 1.900.000 1D
150 Nicolas Dumont 1.860.000 1C
151 Sylvain Loosli 1.820.000 1D
152 David Peters 1.800.000 1C
153 Nick Petrangelo 1.800.000 1C
154 Adam Neal 1.800.000 1C
155 Aleksandr Gofman 1.785.000 1C
156 Nicolas Chouity 1.665.000 1C
157 Timothy Adams 1.625.000 1D
158 Rayan Chamas 1.560.000 1D
159 Fredrik Kaarem 1.560.000 1C
160 Georgios Zisimopoulos 1.550.000 1D
161 Patrik Antonius 1.520.000 1D
162 Michael Sklenicka 1.515.000 1C
163 Ismael Bojang 1.460.000 1C
164 Dietrich Fast 1.445.000 1C
165 Ludovic Lacay 1.425.000 1C
166 Martin Finger 1.400.000 1D
167 Alexander Lakhov 1.375.000 1C
168 Lucas Greenwood 1.365.000 1C
169 Thomas Christgen 1.360.000 1C
170 Mitch Johnson 1.315.000 1C
171 Ali Reza Fatehi 1.300.000 1D
172 Stefan Huber 1.300.000 1D
173 Pascal Lefrancois 1.295.000 1D
174 Maria Ho 1.290.000 1D
175 Ramon Miquel Munoz 1.200.000 1C
176 Ivaylo Sivinov 1.195.000 1C
177 Antonios Triantafyllakis 1.190.000 1C
178 Mikita Badziakouski 1.185.000 1D
179 Usman Siddique 1.160.000 1D
180 Erik Walfridsson 1.160.000 1C
181 Thomas Scholze 1.070.000 1C
182 Tom-Aksel Bedell 1.050.000 1D
183 Ionut-Flavius Voinea 1.040.000 1D
184 Nikolaus Jedlicka 1.035.000 1C
185 Philippe D'Auteuil 1.030.000 1D
186 Kliment Tarmakov 1.010.000 1C
187 Dimitros Farmakoulis 1.000.000 1C
188 Israel Oliver Carriazo 990.000 1C
189 Gaelle Baumann 985.000 1C
190 Phillip Corion 965.000 1D
191 George Mcdonald 930.000 1C
192 Jakub Michalak 920.000 1D
193 Gus Hansen 870.000 1D
194 Bertrand Grospellier 805.000 1C
195 Timothee Boularand 800.000 1C
196 Julien Alberola 715.000 1D

 

Související články: