Barcelona: V Open Eventu útočí na čtvrtmilion euro z našich už jen Jan Bednář!
Jan Bednář a Karel Mokrý - jediný dva čeští hráči se dokázali v nabitém Open Eventu barcelonských partypoker Millions Grand Final protlačit až do ITM. Zatímco Mokrý za 161. místo inkasoval €3.500, Bednář dnes vstoupí do boje o příčky nejvyšší z průběžné 23. pozice s nadprůměrným stackem.
Z devítičlenné české sestavy, která vstupovala do druhého hracího dne €1.100 Open Eventu zůstal na konci večera sedět na svém místě už pouze jediný Jan Bednář. Mezi 87 přeživšímu mu náleží průběžné 23. místo s nadprůměrným stackem 25.975.000 v žetonech.
Chipleaderem je zkušený Belgičan Christoph De Meulder, který by v Open eventu rád navázal na včerejší triumf svého krajana Davidi Kitaie v Super High Rolleru. Podmaní si Belgičané barcelonské miliony? Nakročeno k tomu mají parádně.
Češi kromě Bednáře zaznamenali ve dni 2 téměř čistý průstřel. Mezi 207 ITM pozicemi se objevil pouze Karel Mokrý.
Bednář má nyní jistotu minimální odměny €4.750, ale vzhledem ke své vstupní pozici míří jistě mnohem výše. Na vítěze čeká rovný čtvrtmilion euro.
partypoker Millions Grand Final - Open Event - seating den 3
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 1.715
ITM: 207
POKRAČUJE: 87
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe De Meulder | Belgium | 52.575.000 | 78 | 6 |
| 2 | Erik Sens | Netherlands | 46.000.000 | 79 | 7 |
| 3 | Timur Margolin | Israel | 45.875.000 | 69 | 3 |
| 4 | Balazs Gergely Biri | Hungary | 45.775.000 | 70 | 5 |
| 5 | Marius-Catalin Pertea | Romania | 45.000.000 | 77 | 7 |
| 6 | Lorenzo Merone | Italy | 39.725.000 | 78 | 1 |
| 7 | Mathias Henrik Mikael Siljander | Finland | 37.650.000 | 78 | 4 |
| 8 | Bjorn Rieger | Germany | 36.900.000 | 74 | 2 |
| 9 | William Harrison Givens Iv | United States | 35.275.000 | 70 | 3 |
| 10 | Andrei Konopelko | Belarus | 35.100.000 | 77 | 8 |
| 11 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 33.000.000 | 69 | 8 |
| 12 | Joey Weissman | United States | 32.800.000 | 64 | 2 |
| 13 | Bart Guido R Lybaert | Belgium | 32.100.000 | 87 | 4 |
| 14 | Najib Tahiri Hassani | Canada | 32.025.000 | 77 | 1 |
| 15 | Roberto Romanello | United Kingdom | 31.600.000 | 79 | 8 |
| 16 | David Laka Calzada | Spain | 30.500.000 | 64 | 4 |
| 17 | Micky Blasi | Italy | 30.000.000 | 74 | 6 |
| 18 | Andrzej Marek Skoczylas | Poland | 29.000.000 | 88 | 4 |
| 19 | Slaven Popov | Bulgaria | 28.775.000 | 65 | 3 |
| 20 | Vitalii Pankov | Russia | 27.850.000 | 88 | 1 |
| 21 | Philip Kober | Austria | 27.250.000 | 77 | 3 |
| 22 | Anthony Spinella Iii | United States | 26.450.000 | 69 | 5 |
| 23 | Jan Bednář | Czech Republic | 25.975.000 | 79 | 4 |
| 24 | Francois Pirault | France | 25.125.000 | 73 | 2 |
| 25 | David Agustin Tovar Lasierra | Spain | 25.000.000 | 65 | 2 |
| 26 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 24.825.000 | 87 | 7 |
| 27 | Rasmus Lund Vogt | Denmark | 23.375.000 | 70 | 7 |
| 28 | Mohamed El Berrak | France | 23.275.000 | 79 | 2 |
| 29 | Renato Minicuci | Italy | 23.075.000 | 65 | 4 |
| 30 | Martin Johannes Gerrits | Malta | 22.875.000 | 73 | 4 |
| 31 | Martin Paul Olali | United Kingdom | 21.975.000 | 79 | 1 |
| 32 | Diego Javier Vaca Jaramillo | Ecuador | 21.550.000 | 87 | 1 |
| 33 | Andre Alvarez Brobrakken | Norway | 21.400.000 | 74 | 8 |
| 34 | Thom Jacobus Ida Giesberts | Netherlands | 20.075.000 | 73 | 7 |
| 35 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 19.950.000 | 88 | 2 |
| 36 | Grzegorz Ireneusz Wyraz | Poland | 19.900.000 | 77 | 6 |
| 37 | Rodrigo Jose Mendes Alexandre | Portugal | 19.900.000 | 79 | 3 |
| Turnajový průměr | 19.412.298 | ||||
| 38 | Jean-Christophe Deville | France | 18.950.000 | 78 | 2 |
| 39 | Frederico Pereira Da Rocha | Portugal | 17.375.000 | 79 | 6 |
| 40 | Athanasios Tavlas | Greece | 17.075.000 | 87 | 6 |
| 41 | Leonardo De Farias | Portugal | 16.850.000 | 73 | 5 |
| 42 | Ryan Jonathan Mark Mandara | United Kingdom | 16.500.000 | 64 | 1 |
| 43 | Estevez Perez | Spain | 16.000.000 | 74 | 5 |
| 44 | David Goyer De Sennecourt Rigail | France | 15.700.000 | 88 | 5 |
| 45 | Jani Petteri Vilmunen | Finland | 15.575.000 | 69 | 6 |
| 46 | Kotoviezy Dayane | Brazil | 15.550.000 | 77 | 5 |
| 47 | Domenico Gala | Italy | 15.075.000 | 65 | 1 |
| 48 | Dan Magnus Persson | Sweden | 15.000.000 | 65 | 6 |
| 49 | Benjamin Taylor | United Kingdom | 14.950.000 | 87 | 5 |
| 50 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 14.700.000 | 69 | 4 |
| 51 | Salvatore Camarda | Italy | 14.450.000 | 77 | 4 |
| 52 | Daria Feschenko | Russia | 14.200.000 | 69 | 1 |
| 53 | Georgios Rogkakis | Greece | 13.775.000 | 88 | 7 |
| 54 | Kyosti Allan Isberg | Finland | 13.700.000 | 88 | 8 |
| 55 | Patrick Khayat | Greece | 13.450.000 | 70 | 6 |
| 56 | Romain Chauvassagne | France | 13.150.000 | 87 | 2 |
| 57 | Murata Eder Takashi | Brazil | 12.900.000 | 69 | 7 |
| 58 | Ozgur Arda | Turkey | 12.900.000 | 73 | 3 |
| 59 | Nadim Hage Ali | France | 12.800.000 | 65 | 7 |
| 60 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 12.750.000 | 87 | 3 |
| 61 | Richard Seymour | United States | 12.200.000 | 77 | 2 |
| 62 | Raffaele Sorrentino | Italy | 12.075.000 | 65 | 5 |
| 63 | Jeremy Federic Michel Palvini | France | 12.000.000 | 74 | 3 |
| 64 | Attila Havacs | Hungary | 11.750.000 | 70 | 8 |
| 65 | Alexander Goulder | United Kingdom | 11.675.000 | 78 | 5 |
| 66 | Sofian Benaissa | France | 11.575.000 | 70 | 1 |
| 67 | Makram Saber | Lebanon | 11.000.000 | 65 | 8 |
| 68 | Ran Ilani | Israel | 10.025.000 | 88 | 3 |
| 69 | Jokin Blanco Munoz | Spain | 9.725.000 | 74 | 4 |
| 70 | Edoardo Mortera Levi | Italy | 9.500.000 | 70 | 2 |
| 71 | Li Sixiao | China | 9.125.000 | 78 | 8 |
| 72 | Joseph El Khoury | Lebanon | 9.000.000 | 74 | 7 |
| 73 | Alexander Lynskey | United Kingdom | 8.500.000 | 73 | 8 |
| 74 | Michaele Iracani | Italy | 8.370.000 | 74 | 1 |
| 75 | Raul Marinez Gallego | Spain | 8.250.000 | 73 | 1 |
| 76 | Alessandro Giuseppe Furneri | Italy | 8.100.000 | 64 | 6 |
| 77 | Lander Lijo | Spain | 7.925.000 | 70 | 4 |
| 78 | Julien Baldassarre | France | 7.500.000 | 78 | 3 |
| 79 | Antonio Merone | Italy | 6.900.000 | 88 | 6 |
| 80 | Markus Durnegger | Austria | 6.400.000 | 64 | 7 |
| 81 | Romain Meyer | France | 6.300.000 | 64 | 8 |
| 82 | Frederic Daoud | France | 6.300.000 | 69 | 2 |
| 83 | David Glover Barnes | United Kingdom | 6.250.000 | 64 | 5 |
| 84 | Batyrbekov Takhir | Ukraine | 5.125.000 | 78 | 7 |
| 85 | Andres Federico Jeckeln | Argentina | 4.600.000 | 64 | 3 |
| 86 | Michael Bailey | Canada | 3.100.000 | 87 | 8 |
| 87 | Samuel Hernandez Ruiz | Spain | 2.725.000 | 73 | 6 |
Výplatní struktura (TOP87 + známější jména)
| # | Jméno | Výplata |
|---|---|---|
| 1 | €250.000 | |
| 2 | €155.000 | |
| 3 | €105.000 | |
| 4 | €75.000 | |
| 5 | €54.870 | |
| 6 | €38.250 | |
| 7 | €27.500 | |
| 8 | €20.000 | |
| 9 | €15.000 | |
| 10 | €12.500 | |
| 11 | €12.500 | |
| 12 | €12.500 | |
| 13 | €10.750 | |
| 14 | €10.750 | |
| 15 | €9.000 | |
| 16 | €9.000 | |
| 17 | €7.500 | |
| 18 | €7.500 | |
| 19 | €7.500 | |
| 20 | €7.500 | |
| 21 | €7.500 | |
| 22 | €7.500 | |
| 23 | €7.500 | |
| 24 | €7.500 | |
| 25 | €6.500 | |
| 26 | €6.500 | |
| 27 | €6.500 | |
| 28 | €6.500 | |
| 29 | €6.500 | |
| 30 | €6.500 | |
| 31 | €6.500 | |
| 32 | €6.500 | |
| 33 | €6.500 | |
| 34 | €6.500 | |
| 35 | €6.500 | |
| 36 | €6.500 | |
| 37 | €6.500 | |
| 38 | €6.500 | |
| 39 | €6.500 | |
| 40 | €6.500 | |
| 41 | €5.500 | |
| 42 | €5.500 | |
| 43 | €5.500 | |
| 44 | €5.500 | |
| 45 | €5.500 | |
| 46 | €5.500 | |
| 47 | €5.500 | |
| 48 | €5.500 | |
| 49 | €5.500 | |
| 50 | €5.500 | |
| 51 | €5.500 | |
| 52 | €5.500 | |
| 53 | €5.500 | |
| 54 | €5.500 | |
| 55 | €5.500 | |
| 56 | €5.500 | |
| 57 | €5.500 | |
| 58 | €5.500 | |
| 59 | €5.500 | |
| 60 | €5.500 | |
| 61 | €5.500 | |
| 62 | €5.500 | |
| 63 | €5.500 | |
| 64 | €5.500 | |
| 65 | €5.500 | |
| 66 | €5.500 | |
| 67 | €5.500 | |
| 68 | €5.500 | |
| 69 | €5.500 | |
| 70 | €5.500 | |
| 71 | €5.500 | |
| 72 | €5.500 | |
| 73 | €4.750 | |
| 74 | €4.750 | |
| 75 | €4.750 | |
| 76 | €4.750 | |
| 77 | €4.750 | |
| 78 | €4.750 | |
| 79 | €4.750 | |
| 80 | €4.750 | |
| 81 | €4.750 | |
| 82 | €4.750 | |
| 83 | €4.750 | |
| 84 | €4.750 | |
| 85 | €4.750 | |
| 86 | €4.750 | |
| 87 | €4.750 | |
| 108 | Berende Paul | €4.000 |
| 119 | Wheeler Jason | €4.000 |
| 128 | Ho Maria | €4.000 |
| 130 | Filatov Anatoly | €4.000 |
| 148 | Radzivinau Kiryl | €3.500 |
| 150 | Sikora Jaroclaw Sebastian | €3.500 |
| 161 | Mokry Karel | €3.500 |
| 166 | Karlic Gerald | €3.500 |
| 185 | Jacobson Per Martin | €3.000 |
| 193 | Petleshkov Viliyan | €3.000 |
| 195 | Siddique Usman | €3.000 |
Související články:
- Barcelona: Druhý €25K Super High Roller pro Davidi Kitaie!
- Leon Tsoukernik sahal v barcelonském €50K Super High Rolleru po ITM
- Devítičlenná česká letka útočí v barcelonském Open na ITM!
- Barcelona: První Super High Roller kořistí Andrease Eilera















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.