Benelux Classics €200K: Garance snadno pokořena!

Autor: AK tisk článku doporučit článek
Benelux Classics €200K: Garance snadno pokořena!

Po sobotních dvou flightech byla €200.000 garance Main Eventu Benelux Classics snadno pokořena. Postup si nově vysloužil Pepa Guláš, Vladimír Křížek, Jiří Havlíček, Petr Kuběnka, Václav Lattner, David Novotný a další.

2020-07-BENELUX

 

Na Rozvadově včera pokračoval dnem 1C a 1D Main Event Benelux Classics s buy-inem €150+25 a luxusní garancí €200.000, která byla postavená na 1.333 entries.

Sobotní flighty dohromady zaznamenaly 1.367 entries, čímž se garance snadno přebrala!

Z klasického "cédéčka" si postup vysloužil např. Josef Guláš, Jiří Havlíček, Vladimír Křížek, Petr Kuběnka, Václav Lattner a David Novotný.

Na celkovém chipleadu se stále drží Němec Jens Schoenrock s více jak 1,1M stackem!

Dnes je od 15:00 na programu druhý hrací den, ve večerních hodinách Benelux Classics High Roller a Benelux Classics Closer.

 

2020-07-19

 

Benelux Classics €200K GTD - redraw

BUY-IN: €150+25
ENTRIES: 423 (1A) + 629 (1B) + 781 (1C) + 586 (1D) + ?? (1E)
POKRAČUJE: 67 (1A) + 84 (1B) + 130 (1C) + 89 (1D) + ?? (1E)
PRIZEPOOL: €200.000 GTD (postavený na 1.333 entries)

Jméno Příjmení Země Chipcount Table Seat
Jens Schoenrock Germany 1111000 108 2
Vincent Denis Charly Renault France 1089000 112 7
Christiaan Schneider Netherlands 1013000 125 2
TUNA   Spain 1000000 83 7
Jonathan Gaetan D Dartevelle Belgium 960000 109 3
Riadh Ben Farhat France 938000 111 5
Kamil Suchy Poland 910000 102 2
Abdelkerim Mechti Tunisia 897000 129 9
Michael Altena Netherlands 884000 94 9
Manuel Toscano Italy 858000 128 2
Christian Bresler Belgium 837000 103 2
Theodoor Bernard Woolschot Netherlands 818000 149 8
Sébastien R. R. Naud Belgium 801000 135 8
Walter Scheuringer Austria 796000 102 4
Danijel Roglic Croatia 787000 100 5
Laurent Thien Van Severen Belgium 777000 150 1
Roman Dohnal Czech Republic 730000 131 3
Jay Bo Jordan Hoebe Netherlands 719000 89 5
Johannes Gerhardus Herbers Netherlands 718000 127 7
Quentin Destoky Belgium 716000 123 4
Sueleyman Akcay Switzerland 709000 125 6
Sandro Marco Burkhard Switzerland 679000 102 9
Van Boxtel Ruud Netherlands 677000 127 3
Jan Lukas Koehler Germany 667000 90 8
Mohamed Ouassini Aissaoui France 665000 133 7
Khalid Najem Belgium 660000 146 3
Paul Adrian Covaciu Romania 660000 123 3
Ali Said A Debreuille Belgium 657000 116 7
Vaclav Lattner Czech Republic 653000 148 2
ERIKNITRO   Italy 633000 80 1
Carolus Martin Van Der Linden Netherlands 632000 99 9
Martin Kamillo Pier Germany 631000 114 4
David Novotny Czech Republic 630000 86 9
Gerrit Jan Gerwin Janssen Netherlands 630000 81 5
Kwek   Netherlands 628000 126 8
Auke Kramer Netherlands 624000 110 3
Julien Marques Bandeira Belgium 621000 84 7
Melanie Weis Germany 613000 120 4
Ionut Olarita Romania 606000 85 5
Thomas Rubenbauer Germany 606000 146 5
Natascha Zijlstra Netherlands 600000 147 4
Arnauld Leonard France 598000 117 8
Jasper Van T Hoff Netherlands 597000 87 2
Smarthard   Switzerland 585000 91 5
Filip Muzolf Poland 581000 108 5
Frederic Ferresi France 576000 111 6
Andre Schneider Germany 575000 100 2
Jan Geerd Nijenhuis Netherlands 572000 88 8
chiKKita banAAna   Israel 570000 105 9
Ivan Meciar Slovakia 569000 132 8
Xavier Servais Belgium 564000 113 2
Britt Petersen Netherlands 562000 97 3
Andrei Ghita Romania 561000 95 8
Diego Furinha   Germany 557000 115 8
Ferry Ikink Netherlands 553000 118 7
Marco Siciliano Switzerland 552000 109 8
Michel Jacque Nelson France 547000 98 3
Enrique Garcia De Blas Martin-Forero Spain 543000 118 3
Deejay Riemsma Netherlands 539000 112 2
Florian Gürtler Germany 537000 130 6
Miroslav Vysny Slovakia 531000 82 6
Frédéric Bléhaut Belgium 528000 148 3
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 528000 83 5
Mr. Pain   Netherlands 526000 101 8
Darko Konrad Germany 524000 116 4
Guy Julia C Van Ginderen Belgium 517000 130 5
Marcus Skowronek Germany 513000 129 3
Peter Erich Erwin Mikschik Germany 507000 94 6
Robert Maarten Van Schalm Netherlands 500000 96 2
Thomas Kevin Ter Bruggen Netherlands 498000 148 5
Andrej Imrich Slovakia 491000 104 8
Marc Delannoy France 491000 90 4
Werner Meyer Switzerland 489000 125 8
Brian R Roets Netherlands 480000 131 1
Brian Stephan Vangoetsenhoven Belgium 475000 86 8
Mr. Inkognito   Germany 473000 126 2
Jean-Daniel Champod Switzerland 464000 101 6
Mehrzad Moadeli Denmark 457000 133 5
KALKO   Germany 454000 149 4
Bern Meler Croatia 453000 147 7
Ali Nafaoui Belgium 453000 105 1
Leonid Poles Germany 451000 150 9
Nick Waterink Netherlands 451000 128 3
Hendrik Minne Netherlands 451000 123 2
Niki   Germany 436000 112 9
Ricky Van Ravestein Netherlands 433000 86 4
Philippe Gaston Riminucci Belgium 431000 135 1
Johnnie Jan Eksteen Netherlands 427000 113 7
Benedict Sebastian Bauer Germany 426000 95 6
Wilfred Verwoert Netherlands 425000 119 6
Kevin Michael Reicher Luxembourg 425000 117 2
Dariusz Piotr Jedrzejczyk Poland 422000 82 5
Valentin Paul Henri Girard France 421000 110 1
Rik Terneven Belgium 419000 101 2
Claudio Afonso Algarvio Portugal 416000 98 9
Stanley J Van Ree Netherlands 412000 126 6
Wendy Christina Wilhel Obbink Netherlands 411000 120 2
Andrea Caizzi Italy 410000 124 8
Franck Alain Pawlonka France 404000 91 8
ATA28   Turkey 403000 109 5
MOWGLI   Belgium 400000 128 8
Luciano Tiepido Belgium 398000 81 2
Randy Rolf Hofmaenner Switzerland 394000 131 9
Kruze Piotr Switzerland 392000 84 9
Juergen Kaiser Germany 391000 116 1
Pepa   Czech Republic 391000 133 1
Markus Paul Heuring Germany 388000 117 4
Richard Marinus Van Schendel Netherlands 384000 100 4
Mike Lammerts Van Bueren Netherlands 384000 89 6
Ashot Beglaryan Belgium 383000 83 2
François C.l. Drecogna Belgium 383000 118 9
Benjamin Christian Frommelt Liechtenstein 381000 90 9
Danny Karel S Schaerlaeken Belgium 380000 132 3
Gil Thierry Belgium 380000 147 1
Danny Adrianus Antonius Moesman Netherlands 378000 95 3
Evangelos Karydas Greece 378000 134 7
Mario Konrad Heissmann Austria 377000 104 1
Michael Klaus Gutzeit Germany 376000 149 9
Ignazio Cuguandro Italy 375000 90 6
Bryan Christophe S De Riddere Belgium 373000 99 5
Mourad El Filali Belgium 373000 118 8
Patrick Christian Wolff Germany 372000 129 2
Cati   Germany 371000 129 1
Siovahn Celine Hofman Netherlands 371000 108 7
GOMETZGER   Spain 368000 80 5
Markus Georg Wuerner Germany 366000 105 5
Hans Eduard Groh Germany 366000 116 9
Fabrice Maimbourg France 362000 148 4
Samir Johan Sayeh Belgium 361000 133 3
Remy Augustin M Dandoy Belgium 356000 87 1
Tom Gilbert M De Munck Belgium 350000 90 1
Piotr Szymczak Poland 347000 123 6
Vincenzo Vecchio Italy 344000 115 5
Wahib El Douiri France 343000 103 9
Josef Gulas Czech Republic 340000 132 5
Michael Willem Peeters Belgium 338000 96 5
Junior Buissink Netherlands 334000 85 7
Serge Joseph M Lénaerts Belgium 333000 119 2
Robert Douna Netherlands 333000 95 1
Raymond Bertus De Groot Netherlands 333000 87 7
Thomas Merten Germany 330000 146 9
Enrico Zondag Netherlands 330000 127 5
Sebastien Jose A Vanderghen Belgium 329000 124 7
Martinus Johannes Zwolsman Netherlands 328000 115 2
Mathonet Raphael Belgium 328000 103 7
Paul Petrus Huiberts Netherlands 328000 124 4
Jiri Havlicek Czech Republic 326000 102 6
Mateusz Jakub Miskiewicz Poland 326000 94 1
Lampropoulos Konstantinos Greece 325000 88 5
Rene Schaub Germany 323000 149 6
Milan Jari Damen Netherlands 322000 119 7
Ilie Smintanca Januszewski Romania 322000 104 6
Michael Juen Austria 321000 102 3
Antonio Cabanas Fernandez Belgium 320000 101 7
Mark Schouten Netherlands 318000 134 9
David Novak Czech Republic 316000 98 4
Dora Josette Houze France 314000 120 3
Marie France Josephine Medeschini France 313000 117 7
Rob Droste Netherlands 313000 114 2
Boaz Johannes Van Den Hoven Netherlands 312000 110 2
Jordi Corbijn Netherlands 310000 97 1
Marco Herman Netherlands 310000 82 9
Damiaens Remy Serge Belgium 308000 135 3
Guido Di Davide Belgium 306000 111 9
KOBE_AP   Germany 305000 125 5
Evgenij Denisov Germany 305000 150 8
Petrus Maria Franciscus Lamers Netherlands 303000 85 2
Andor Gabor Karasz Hungary 302000 82 2
Sam   Belgium 300000 134 8
Wafstoaderniaan   Belgium 295000 85 9
Lourens Michael C Netherlands 294000 111 4
Valdir Cordeiro Dos Santos Brazil 294000 90 5
Ricky Hendrik Anne Li Hanssen Netherlands 291000 99 3
Francesco Mario Busato Belgium 291000 112 8
Wilhelm Soering Netherlands 286000 112 3
Loic Jean Pierre Azandossessi France 284000 82 8
Koray Sueler Netherlands 284000 81 4
Christian Carlo Gera Albrecht Netherlands 280000 120 9
Mick Heder Denmark 278000 91 7
AM436   Germany 278000 97 5
Yuk Wang Kong Netherlands 278000 111 8
Emiel Sennema Netherlands 276000 104 3
Koen Walter De Batselier Belgium 275000 130 7
Arjo Herm Ten Have Netherlands 275000 89 7
R3X1A   Italy 274000 88 4
Yuong Heng Thei Lao People's Democratic Republic 273000 113 4
Mohamed Seghiri France 268000 114 9
Hendrikus Tempert Netherlands 267000 103 4
Richard Philippe Yannick Ruffin France 265000 114 8
Martin Fulka Czech Republic 262000 117 1
Vincent Belingheri France 260000 128 4
Michael Barly Joergensen Denmark 259000 80 7
Uwe Paul Markgraf Germany 259000 100 7
Kristine Zakaite Latvia 257000 131 4
Marius Crede Germany 255000 108 8
Hoi H Leung Netherlands 255000 109 4
Lukasz Prejs Poland 252000 96 6
Jordi Sennema Netherlands 251000 83 1
Michael Detweiler Germany 251000 81 6
Guenther Luc Surinx Belgium 250000 94 8
Constantin Smintanca Romania 247000 108 3
Simon Steenstra Netherlands 246000 88 1
Daniele Ivano Romaniello Switzerland 245000 109 7
Steven Delforge France 245000 109 2
Emmanouil Saloustros Greece 245000 134 5
Fuzzy   Germany 242000 94 3
Marc Stephane Bentz France 241000 84 3
Pascal Rene Roumier France 240000 98 2
Jochen Geiselmann Germany 240000 96 9
Alexander R. Eder Austria 240000 94 7
Erwin Eijpe Netherlands 240000 83 9
Koen Meutstege Netherlands 239000 85 3
Ciprian Paunescu Romania 239000 124 6
MADPOT   Germany 237000 96 8
Daniel Simon Ortlieb Germany 236000 81 8
KAZERO   France 234000 116 2
Timmy Lovsin Belgium 234000 83 8
Dltri Ingnazio Somai Netherlands 232000 84 1
Stephane Pascal Y Louis Belgium 232000 111 3
Rochen   Germany 231000 84 2
Jose Luis Gonzalez Gonzalez Spain 229000 103 8
Martijn Henricus Cor Van Esch Netherlands 228000 128 1
Ricardo Boer Netherlands 227000 112 5
Adrian Hasko Slovakia 226000 108 4
Heidi Anita W Croonenborghs Belgium 226000 86 6
Esteban Marian Robles Gimenez Spain 226000 99 2
Frederic Pensis Belgium 225000 80 6
Franco Vaccaro Notte Italy 225000 87 6
Fabian Rolli Switzerland 225000 116 5
Max Planken Netherlands 225000 129 6
Nicolas Bernard Deprugney France 224000 114 6
Erwin D Wiechers Netherlands 224000 118 6
Lajos Matyasi Hungary 221000 110 8
Marek Blasko Slovakia 216000 99 4
Marc Georges Thiebaut France 216000 126 5
Kevin Bernardus Geor Smithuis Netherlands 214000 105 7
Dean Kolundzic Croatia 213000 110 6
Vermote Arnaud Belgium 212000 97 4
Jan Philipp Wenninger Germany 212000 80 2
Milthon Xillion Omada Boldewijn Netherlands 211000 98 8
Damir Kuranovic Austria 211000 87 5
Jeroen L A Van De Pol Netherlands 210000 113 8
Christiaan Rolle Netherlands 210000 113 9
TrAiAcHtSeKsA   Germany 210000 105 6
Damien Hupe Belgium 210000 82 3
Norbert Jansen Germany 208000 128 5
Vladimir Krizek Czech Republic 207000 127 6
Sebastian Hetzel Belgium 207000 97 6
Davy Maes Belgium 207000 101 4
Ârgjend Hasi Switzerland 207000 86 5
David Maurice Dubuisson France 205000 146 8
Ronny Olaf Heppchen Germany 205000 150 5
Alexander Mantel Germany 204000 120 8
Jonathan Adrien Frederic Simon Jean France 204000 101 3
Richard Fehr Switzerland 202000 132 6
Jeffrey Donovan Van Hamburg Netherlands 202000 129 5
Carina Voncken Netherlands 202000 150 7
Florim Zuzaku RKS 201000 89 1
No Clue What I Do   Germany 200000 134 4
Anastasios Giovanoudis Germany 200000 88 9
Matthias Fischer Germany 200000 91 2
Bartlomiej Muzacz Poland 199000 135 9
Arber Kqira Switzerland 198000 131 7
Arij Van Der Lee Netherlands 198000 135 7
Yassine Idali France 197000 91 9
Filip Mikulas Czech Republic 196000 102 1
Bartlomiej Marcin Gebicz Poland 196000 103 5
Martijn Van Dinteren Netherlands 192000 149 5
MOOS   Netherlands 191000 119 5
Nagde Safik France 191000 147 6
Ricardo Abma Netherlands 190000 118 2
Martin Kucera Czech Republic 190000 89 9
David Pierre L Janssen Belgium 190000 148 6
Leroy Jonathan Glenn Aussems Netherlands 187000 125 9
Hans Paul Schlenther Germany 186000 100 9
Marco Roser Austria 185000 126 3
Cedric Tamavond France 185000 91 4
Oliver Heppchen Germany 185000 130 2
Roland Nannini France 184000 134 6
Salah Rebani France 184000 118 4
Roman Lendi Switzerland 184000 103 3
Nassim Meziani Luxembourg 183000 124 9
Aurelien Riminucci Belgium 183000 149 7
Wilhelmus Pieter Mar Klaassen Netherlands 180000 124 1
Thierry R.b. Penders Belgium 180000 89 4
ANTIFRAGIL   Germany 180000 117 3
Pavel S.   Germany 179000 126 1
Jean Louis Juillard France 178000 88 3
Linz   Austria 178000 125 1
Simon Steigmeier Switzerland 178000 150 3
Stone Wall Jackson   Germany 177000 95 7
Thomas Michel Joseph Maciol France 175000 116 6
Sylejmon Jusaj RKS 171000 119 1
Achilles   Germany 170000 126 7
Brenda Yvonne Zoet Netherlands 170000 86 1
Hasan Bas Belgium 170000 134 3
Rudi Michel G Mulders Belgium 167000 87 8
Johannes Dirk Matheus Jonkers Netherlands 167000 117 6
Horst Kurt Piesker Germany 166000 104 9
Lukas Karasek Czech Republic 166000 102 7
Michael Olivier Gobbe Belgium 165000 129 8
Rindergulasch   Germany 164000 115 4
Arnold Frederik Margaretha Niemant Netherlands 163000 127 8
Dusan Hurton Slovakia 162000 115 7
Pavol Szetei Slovakia 156000 123 5
Michael Witter Germany 156000 89 3
Roy R Van Boven Netherlands 154000 87 4
Jan Kekel Czech Republic 154000 147 2
Lan Van Der Schief Netherlands 153000 127 4
Victor Ionut Dota Romania 150000 147 9
Peggy Gambetti France 149000 120 5
Edwin Richard Van Der Velden Netherlands 149000 147 3
Pim Rudolf Thonhaeuser Netherlands 148000 148 7
Quinten Paul Elisabeth Spyckerelle Luxembourg 147000 130 8
Jaroslav Wisura Czech Republic 146000 86 3
Youssef Hammas Belgium 146000 105 3
Martin Erdmann Germany 144000 146 1
Josef Muell Austria 139000 119 8
Johannes Cornelis Ruyters Netherlands 138000 90 7
Hossein Mohandesian Germany 137000 88 6
Peter Pastier Slovakia 137000 100 1
Zsolt Coraian Romania 137000 104 7
Everaerts Kristof Belgium 135000 101 5
Fortu Ivan Moldova, Republic of 131000 133 9
Jens Jacqueline Eddy Van Haut Netherlands 130000 123 8
Petr Kubenka Czech Republic 130000 105 2
Van Eyken Robert Jan M Belgium 130000 135 5
Lukas Marcin Moeller Germany 128000 130 4
Anastasi Loucas Belgium 128000 132 9
Nando Keldermans Netherlands 127000 95 4
Arnaud Jordan Giineur Belgium 127000 115 3
Dominik Mayrwoeger Austria 125000 127 9
Dylan Kirstein Netherlands 124000 123 1
Ferrante Lelio Italy 123000 100 6
Crapts Sander Netherlands 122000 135 4
Pietro Lorenzo J Rapisarda Belgium 121000 120 6
Bob Anthony Immerzeel Netherlands 118000 132 7
Emile Rene N Aussems Belgium 116000 114 5
Vitrix   Germany 116000 131 8
Mr.Bond   Germany 114000 91 3
Ertan Yilmaz Turkey 112000 80 8
Bernd Horst Hoelzl Germany 110000 133 4
Marc Emiel A Van Den Bossche Belgium 106000 133 8
Tommy Daniel Beuker Netherlands 105000 128 7
Bosko Patkovic Bosnia and Herzegovina 105000 119 9
Christa Van Berkel Netherlands 103000 85 6
Djordi Piet R Holtackers Belgium 103000 146 4
LL "2605"   Germany 100000 124 3
Harold Jonathan Rinsma Netherlands 99000 84 4
Dimitri Melin Belgium 97000 96 4
Andreina Mor Van Workum Netherlands 96000 130 3
Eric Wolfgang Harms France 94000 98 6
Ladislav Dlugolinsky Slovakia 93000 104 2
LORD MULLIGAN   Germany 92000 132 1
Riccardo Evert Todde Netherlands 88000 110 7
Leon Christian Rinsma Netherlands 87000 111 1
Loic C.m. Tondeur Belgium 84000 115 9
TownBoy   Czech Republic 83000 125 4
Hrajem4fun   Slovakia 78000 81 7
Franck Alain Simon France 75000 97 7
Mohame El Ouadghiri Lafchouch Belgium 67000 150 4
Geoffrey Decroly Belgium 65000 95 9
Herwig Kager Austria 59000 148 8
Renaat Mitsu Belgium 58000 113 3
Livio Stoop Switzerland 57000 99 6
Paal Vermundsdammen Norway 56000 146 2
Veronique Sandrine Moufflier France 55000 109 9
Viggi   Germany 49000 149 3
Corrado Weed Germany 13000 131 5

 

Související články: