Benelux Classics: Minimálně 11 Čechů ve druhém dni

Autor: Headis tisk článku doporučit článek
Benelux Classics: Minimálně 11 Čechů ve druhém dni

Minimálně 11 českých hráčů si dnes zahraje ve druhém hracím dni Main Eventu Benelux Classics v rozvadovském King's Resortu.

1920x1080benel

 

Za €230 o podíly minimálně z garantovaných €400.000, v přepočtu za necelých 6.000 Kč boj o více než 10 milionů. Takový je Main Event Benelux Classics, který se v těchto dnech odehrává v rozvadovském King's Resortu. V soboty byly na programu hned dva startovní flighty.

Jak odpolední startovní den 1D, tak podvečerní 1E naplnily beze zbytky svou stanovenou kapacitu 500 entries. Postup z českých hráčů vybojovali David Táborský, Michal Mrakeš a Patrik Jaroš. Silná trojka.

Celkový počet českých postupujících do dnešního dne 2 se tak zastavil na číslovce 11. K dispozici je ještě dnešní Turbo flight 1F.

Garance je aktuálně vybraná, díky Turbo flightu se částka výrazně přehoupne přes plánovaných €400.000.

 


taborsky davidmrakešpatrik jaros kings
Táborský, Mrakeš a Jaroš

 

Benelux Classics €400.000 GTD - den 1ABCDE

BUY-IN: €200+30
ENTRIES: 153 (1A) + 348 (1B) + 500 (1C) + 500 (1D) + 500 (1E) + (F)
POKRAČUJE: 22 (1A) + 49 (1B) + 61 (1C) + 65 (1D) + 65 (1E)  + (F)
PRIZEPOOL: €400.000 GTD (postavený na 2.000 vstupů) 

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Josef Peter Huber Switzerland 1.410.000 87 8
2 Mario Deck Germany 1.303.000 132 1
3 Fabian Arena Belgium 1.067.000 103 2
4 Walter Scheuringer Austria 1.056.000 94 1
5 Dämon Germany 1.049.000 89 8
6 Teiwaz Germany 1.024.000 86 8
7 Glenn Leon E Laureys Belgium 1.000.000 126 1
8 Michal Kovac Slovakia 966.000 124 4
9 Attila Janos Almasi Hungary 954.000 80 3
10 Leglex Belgium 931.000 112 9
11 Alessandro Farina Netherlands 928.000 97 3
12 Dieu Binh Lam Belgium 915.000 113 4
13 Super Mario Belgium 870.000 123 4
14 Alexander77 Germany 861.000 82 5
15 Kilian Germany 810.000 108 1
16 Vladimir Tamaskovic Slovakia 809.000 94 9
17 Rolf Van Brug Netherlands 795.000 95 6
18 Peter Ralbovsky Slovakia 791.000 97 7
19 Xavier Fernan Pelloquin France 776.000 131 5
20 Sergey Shendrik Bulgaria 766.000 84 9
21 Francesco Candelari Italy 755.000 127 1
22 IV Germany 750.000 116 6
23 Deejay Riemsma Netherlands 744.000 117 2
24 Danas Dambrauskas Lithuania 744.000 124 6
25 Luca Valodia Steph Gschloessl Germany 724.000 98 2
26 Rafael Rafi Ben Israel 709.000 85 9
27 Christian Suhr Germany 707.000 103 1
28 Melvin Johannes Gera Hendriks Netherlands 705.000 117 4
29 Hendrikus Johannes Mar Van Der Heijden Netherlands 686.000 103 4
30 Ricardo Sousa Pereira Silviera De Pina Portugal 680.000 102 5
31 Peter Karaffa Slovakia 680.000 126 4
32 Philipp Zukernik Israel 680.000 85 8
33 Marcus Skowronek Germany 677.000 127 3
34 Montana Germany 676.000 87 3
35 Laurent Chiaramonte Italy 660.000 125 2
36 MadoKing Germany 654.000 108 7
37 Oliver Hauck Germany 650.000 111 7
38 Daniele La Marca Italy 637.000 108 9
39 Shana Turquesa Oyen Belgium 620.000 61 7
40 Natan Sapoznikov Israel 620.000 113 3
41 Koen Meutstege Netherlands 606.000 99 9
42 Jochen Maes Belgium 596.000 109 1
43 Danut Grundza Romania 592.000 61 2
44 Ömer Yozgat Germany 575.000 123 6
45 Jorden Verbraeken Belgium 571.000 127 7
46 Cinipulk Germany 568.000 131 7
47 Jeppe Mariegaard Drivsholm Denmark 564.000 103 7
48 Wietse Hasper Netherlands 562.000 114 8
49 Dr.Hellas Germany 547.000 87 5
50 Alain Maurice Van Der Maarl Netherlands 545.000 95 8
51 Bilel Karim Hattay France 540.000 82 9
52 Katerminka Germany 539.000 89 2
53 Adem Karacelik Netherlands 535.000 129 1
54 Ronny Henri F Aussems Belgium 528.000 97 1
55 Amine Ouraghi France 522.000 84 6
56 Stijn D Augustinus Netherlands 512.000 116 4
57 Cedric Jakob A Schumacher Belgium 511.000 89 3
58 Lisa Helene Schwitter Switzerland 508.000 109 2
59 Rens Boerke Netherlands 502.000 86 2
60 Amjad Nader Turkey 502.000 110 7
61 Bartosz Jan Pajak Poland 500.000 126 2
62 Uwe Dietzinger Germany 495.000 97 5
63 Roy Willem Jan Godschalk Netherlands 494.000 117 7
64 Michael Olivier Gobbe Belgium 493.000 102 7
65 Mourad Falfoul France 487.000 115 2
66 Mark Paul Berman United Kingdom 484.000 131 1
67 Marek Blasko Slovakia 480.000 103 5
68 Hugo Benjamin Basin France 475.000 115 8
69 Juergen Wien Germany 472.000 109 9
70 ERIKNITRO Italy 470.000 117 5
71 BrainlessDrilon Alija Germany 470.000 111 8
72 John Michael Reeves Netherlands 469.000 83 9
73 YamR46 Germany 460.000 109 4
74 Theophilus Martinus Jaspers Netherlands 457.000 109 3
75 Tomas Donat Czech Republic 452.000 96 9
76 Dimitrios Tsouvalis Greece 452.000 129 7
77 Wendy Christina Wilhel Obbink Netherlands 452.000 110 6
78 Marek Koptak Slovakia 446.000 94 2
79 MILAN Italy 444.000 114 9
80 Jean Christoph Roecklin France 444.000 116 2
81 Serge Jacques Gielbartowicz Belgium 441.000 96 8
82 Djamel Ouaret France 440.000 86 4
83 Wesley Hoving Netherlands 433.000 88 2
84 Arjan Dekker Netherlands 433.000 125 4
85 Zico Matheus Petrus Cornelis Van Oers Netherlands 431.000 126 7
86 Tobias Ilmer Italy 429.000 100 7
87 Piotr Sadowski Poland 428.000 131 2
88 Rudolf Gerardus Wigchert Netherlands 423.000 132 3
89 David Taborsky Czech Republic 419.000 94 5
90 Vivet Matthias France 416.000 128 3
91 Danny Verheij Netherlands 414.000 94 6
92 Carmelo Romeo Germany 412.000 99 3
93 Alessandro Petrungaro Germany 412.000 111 4
94 Didier Denis G Grubisic Belgium 409.000 110 9
95 Roman Docenko Germany 409.000 81 3
96 Caroline Deborah Van Gorp Belgium 407.000 130 9
97 Safwane Anwar Bahri France 406.000 89 7
98 Flushdraw54 Italy 406.000 108 5
99 Petr Mifek Czech Republic 405.000 100 2
100 KALKO Germany 399.000 128 5
101 Sebastian Russo Belgium 394.000 85 1
102 Jacek Pawel Podpora Poland 389.000 95 5
103 Dimitri Melin Belgium 386.000 124 1
104 Ferenc Palmai Hungary 383.000 123 1
105 Martin Waltherus Mat Van Meel Netherlands 383.000 61 6
106 Maximilian Steinmueller Austria 382.000 88 3
107 WINNER 1010 Slovakia 381.000 123 5
108 LUCKY LUCIANO Netherlands 380.000 129 6
109 Alain Daniel Muller France 374.000 96 2
110 Pavol Szetei Slovakia 373.000 100 1
111 Wolfram Liebold Germany 370.000 101 6
112 Khalid Najem Belgium 368.000 80 7
113 Bart Edgard M Boermans Belgium 366.000 125 3
114 Ashot Oganesian Russian Federation 365.000 102 8
115 Robert Maarten Van Schalm Netherlands 357.000 115 9
116 LA14 Germany 353.000 95 7
117 Andreas Eller Germany 352.000 111 2
118 Grigore Daniel Nicula Romania 350.000 82 2
119 Patrick Harry Coenen Germany 350.000 131 4
120 Sven Bindpich Germany 348.000 123 7
121 Andreina Mor Van Workum Netherlands 344.000 96 3
122 Jeremy Gustave Soudan France 340.000 100 5
123 MOOS Netherlands 340.000 126 8
124 Roel Everardus Johannes Evers Netherlands 338.000 127 9
125 Dominique Jea Terzian France 337.000 82 7
126 Yoram Ben Simon Israel 337.000 88 8
127 Stefanos Kyprianou Cyprus 334.000 87 1
128 Gabriel Claudiu Ionita Romania 332.000 117 3
129 Alexander Mantel Germany 332.000 81 4
130 Nicola Sinisi Italy 330.000 115 7
131 Michaël Didier Bourgeois Belgium 329.000 114 7
132 Nikodem Krzysztof Dubiel Poland 328.000 132 7
133 Samir Dizdarevic Austria 326.000 130 2
134 Brian Stephan Vangoetsenhoven Belgium 325.000 83 7
135 Romain Pierre Daniel Cazaubon France 323.000 99 2
136 Jakub Zaverka Czech Republic 322.000 130 6
137 Stefano Cablo Dondi Italy 322.000 84 2
138 Anass Chergui Netherlands 322.000 130 4
139 Anthony Benja Mahaut France 320.000 132 9
140 BOLEK Germany 317.000 108 2
141 Jean Pascal Bellance France 311.000 61 8
142 Budo Laurent Fabien J Belgium 311.000 82 8
143 Johannes Park Skak Denmark 310.000 132 8
144 Janja Italy 308.000 84 7
145 Omer Zararsiz Belgium 308.000 82 4
146 Ales Zeleny Czech Republic 306.000 61 9
147 Theodoor Bernard Woolschot Netherlands 306.000 85 4
148 Nio Italy 303.000 102 4
149 Ingo Ernst Holtkamp Germany 303.000 117 6
150 Cedric Michel Senouci France 300.000 85 2
151 Julien Baldassarre France 300.000 80 1
152 Andre Zwiers Germany 297.000 113 9
153 Andrei Zhuchkov Russian Federation 296.000 84 4
154 Diego Furinha Germany 295.000 108 3
155 Majid Bozakraft Netherlands 292.000 83 5
156 Richard Alwin Maurer Germany 290.000 127 8
157 Ivo Walter Sibilla Van Wijk Netherlands 287.000 80 5
158 Syntax France 285.000 129 8
159 Jordan Domini Berlier France 285.000 116 3
160 Stadim Verioni Germany 282.000 98 7
161 Deodato Manuel Silveira De Pina Portugal 276.000 85 6
162 Van Thinh Pham Germany 275.000 124 8
163 Clement Henry Cure France 273.000 128 7
164 Stephan Hendrikus Cornelissen Netherlands 273.000 97 4
165 Jan Krnac Czech Republic 271.000 127 5
166 Jeroen Driessen Netherlands 270.000 95 2
167 Eric William Lange United States 267.000 95 3
168 Solange Marie F Dardenne Belgium 262.000 124 5
169 Stijn Jente Hoogendoorn Netherlands 262.000 116 1
170 Michal Mrakes Czech Republic 258.000 115 6
171 Matthias Van Weyenbergh Belgium 256.000 113 7
172 Adriano Fersini Belgium 254.000 94 4
173 Edvin Osmani Albania 253.000 83 8
174 Martin Scharfetter Austria 251.000 124 3
175 Youssef Aananouch France 251.000 80 9
176 Marco Di Persio Italy 249.000 129 9
177 Jacek Hildebrandt Poland 247.000 89 9
178 Maurice Meijer Netherlands 247.000 98 8
179 Diederick Jurjen Straat Netherlands 244.000 110 3
180 August Schlegl Austria 243.000 128 4
181 Douros Spyridon Greece 243.000 112 6
182 Maik Kristof Holzwarth Germany 239.000 110 2
183 SNAKE Germany 235.000 128 2
184 Jerome Balthazar Belgium 230.000 99 4
185 Oemuer Pehlivan Germany 229.000 112 8
186 Nicolaas Carlo Wolters Netherlands 223.000 88 4
187 Aurelian Nicusor Chirieci Romania 219.000 125 5
188 Simon Erwan Stepahen France 218.000 101 8
189 Patrik Jaros Czech Republic 218.000 84 3
190 Melchers Dorian France 218.000 112 1
191 Tommy Roger Lievens Belgium 210.000 86 7
192 Wouter De Graaf Netherlands 208.000 126 3
193 Robert Wojciech Malinowski Poland 206.000 87 6
194 Johan Wisselo Netherlands 205.000 86 3
195 Max Matthey Mesa Spain 204.000 81 1
196 Patrick Gerardus Johannes Mari Keijser Netherlands 204.000 130 1
197 Filip Dolezal Czech Republic 201.000 115 4
198 Raf Jozef W Martens Belgium 200.000 81 9
199 Andreas Imhof Switzerland 198.000 130 8
200 Omer Martheleur Belgium 197.000 132 2
201 Philipp Pfluegl Austria 195.000 125 8
202 Alfonso Amendola Italy 195.000 114 3
203 Roy Bakker Netherlands 194.000 112 4
204 Ahmet Dogan Germany 189.000 99 7
205 Dimitri Bogdanov Denmark 188.000 128 1
206 Bobby Simons Netherlands 187.000 100 9
207 Berend Van Der Laan Netherlands 186.000 86 1
208 Werner Nather Germany 185.000 102 2
209 Oleksandr Symonenko Ukraine 185.000 101 3
210 Harald Richard Klinke Germany 184.000 81 6
211 Jochen Hippelein Germany 182.000 96 1
212 Wicquart Nikolas Belgium 175.000 88 5
213 Svajunas Seduikis Lithuania 172.000 89 6
214 Limperator Germany 170.000 98 4
215 Georgios Tsouloftas Cyprus 170.000 80 2
216 Raymon Van Laak Netherlands 168.000 61 1
217 Francine Ngoc Bich Huynh France 168.000 111 9
218 Mr.Bond Germany 166.000 83 2
219 Florin Paul Trifan Romania 166.000 85 3
220 Nicolaas Van Geest Netherlands 165.000 111 5
221 Kari Leif Kollmann Austria 161.000 102 6
222 Ludovic Arnau Dobrowolski France 159.000 61 5
223 Ali Karatas Netherlands 155.000 97 6
224 XX-33Juergen Seybold Germany 155.000 101 4
225 Daniel Horst Peche Germany 155.000 112 3
226 Cornelius Petrus Jacobus Buijs Netherlands 154.000 114 1
227 Belfroegas Manuel Joaquim Belgium 152.000 124 7
228 Rumburak Germany 152.000 116 8
229 Wiebe Ter Haar Netherlands 152.000 81 8
230 Cas Franciscus Maria Keijerts Netherlands 150.000 123 3
231 Dinand Anton Woolschot Netherlands 149.000 103 3
232 Dimitrios Kyrgidis Greece 149.000 98 9
233 Tomer Shirazi Israel 148.000 89 5
234 DOGMA DIOR Iran 144.000 86 6
235 Nagib Raji France 143.000 129 5
236 Luuk Praamstra Netherlands 142.000 113 6
237 Marc Schneider Germany 138.000 116 7
238 Fabrice Jean Louis Farina Belgium 136.000 98 1
239 Kristy Jonkergouw Netherlands 120.000 99 5
240 Harwin Schreijmen Netherlands 118.000 101 2
241 Jose Augusto Da Rosa Ruivo Portugal 117.000 113 8
242 Kamal Vercauteren Belgium 116.000 109 7
243 Asaf Shoshana Israel 107.000 101 9
244 Javey Joel Timmer Netherlands 104.000 96 5
245 Laurent Thien Van Severen Belgium 98.000 125 6
246 Spiessens Kevin Martinj S Belgium 90.000 83 6
247 Klaus Heinrich Suhr Germany 89.000 87 2
248 Daniel Peter Dick Knijff Netherlands 88.000 108 8
249 Michael Suhr Germany 87.000 98 5
250 Frantisek Jirout Czech Republic 75.000 114 2
251 Tony Kiorpes Belgium 71.000 110 1
252 Metin Bulut Germany 70.000 131 6
253 Dalibor Dula Czech Republic 67.000 81 2
254 Stefan Jovanovic Sweden 67.000 100 3
255 Davide Alessandro Berners Luxembourg 64.000 94 8
256 Remco Waalwijk Netherlands 63.000 101 7
257 Clement Averna Belgium 57.000 82 1
258 Yan Finkel Israel 47.000 83 1

 

Související články:

 

benelREGISTRATION-OPENING-1080

 

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker 

 

King's Resort