Big Wrap Warm-up: Mohutných 607 entries a €55.800 pro vítěze!
Celkem šest českých hráčů zasáhne do dnešního druhého hracího dne The Big Wrap Warm-Upu v rozvadovském King's. V turnaji zbývá z původních 607 entries už jen 112 nejlepších. Prizepool €288.325 si podělí 63 nejúspěšnějších, na vítěze čeká €55.800.
Popularita pokerové varianty Pot Limit Omaha v posledních letech strmě vzrůstá. Důkazem budiž aktuální rozvadovský The Big Wrap Warm-up, který při buy-iny €500+50 nesl garanci €200.000.
Po nabitém středečním dni 1C zaznamenal turnaj celkem 607 entries a konečný prizepool se zastavil na částce €288.325!
Do dnešního druhého dne prošlo celkem 112 hráčů. české barvy díky středečním bojům doplnili Rakeťák, Ondřej Franta, Petr Vlček a Pavel Havránek.
Event pokračuje dnes ve 14:00 na blindech 2.000/4.000, streamované finále je na programu v pátek ve stejný čas.
Omahový týden vyvrcholí v rozvadovském King's víkenovým The Big Wrap PLO Main Eventem, jenž za startovné €2.200+150 představí garancí €1.000.000!! V pátek a v sobobotu čekají od 16:00 startovní flighty 1A a 1B. Late registrace bude otevřena ještě v nedělním dni 2.
The Big Wrap Warm-up - den 1A+B+C
BUY-IN: €550
ENTRIES: 607
POKRAČUJE: 112
PRIZEPOOL: €288.325
ITM: 63 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: €55.800
MINCASH: €1.225 (56.-63. místo)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianator | Germany | 715.500 | 111 | 7 |
| 2 | Robert William James Cowen | United Kingdom | 474.500 | 95 | 2 |
| 3 | Jan Peter Alfred Jachtmann | Germany | 453.000 | 94 | 1 |
| 4 | SVARAS | Lithuania | 370.000 | 81 | 6 |
| 5 | Roman Andres Draheim | Germany | 353.500 | 109 | 3 |
| 6 | Kasparas Klezys | Lithuania | 342.500 | 94 | 5 |
| 7 | Maksim Pisarenko | Russian Federation | 341.000 | 94 | 2 |
| 8 | Ethem Tosun | Germany | 295.000 | 111 | 3 |
| 9 | Ismael Colin Bojang | Austria | 293.500 | 95 | 8 |
| 10 | Karel Mokry | Czech Republic | 289.500 | 82 | 2 |
| 11 | Didier Rabl | Switzerland | 287.000 | 108 | 1 |
| 12 | Volodymyr Polygach | Ukraine | 279.500 | 83 | 1 |
| 13 | Leonid Yanovski | Israel | 279.000 | 108 | 3 |
| 14 | Ana Maria David | Romania | 258.500 | 81 | 8 |
| 15 | Theo Heinrich Schmitt | Germany | 257.000 | 80 | 3 |
| 16 | Kamel Mokhammad | Ukraine | 257.000 | 82 | 5 |
| 17 | Abdulkadir Turgut | Turkey | 254.000 | 110 | 8 |
| 18 | Detlef Lehmann | Germany | 254.000 | 111 | 2 |
| 19 | Tim Grau | Germany | 242.000 | 96 | 4 |
| 20 | Patryk Henryk Chaciak | Poland | 236.000 | 109 | 4 |
| 21 | Matteo Gerolamo Crapanzano | Italy | 234.500 | 84 | 3 |
| 22 | Orr Nuriel Tony | Israel | 233.500 | 83 | 8 |
| 23 | Luchezar Alexandrov Pumpalov | Bulgaria | 232.000 | 85 | 6 |
| 24 | HL | Germany | 229.000 | 97 | 8 |
| 25 | Michael Juergen Meyburg | Germany | 225.500 | 84 | 4 |
| 26 | Tomasz Kozub | Poland | 223.500 | 81 | 2 |
| 27 | Daniel Otto Studer | Switzerland | 220.500 | 85 | 8 |
| 28 | Alon Eliyahu Nissim | Israel | 219.500 | 97 | 4 |
| 29 | RAKEŤÁK | Czech Republic | 218.500 | 111 | 5 |
| 30 | Wlodzimierz Tadeus Laczkowski | Poland | 217.500 | 109 | 2 |
| 31 | Serhii Surkis | Ukraine | 216.000 | 110 | 2 |
| 32 | Florian Fuchs | Austria | 210.000 | 108 | 6 |
| 33 | Lou Ashby | Germany | 194.500 | 94 | 4 |
| 34 | Richard Toth | Hungary | 189.000 | 96 | 7 |
| 35 | Nik-the-quick | Serbia | 180.000 | 95 | 1 |
| 36 | Martin | Czech Republic | 173.500 | 82 | 6 |
| 37 | Dompa | Germany | 173.000 | 95 | 3 |
| 38 | Angelo Riccio | Italy | 170.500 | 80 | 1 |
| 39 | Guenter Halak | Austria | 167.000 | 81 | 3 |
| 40 | Ulrich Robert Meissl | Germany | 165.000 | 82 | 4 |
| 41 | Helmut Schott | Austria | 161.500 | 110 | 4 |
| 42 | Tareq Ahmad Ahmad Yar | Germany | 161.000 | 84 | 8 |
| 43 | Adrian Kyiak | Ukraine | 161.000 | 108 | 5 |
| 44 | Capi | Germany | 159.500 | 80 | 4 |
| 45 | Pasquale Vinci | Italy | 158.500 | 109 | 8 |
| 46 | Albert Khalilov | Russian Federation | 157.500 | 97 | 1 |
| 47 | ABC | Germany | 157.000 | 96 | 3 |
| 48 | B.Hindert | Germany | 157.000 | 108 | 8 |
| 49 | Gaurav Maganlal Gala | India | 156.000 | 80 | 6 |
| 50 | El Turco | Germany | 153.000 | 94 | 3 |
| 51 | Jakub Janosovsky | Slovakia | 151.000 | 85 | 4 |
| 52 | Watzki | Germany | 148.000 | 83 | 3 |
| 53 | Maksim Shuts | Belarus | 147.500 | 109 | 6 |
| 54 | Alexander Rettenbacher | Austria | 146.000 | 108 | 2 |
| 55 | Vaidotas Sleinys | Lithuania | 145.000 | 96 | 5 |
| 56 | Ali Balci | Germany | 141.000 | 80 | 2 |
| 57 | Rytis Taujanskas | Lithuania | 140.500 | 111 | 6 |
| 58 | Reinhard Schuster | Germany | 138.500 | 110 | 3 |
| 59 | Matthias Pum | Austria | 137.500 | 95 | 4 |
| 60 | Pavol Guris | Slovakia | 137.000 | 95 | 5 |
| 61 | Alexander Dmitrienko | Russian Federation | 137.000 | 94 | 7 |
| 62 | Alessio Pillon | Italy | 135.500 | 110 | 7 |
| 63 | Petr Vlcek | Czech Republic | 134.500 | 82 | 8 |
| 64 | Jack David Sinclair | United Kingdom | 134.000 | 81 | 5 |
| 65 | Alfred Sand | France | 132.500 | 97 | 7 |
| 66 | Joachim Sanejstra | Austria | 128.500 | 85 | 3 |
| 67 | Jesse Fredy Angst | Switzerland | 128.500 | 83 | 6 |
| 68 | Edgar Pierre Stuchly | Austria | 128.500 | 84 | 7 |
| 69 | Kamran Azam | United Kingdom | 127.500 | 96 | 1 |
| 70 | Han Yong Kuo | Germany | 126.000 | 94 | 8 |
| 71 | Netanel Amedi | Israel | 125.500 | 109 | 1 |
| 72 | Erich Kollmann | Austria | 125.000 | 97 | 6 |
| 73 | Manish Hariprasad Goenka | India | 125.000 | 80 | 8 |
| 74 | chiKKita banAAna | Israel | 116.000 | 111 | 4 |
| 75 | Sebastian Elbert | Germany | 113.000 | 85 | 7 |
| 76 | Ondrej Franta | Czech Republic | 110.000 | 81 | 4 |
| 77 | Oleksandr Trokhymenko | Ukraine | 108.500 | 83 | 4 |
| 78 | Pawel Krystian Keller | Poland | 108.000 | 110 | 6 |
| 79 | Philipp Simon Meier | Liechtenstein | 102.000 | 95 | 6 |
| 80 | Pavel Havranek | Czech Republic | 101.000 | 82 | 1 |
| 81 | Erik Andreas Dahlberg | Sweden | 100.500 | 81 | 7 |
| 82 | BOLEK | Germany | 95.000 | 108 | 7 |
| 83 | Marco Wartmann | Germany | 94.000 | 97 | 2 |
| 84 | Mihail Frydendahl Andonov | Denmark | 94.000 | 109 | 5 |
| 85 | Runen777 | Russian Federation | 92.500 | 84 | 1 |
| 86 | Lubos Benkovic | Slovakia | 89.000 | 84 | 2 |
| 87 | Rozvaplus | France | 89.000 | 96 | 2 |
| 88 | Bulent Belek | Turkey | 88.500 | 85 | 1 |
| 89 | Bruno Stefanelli | Italy | 86.500 | 111 | 1 |
| 90 | Thomas Pohnke | Germany | 85.000 | 83 | 2 |
| 91 | Jesper Mertz | Denmark | 83.500 | 94 | 6 |
| 92 | Tal Shemon Cohen | Israel | 82.000 | 109 | 7 |
| 93 | Vladyslav Kovalenko | Ukraine | 80.500 | 97 | 5 |
| 94 | Lion | Germany | 80.000 | 111 | 8 |
| 95 | Attila Horvat | Germany | 78.000 | 85 | 5 |
| 96 | Jean Bernard Igor Bot | France | 61.500 | 82 | 7 |
| 97 | Andreas Froehli | Switzerland | 61.000 | 110 | 1 |
| 98 | Marius Asanache | Romania | 59.000 | 108 | 4 |
| 99 | Jagdeep Singh Singh | India | 57.500 | 95 | 7 |
| 100 | `markus Blanke | Germany | 57.000 | 80 | 7 |
| 101 | Per Johan Salomonsson | Sweden | 57.000 | 96 | 6 |
| 102 | Fernando Habegger | Switzerland | 55.000 | 81 | 1 |
| 103 | Oleksandr Sviderskyi | Ukraine | 54.500 | 84 | 6 |
| 104 | Maximilian Wieser | Austria | 54.000 | 84 | 5 |
| 105 | Vytautas Milvydas | Lithuania | 50.500 | 85 | 2 |
| 106 | Cemnur Tasalan | Switzerland | 50.000 | 83 | 7 |
| 107 | John Antony Mcglynn | United Kingdom | 48.500 | 97 | 3 |
| 108 | Oleh Shepelenko | Ukraine | 48.000 | 110 | 5 |
| 109 | Stephen Stroem | Norway | 40.000 | 80 | 5 |
| 110 | KUDI | Germany | 39.000 | 83 | 5 |
| 111 | Giovanni Salvatore | Italy | 30.000 | 82 | 3 |
| 112 | Raz Alon | Israel | 26.500 | 96 | 8 |
Související články:
- The Big Wrap Warm-Up: ve dni 1B zářil Jan Peter Jachtmann
- King's: Úvodní flight The Big Wrap Warm-up přežil jediný Čech Karel Mokrý
- PLO The Big Wrap: Kdo pojede s prachama domů?


Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.