Bratislava: Záškodný či Filatov prošli do druhého dne dopláceného Main Eventu SSOP!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Bratislava: Záškodný či Filatov prošli do druhého dne dopláceného Main Eventu SSOP!

Man Event Slovak Series of Poker míří do svého druhého hracího dne. Za stoly bratislavského Banca nebudou v neděli odpoledne chybět ani čeští hráči. Nejlepší výchozí pozici do boje o cenný náramek má z českých hráčů Lukáš Záškodný.

ssop_bracelet

 

Main Event Slovak Series of Poker s buy-inem €270+25 a garancí €200.000 měl v sobotu na programu startovní flighty 1E a Turbo 1F. Do garance stále chybělo skoro €110.000.

Sobotní akce sice posunula počet entries na 580, přesto byl před dnešním dopoledním (start 11:00) Hyper Turbo flightem ve hře doplatek €43.300. Ani ti největší optimisté již nevěří, že by se garantovaná suma přebrala. Pro přeživší hráče jen dobře, pro organizátory již méně..

Postup do dnešního druhého dne si mezi jinými zajistili v sobotu například i Češi Lukáš Záškodný či Mik Filatov, v předchozích flightech potom Jaromír Háněl nebo Roman Dohnal.

Celkem usedne k stolům dnešního druhého dne 125 nejlepších, které doplní postupující z Hyper Turba. Nového šampiona SSOP Main Eventu a majitele prestižního náramku poznáme v pondělním velkém finále.

 

Od 17:30 sledujte live stream druhého dne

--> STREAM: Main Event Slovak Series of Poker 2018

 

ssopmain2018

ssopnaramekssopden1EF

 

Main Event SSOP €200K GTD – den 1A+B+C+D+E+F

BUY-IN: €270+25
ENTRIES: 99 (1A) + 104 (1B) + 105 (1C) + 30 (1D) + 185 (1E) + 57 (1F) + (G)
POKRAČUJE: 22 (1A) + 24 (1B) + 16 (1C) + 8 (1D) + 38 (1E) + 16 (1F) + (G)
GARANCE: €200.000

Celkem - 580 entries, postupuje 125 + hyperturbo flight

# Jméno Chipcount Flight
1 Motel Lajos 696.500 1C
2 Flešár Marián 566.000 1E
3 Kevin 461.500 1E
4 Venč Luboš 446.000 1E
5 Nosko Emil 406.500 1A
6 Balogh Andreas 385.500 1E
7 Libo Jozef 374.000 1C
8 Pipíška Jaroslav 370.500 1E
9 Belley Richard 365.500 1E
10 Majtan Patrik 346.000 1C
11 Sebelédi Ivan 328.500 1B
12 Valent Vladimír 320.500 1E
13 Spacir Filip 320.000 1C
14 Robinson Guy 318.000 1B
15 Nemeth Milos 312.500 1C
16 Figura Radovan 309.000 1A
17 Kis Krisztian 307.000 1A
18 Doung Roman 299.000 1D
19 Dominik Lukáš 295.500 1B
20 Chmura Rafal 293.000 1C
21 Lenger Tomáš 288.500 1B
22 Jakwerth Gunter 288.000 1F
23 Than Tung 282.000 1C
24 Dekanovský Martin 281.000 1A
25 Bednár Vladimír 279.500 1B
26 Kubincová Ela 278.500 1E
27 Ilanovský Miloslav 276.500 1E
28 Dobersek Friedrich 263.500 1B
29 Chalupka Pavel 258.000 1C
30 Rudy Takáč 257.500 1A
31 Popovič Teodor 256.500 1E
32 Kučera Matúš 255.000 1B
33 Hanke Peter 251.500 1E
34 Krchnár Marek 248.000 1A
35 Benkovic Lukas 233.500 1C
36 Záškodný Lukáš 233.500 1E
37 Bratož Domen 233.000 1B
38 Prior Daniel 231.500 1A
39 Dohnal Roman 224.500 1C
40 Klein David 223.000 1F
41 Toubib Luis 214.500 1B
42 Pampurík Zdenko ml 213.500 1A
43 Krischke Viktor 210.000 1E
44 Becak Patrik 209.500 1F
45 Masarovič Karol 205.000 1E
46 Hustava Milan 204.500 1C
47 Duarte Carlos 204.000 1D
48 Kulisz Mateusz 201.500 1F
49 Weiss Viliam 200.500 1D
50 Arpád Bruno 195.500 1A
51 Turček Julius 188.500 1A
52 Eliáš Peter 186.500 1B
53 Sanyika Kártyás 184.500 1F
54 Hudec Michal 183.500 1A
55 Harík Jakub 183.500 1B
56 Takacz Gejza 178.000 1D
57 Tahin Peter 169.500 1E
58 Mik Filatov 165.500 1E
59 WeiQiang Hu 165.500 1E
60 Inglebert Thomas 164.500 1B
61 Casperan Michal 163.500 1A
62 Háněl Jaromír 163.000 1C
63 Záborský Michal 163.000 1E
64 Saran Bayar 162.500 1C
65 Keuschbaumer Erwin 162.500 1F
66 Lim Brian 157.500 1E
67 Skoricova Lena 155.000 1C
68 Bumba Peter 149.000 1F
69 Progner Boris 148.500 1B
70 Gdaniec Konrad 145.000 1E
71 Petráš 145.000 1E
72 Koreň Peter 144.000 1E
73 Minárik Vladimír 143.000 1F
74 Szcepek Tomasz 140.000 1E
75 Desset Dominik 137.500 1A
76 Zdeněk Sedláček 136.000 1A
77 Okoličány Roman 135.000 1E
78 Mydlárik Martin 132.000 1E
79 Gál Boris 130.500 1B
80 Vanek Miroslav 130.500 1E
81 Gabzdil Matúš 127.000 1B
82 Nagy Barnabas 127.000 1F
83 Vovčík Marek 124.000 1A
84 Bernhard Haider 118.000 1F
85 Castelic Casey 116.500 1B
86 Layarenko Sergei 115.500 1E
87 Bartáloš Jozef 114.000 1F
88 Dušek Vlastimil 113.000 1E
89 Křístek David 113.000 1F
90 Fedin Alexandr 110.000 1A
91 Cachovan Marek 110.000 1C
92 Dino 105.000 1E
93 Meszároš Ákos 101.500 1B
94 Mračko Róbert 101.000 1A
95 Witecki Artur 99.000 1E
96 Balco Róbert 98.500 1B
97 Kapitany Zoltan 98.000 1B
98 Lez Pavel 95.500 1D
99 Loksa Ferenc 93.500 1E
100 Jakab Alexander 92.500 1B
101 Kukan Boris 87.000 1D
102 Masaryk Michal 80.000 1A
103 Szetei Pavol 80.000 1A
104 Čavar Vladimir 79.000 1B
105 Gábor Deák 77.500 1A
106 Kratochvíl Vojtěch 74.000 1E
107 Racek Andrej 71.500 1D
108 Constantinov Neoclis 71.500 1E
109 Beremi Mihaly 70.500 1F
110 Šošovička Juraj 66.500 1F
111 Grochál Stanko 66.000 1B
112 Oliver MIhalm 66.000 1E
113 Cintula Andrej 65.000 1A
114 Ostrozlik Daniel 64.500 1D
115 Matura Walter 61.500 1E
116 Machalík Jakub 61.500 1E
117 Žákovič Ľubomír 61.500 1F
118 Hoang Minh 61.000 1E
119 Mikic Vidan 60.500 1C
120 Bobák Ján 59.000 1B
121 Ebringer Peter 57.500 1E
122 Tujan Motamed 42.000 1F
123 Bielich Štefan 41.500 1B
124 Tomčáni Ján 36.000 1A
125 Magad Aziz 13.500 1F

 

HamronogramSSOP2018
Klikni pro originál

 

Související články: