Bude se €1M Trophy Event doplácet? Do druhého dne míří zatím deset Čechů!
Buy-in €2.250+250 a garance mohutného €1.000.000! King's Trophy Event měl v úterý na Rozvadově naplánovaný druhý a zároveň závěrečný startovní flight 1B.
Po slabých 75 entries ve pondělním dni 1A zasáhlo v "béčku" do hry 180 unikátních hráčů, kteří v 70 případech sáhli pro re-entry. V součtu se tak celkový počet zaplacených buy-inů zastavil na čísle 325. Do garance tak stále chybí propastných 120 vstupů.
Pozdní registrace je otevřena až do konce prvního levelu dnešního dne 2 (cca 14:40). Případní opozdilci odstartují den 2 se starting stackem 50.000 v žetonech na blindech 1.000/2.500 (BB ante). Hráčský nápor ale pořadatelé příliš neočekávají a garance se tak bude, jako jedna z prvních v rámci WSOP festivalu, s vysokou pravděpodobností doplácet.
Postup si ve dni 1B zajistilo dalších 120 hráčů. Michaela Skleničku a Josefa Šnejberga, přeživší české borce z 1A, doplnilo v druhém flightu dalších osm domácích tváří.
Dařilo se především Martinu Kubovi, kterému v součtu obou startovních dní náleží skvělá pátá příčka! Chiplead drží německý reg Andreas Eiler.
Výplatní struktura bude zvěřejněna po ukončení pozdní registrace.
WSOPE King's Trophy Event €1M GTD - den 1A+1B
BUY-IN: €2.250+250
ENTRIES: 75 (1A)+ 250 (1B) (late registrace otevřena do dnešních 14:40)
POKRAČUJE: 35 (1A) + 120 (1B)
GARANCE: €1.000.000
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Eiler | Germany | 317.000 | 85 | 2 |
2 | Markus Sturz | Germany | 293.500 | 82 | 2 |
3 | Asaf Berman | Switzerland | 276.000 | 86 | 5 |
4 | Haoxiang Wang | China | 275.000 | 83 | 2 |
5 | Martin Kuba | Czech Republic | 267.500 | 116 | 5 |
6 | Erikas Laugzemys | Lithuania | 266.000 | 115 | 4 |
7 | Dor Mey Tal | Israel | 251.500 | 114 | 1 |
8 | Vladimir Geshkenbein | Switzerland | 250.000 | 95 | 4 |
9 | Andrei Konopelko | Belarus | 237.000 | 112 | 8 |
10 | Patricio Andres Rojas Parra | Chile | 228.500 | 84 | 7 |
11 | Guoliang Wei | China | 216.000 | 102 | 2 |
12 | Oleg Pavlyuchuk | Russia | 215.000 | 84 | 4 |
13 | Gary Philippe Hasson | Belgium | 214.500 | 85 | 5 |
14 | Tobias Peters | Netherlands | 213.500 | 115 | 5 |
15 | David Urban | Slovakia | 208.500 | 86 | 7 |
16 | Angelos Foivos Pettas | Greece | 204.000 | 82 | 8 |
17 | Daniel Smiljkovic | Germany | 200.000 | 83 | 6 |
18 | Salvatore Camarda | Italy | 181.500 | 116 | 2 |
19 | Matthias Kuerschner | Germany | 181.000 | 115 | 1 |
20 | Tareq Ahmad Ahmad Yar | Germany | 179.000 | 87 | 4 |
21 | Roman Svab | Czech Republic | 172.000 | 85 | 3 |
22 | Dorde Jovanovic | Serbia | 168.000 | 83 | 7 |
23 | Xixiang Luo | China | 162.500 | 84 | 2 |
24 | Birger Ohl | Germany | 161.000 | 86 | 6 |
25 | Roberto Manfredi | Italy | 160.000 | 82 | 6 |
26 | Petr Liesner | Czech Republic | 159.000 | 116 | 1 |
27 | Yulian Mitev | Bulgaria | 151.000 | 115 | 8 |
28 | Vasile Strugari | Romania | 150.500 | 86 | 3 |
29 | Alexander Bachman | Russia | 148.500 | 82 | 1 |
30 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 147.500 | 83 | 1 |
31 | Serif Gozegir | Turkey | 147.000 | 116 | 3 |
32 | Antoine Hendrikus Theodorus Vranken | Netherlands | 147.000 | 84 | 1 |
33 | Grzegorz Adam Idziak | Poland | 144.000 | 88 | 5 |
34 | Ricardo Andres Chauriye Rabah | Chile | 143.000 | 108 | 6 |
35 | William Harrison Givens Iv | United States | 138.500 | 85 | 8 |
36 | Mathieu Faly Rabalison | France | 137.000 | 85 | 1 |
37 | Ahmed Adel Abdella Abdelaziz Abdella | Egypt | 137.000 | 83 | 3 |
38 | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | Brazil | 136.500 | 116 | 8 |
39 | David Anthony Hudson | United Kingdom | 134.000 | 98 | 3 |
40 | Bernd Werner | Germany | 134.000 | 101 | 7 |
41 | Emil Bise | Switzerland | 134.000 | 84 | 8 |
42 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 131.000 | 86 | 1 |
43 | Yunsheng Sun | China | 129.000 | 82 | 7 |
44 | Yang Zhang | China | 129.000 | 80 | 5 |
45 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 129.000 | 115 | 7 |
46 | Fahredin Dzhelyaydinov Mustafov | Bulgaria | 128.000 | 80 | 2 |
47 | Luca Marchetti | Italy | 127.500 | 97 | 2 |
48 | Vojtech Skalak | Czech Republic | 127.500 | 94 | 1 |
49 | Gudmundur Sigurjonsson | Iceland | 126.500 | 111 | 4 |
50 | Ondrej Lon | Czech Republic | 126.500 | 88 | 1 |
51 | Michal Jan Lubas | Poland | 126.000 | 112 | 4 |
52 | Tobias Juergen Ziegler | Germany | 126.000 | 95 | 3 |
53 | Christian Liel | Germany | 124.500 | 114 | 2 |
54 | Christian Rudolph | Germany | 123.000 | 111 | 7 |
55 | Andrej Desset | Slovakia | 122.500 | 97 | 8 |
56 | Jan Kaschel | Germany | 120.000 | 99 | 2 |
57 | Gerogios Koliofotis | Greece | 116.000 | 87 | 1 |
58 | Julian Simon Thomas | Åland Islands | 116.000 | 108 | 8 |
59 | Francesco Delfoco | Italy | 115.000 | 110 | 2 |
60 | Jia Tang | China | 114.500 | 113 | 7 |
61 | Amato Landi | Italy | 108.000 | 109 | 8 |
62 | Nikola Brankovic | Serbia | 102.500 | 101 | 6 |
63 | Evian Christ | United States | 101.500 | 96 | 8 |
64 | Yen Han Chen | Taiwan | 100.500 | 98 | 7 |
65 | Dinesh Alt | Switzerland | 96.000 | 95 | 5 |
66 | Andrey Andreev | Russia | 95.000 | 99 | 8 |
67 | Josef Friedl | Germany | 94.000 | 81 | 8 |
68 | Mateusz Zerko | Poland | 94.000 | 102 | 6 |
69 | Hans Mikael Heideman | Sweden | 90.000 | 113 | 3 |
70 | Dan Barriocanal De La Iglesia | Spain | 89.000 | 110 | 3 |
71 | Francois Max Evard | Switzerland | 88.500 | 98 | 6 |
72 | Pedro Migu De Miranda Marques | Portugal | 87.000 | 100 | 8 |
73 | Timo Kamphues | Germany | 87.000 | 88 | 4 |
74 | Ming Juen Teoh Ming Juen | Malaysia | 84.000 | 96 | 5 |
75 | Milos Skrbic | Serbia | 84.000 | 108 | 7 |
76 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 83.500 | 80 | 1 |
77 | Fabian Gumz | Germany | 82.500 | 110 | 7 |
78 | Aleksei Ivanov | Belarus | 82.500 | 94 | 6 |
79 | Michael Yves A Van Der Ghinst | Belgium | 82.000 | 111 | 1 |
80 | Alexander Dovzhenko | Russia | 81.500 | 98 | 1 |
81 | Tong Siow Choon Tong | Malaysia | 81.000 | 101 | 1 |
82 | Philipp Zukernik | Israel | 81.000 | 80 | 6 |
83 | Lie Aylar | Norway | 80.000 | 109 | 1 |
84 | Pavel Stolar | Czech Republic | 80.000 | 102 | 3 |
85 | Stoyan Asenov Obreshkov | Bulgaria | 79.500 | 100 | 6 |
86 | Casey Kastle | Slovenia | 78.000 | 102 | 4 |
87 | Vlado Sevo | Austria | 78.000 | 87 | 3 |
88 | Hao Tian | China | 78.000 | 81 | 2 |
89 | Hannes Joerg Neurauter | Germany | 76.500 | 113 | 6 |
90 | Ivan Gabrieli | Italy | 76.500 | 88 | 7 |
91 | Markus Dürnegger | Austria | 76.000 | 94 | 2 |
92 | Fabien Noel Motte | France | 76.000 | 112 | 1 |
93 | Sebastian Kos | Czech Republic | 75.500 | 95 | 1 |
94 | Josef Sebastian Vogel | Germany | 75.500 | 97 | 3 |
95 | Pasquale Vinci | Italy | 75.000 | 99 | 6 |
96 | Siarhei Chudapal | Belarus | 74.500 | 81 | 6 |
97 | Anatolii Zyrin | Russia | 74.500 | 114 | 3 |
98 | Gianluca Speranza | Italy | 74.000 | 111 | 3 |
99 | Danilo Velasevic | Serbia | 74.000 | 110 | 6 |
100 | Krasimir Yanev Yankov | Bulgaria | 73.500 | 99 | 5 |
101 | Dietrich Fast | Germany | 73.500 | 100 | 7 |
102 | Marcin Pawel Chmielewski | Poland | 72.500 | 113 | 1 |
103 | Gerhard Mair | Italy | 71.500 | 111 | 8 |
104 | Riccardo Saitta | Italy | 71.500 | 97 | 1 |
105 | Andres Eduardo Herrera Zepeda | Chile | 71.000 | 95 | 7 |
106 | Robert Christian Auer | Germany | 70.000 | 96 | 7 |
107 | Paul Georg Michaelis | Germany | 70.000 | 94 | 5 |
108 | Tal Avraham Noach | Israel | 70.000 | 81 | 1 |
109 | Victor Jean Robert Choupeaux | France | 69.000 | 87 | 5 |
110 | Orpen Kisacikoglu | Åland Islands | 68.000 | 110 | 5 |
111 | James Christopher Romero | United States | 66.500 | 100 | 5 |
112 | Tobias Horst Karl | Germany | 66.000 | 101 | 5 |
113 | Josip Simunic | Austria | 65.500 | 96 | 3 |
114 | Christopher Michael Andler | Sweden | 65.000 | 101 | 3 |
115 | Josef Snejberg | Czech Republic | 64.500 | 99 | 1 |
116 | Maria Lampropoulou | Greece | 64.000 | 113 | 4 |
117 | Russell Aaron Boyd | United States | 60.500 | 88 | 8 |
118 | Michal Mrakes | Czech Republic | 60.500 | 109 | 5 |
119 | Timur Margolin | Israel | 57.000 | 114 | 8 |
120 | Anthony Stephen Patrick Clancy | United Kingdom | 57.000 | 112 | 2 |
121 | Jan Eric Schwippert | Germany | 57.000 | 98 | 4 |
122 | Aleksandr Merzhvinskii | Russia | 56.000 | 112 | 7 |
123 | Manig Loeser | Germany | 55.500 | 80 | 8 |
124 | Viktor Rosenov Kovachev | Bulgaria | 55.000 | 102 | 8 |
125 | Carlos Alberto Rodriguez Rojas | Venezuela | 54.500 | 108 | 4 |
126 | Maksym Lavrov | Ukraine | 54.000 | 97 | 6 |
127 | Romain Pierre Lewis | France | 52.500 | 96 | 1 |
128 | Kristen Dawn Bicknell | Canada | 50.000 | 81 | 3 |
129 | Boris Angelov Kolev | Bulgaria | 50.000 | 112 | 3 |
130 | Sebastian Ulrich | Germany | 49.000 | 99 | 7 |
131 | Marius Gierse | Germany | 49.000 | 113 | 8 |
132 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 48.500 | 114 | 4 |
133 | Christopher Michael Soyza | Malaysia | 47.500 | 111 | 2 |
134 | Guillaume Maxime Dany Diaz | France | 46.500 | 94 | 7 |
135 | Frank Michael Rohrmueller | Germany | 45.500 | 87 | 2 |
136 | William Alexander Foxen | United States | 43.000 | 102 | 5 |
137 | Netanel Amedi | Israel | 41.500 | 100 | 3 |
138 | Bharath Janardhan | India | 38.500 | 88 | 3 |
139 | Madhav Gupta | India | 38.500 | 114 | 6 |
140 | Kristoffer Skipper Rasmussen | Denmark | 38.000 | 109 | 3 |
141 | Raphael David Pelzers | Germany | 35.500 | 109 | 4 |
142 | Marc Anthony Joseph | South Africa | 35.000 | 101 | 4 |
143 | Lars Kamphues | Germany | 34.500 | 97 | 4 |
144 | Julien Alexan Sitbon | France | 33.000 | 98 | 8 |
145 | Roger Patrick Hairabedian | France | 33.000 | 80 | 7 |
146 | Andrey Ivlev | Russia | 32.000 | 108 | 5 |
147 | Cakmak Emrah | France | 32.000 | 108 | 2 |
148 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | 31.500 | 95 | 8 |
149 | Zhong Chen | Netherlands | 30.500 | 110 | 1 |
150 | Renato Akio Kaneoya | Brazil | 30.000 | 87 | 6 |
151 | Robert Cicchelli | Canada | 26.000 | 96 | 4 |
152 | Wilhelm Isaak | Germany | 26.000 | 94 | 8 |
153 | Ronny Voth | Germany | 19.500 | 109 | 2 |
154 | Maciej Krzysztof Rogacki | Poland | 15.700 | 81 | 4 |
155 | Viliyan Georgiev Petleshkov | Bulgaria | 13.500 | 100 | 2 |
Související články:
- Šnejberg se Skleničkou využili slabší účasti a prošli zahajovacím flightem Trophy eventu!
- Předposlední týden WSOPE přinese do King's milionové garance, Super High Roller i start Main Eventu!
