Card Casino Šamorín: Finále Grand Prix eventu zakončeno dealem v sedmi, titul míří do Rakouska
V neděli se v šamorínském Card Casinu hrál finálový den Grand Prix eventu, který za buy-in €100 sliboval garanci ve výši €100.000. Nakonec se však hrálo o podstatně více. Finální prizepool se díky celkovým 1.336 entries vyšplhal až na €133.600!
Vzhledem k několika vícenásobným kvalifikacím bylo ITM připraveno pro 124 hráčů a finanční prémie začínaly na částce €210. Celý turnaj byl zakončen dealem nejlepších sedmi hráčů, z nichž nejvyšší výhru a oficiální titul zaznamenal zástupce Rakouska, Srdan Rapo. Ten získal €10.931 a turnajovou trofej.
Na průběh finálového dne se můžete podívat v níže přiloženém videu.
Grand Prix €100K GTD
BUY-IN: €100
ENTRIES: 1.336
PRIZEPOOL: €133.600
# | Jméno | Výhra |
---|---|---|
1 | SRDAN RAPO | 10931€ |
2 | OTO ORMANDY | 8042€ |
3 | ALBERT KISS | 8021€ |
4 | DAVID DOMBAI | 6923€ |
5 | RICHARD MIKLOSOVIC | 5250€ |
6 | LASZLONE KUNCZ | 4780€ |
7 | RICHARD SCHEILI | 4285€ |
8 | LUCKY POKER | 1520€ |
9 | FRIEDRICH PFALZER | 1325€ |
10 | JURAJ PRASLICKA | 1145€ |
11 | PETRO POPOVYCH | 1145€ |
12 | PEDRAM SARAYEDARZADEH TABRIZ | 990€ |
13 | FRANK PETER RHODE | 990€ |
14 | GABOR DUDAS | 990€ |
15 | ROLAND TIBA | 990€ |
16 | Richard Kapun | 865€ |
17 | SHUWA | 865€ |
18 | VLADAN BLAGOJEVIC | 865€ |
19 | MYKHAYLO FEDIV | 865€ |
20 | MIRCEA GEORGE OLARU | 790€ |
21 | AREN | 790€ |
22 | VITOR HUGO MARQUES REBELO | 790€ |
23 | PAVOL KOPRDA | 790€ |
24 | SAMMY AKKAD | 710€ |
25 | MARIAN JAKOCZI | 710€ |
26 | MARIO ERDEI | 710€ |
27 | KATRIN OTRUBOVA | 710€ |
28 | JANOS TAMAS MATE | 640€ |
29 | TOMAS KRNAC | 640€ |
30 | MATEJEVIC MIHAEL | 640€ |
31 | SIEGFRIED LUEBKE | 640€ |
32 | DIONYSIOS MALACHOS | 570€ |
33 | TIBOR GEDEI | 570€ |
34 | MIROSLAV DOBSOVIC | 570€ |
35 | BALAZS VARGA | 570€ |
36 | LUKAS JOHANNES MUTH | 570€ |
37 | ANDREJ DESSET | 570€ |
38 | PHILIP SARIC | 570€ |
39 | ROMAN ZLOBIN | 570€ |
40 | ZDENEK SVOBODA | 510€ |
41 | CSABA JENO RETFALVI | 510€ |
42 | KRISZTIAN HORVATH | 510€ |
43 | NGOC ANH NGUYEN | 510€ |
44 | THOMAS KUESS | 510€ |
45 | PETER AGARDI | 510€ |
46 | Kechagias Athanasios | 510€ |
47 | IGOR MAREK HORSZCZARUK | 510€ |
48 | MARIUS RUSU | 440€ |
49 | LUDOVIT VAGENFAL | 440€ |
50 | MICHAEL LICKER | 440€ |
51 | WEIQIANG HU | 440€ |
52 | JAN CASTVAN | 440€ |
53 | ROBERTO MASCARO | 440€ |
54 | FRANZ ZIEGERHOFER | 440€ |
55 | KAPRISON | 440€ |
56 | MARCEL BUTTKO | 390€ |
57 | FILIP FRANCISTY | 390€ |
58 | ARTUR MEBURNUTOV | 390€ |
59 | BRANISLAV STORA | 390€ |
60 | MICHAIL NANOS | 390€ |
61 | PATRIK HEINRICH DIEBER | 390€ |
62 | MARKO GRUJIC | 390€ |
63 | FARA | 390€ |
64 | TAMAS GEIGER | 345€ |
65 | IHOR TERBAN | 345€ |
66 | LOWENHERTZ | 345€ |
67 | MILAN FILIPEJE | 345€ |
68 | ANDRII SKRYP | 345€ |
69 | LUBOMIR JASICA | 345€ |
70 | MARTIN VITTEK | 345€ |
71 | JOHANNES TRINGL | 345€ |
72 | PETER RALBOVSKY | 305€ |
73 | TIBOR NEMETH | 305€ |
74 | AZIZ Maged | 305€ |
75 | JOZEF STERN | 305€ |
76 | MATE MILAN VIGH | 305€ |
77 | NANOS ALEXANDROS | 305€ |
78 | SHIHONG CHEN | 305€ |
79 | MIHALJ JUHAS | 305€ |
80 | KAROL FABRIK | 265€ |
81 | JOZEF VAVRIK | 265€ |
82 | JIE XU | 265€ |
83 | TIBOR BALAZ | 265€ |
84 | REDL HARALD | 265€ |
85 | RASTISLAV ANTALA | 265€ |
86 | ANDRAS DAVID | 265€ |
87 | JAN BOBAK | 265€ |
88 | TOMAS MADERIC | 265€ |
89 | JANOS KUBAT | 265€ |
90 | KAROL PETOCZ | 265€ |
91 | LASZLO SZABO | 265€ |
92 | RICCARDO SEBASTIAN SLAVIK | 265€ |
93 | RONELA GABRIELA TRUSU | 265€ |
94 | IVAN ZVARIK | 265€ |
95 | GAVRIL DOREL PETER | 265€ |
96 | JAKA MOHOR | 235€ |
97 | IVAN NAGY | 235€ |
98 | MAKSYM RONSHYN | 235€ |
99 | GUENTER JOSEF JAKWERTH | 235€ |
100 | NU LI | 235€ |
101 | FRIEDRICH DOBERSEK | 235€ |
102 | CHRISTIAN MANUEL PLATT | 235€ |
103 | SHOUYONG WANG | 235€ |
104 | PAWEL PIOTR SZEREMETA | 235€ |
105 | GERHARD BOECK | 235€ |
106 | ALOJZ LUKACEK | 235€ |
107 | RICHARD FUELE | 235€ |
108 | NORBERT BUGAR | 235€ |
109 | ADRIAN BOGNAR | 235€ |
110 | DAMIR MATIC | 235€ |
111 | ROMANO MATIC | 235€ |
112 | NORBERT KUTRUCZ | 210€ |
113 | HARALD GLASSL | 210€ |
114 | ZURAB APKHAZAVA | 210€ |
115 | KRISZTIANNE HORVATH | 210€ |
116 | ROBERT NOVAK | 210€ |
117 | GABRIELLA ESZTER FABIAN DR | 210€ |
118 | ISMET ERKUT KARAKAS | 210€ |
119 | NOAH SARI | 210€ |
120 | DOMINIK SCHIRGI | 210€ |
121 | MIROSLAV PLESIVKA | 210€ |
122 | IGOR ISTVAN BACSINSZKY | 210€ |
123 | ANDREAS AMERIC | 210€ |
124 | FERENC LIMPAR | 210€ |
Kompletní rozpis turnajů a všechny informace o událostech v Card Casinu najdete na www.cardcasino.sk nebo se informujte přímo v největším slovenském kasínu na adrese Krajinská cesta 21, Šamorín.
Card Casino Šamorín
- Adresa: Krajinská cesta 21, Šamorín
- Otevřeno: 24/7 (nonstop)
- Telefon: +421 221 010 127
- E-mail: poker@cardcasino.sk
- W: cardcasino.sk
