Card Casino Šamorín: Přebraný Grand Prix vyhrál Michal Klempa

Finálový den Main Eventu Grand Prix, si podmanil český zástupce Michal Klempa, který v rámci 4-way dealu získal titul a finanční prémii €11.395. Na finálovém stole se objevili i Ondřej Nečas a Zdeněk Svoboda.
V neděli byl na programu v šamorínském Card Casinu finálový den hlavního turnaje Grand Prix, který garantoval minimální prizepool €100.000 za vstupné €100.
Nakonec se v Main Eventu vybralo 1.221 entries a garance €100K tak narostla až na €122.100. Na placená místa dosáhlo 116 hráčů. Turnaj dospěl do závěrečného 4-way dealu, ve kterém měl nejlepší vyjednávací pozici český reprezentant Michal Klempa. Ten společně s turnajovým triumfem získal finanční odměnu €11.395.
Na final table se propracovali i další čeští zástupci, Ondřej Nečas a Zdeněk Svoboda. Oba se však poroučeli celkem záhy na osmé respektive sedmé příčce. Ondřej za osmé místo bral €1.550 a Zdeněk na sedmé příčce obdržel €1.800.
Zdeněk Svoboda a Ondřej Nečas
Grand Prix €100K GTD
BUY-IN: €100
ENTRIES: 1.221
ITM: 116
PRIZEPOOL: €122.100
# | Jméno | Výhra |
---|---|---|
1 | MICHAL KLEMPA | 11395€ |
2 | PHILIPPE ROGER MICHEL PELLUAULT | 8915€ |
3 | CHRISTOPH HAMMERLITZ | 8535€ |
4 | DIONYSIOS MALACHOS | 8235€ |
5 | PAVOL KOPRDA | 5840€ |
6 | JAMES BOND | 2150€ |
7 | ZDENEK SVOBODA | 1800€ |
8 | ONDREJ NECAS | 1550€ |
9 | JOZEF MOZSI | 1320€ |
10 | MIROSLAV MITKA | 1090€ |
11 | MIROSLAV LELEK | 1090€ |
12 | JAN BOBAK | 935€ |
13 | FLORIAN FOUCEK | 935€ |
14 | FARA | 935€ |
15 | IVAN GROSS | 935€ |
16 | ALBERT KISS | 825€ |
17 | TOMAS HATALA | 825€ |
18 | GABOR DUDAS | 825€ |
19 | MARTIN FIGLAR | 825€ |
20 | STEFAN BUGAR | 735€ |
21 | ROBERT OTRUBA | 735€ |
22 | ANDREJ DESSET | 735€ |
23 | ATTILA BELA HEGEDUS | 735€ |
24 | HUMAN TANEIYAN | 660€ |
25 | JOZEF MAJERCIK | 660€ |
26 | FRANTISEK MIKOCZY | 660€ |
27 | HENRICH MICULIK | 660€ |
28 | OMAR SCHUSTER | 595€ |
29 | JAROSLAV VLK | 595€ |
30 | VIKTOR BELA ARVAY | 595€ |
31 | DAVID LUDVIG | 595€ |
32 | VIT KRALOVIC | 530€ |
33 | MICHAL SZALAY | 530€ |
34 | PAVEL BLATNY | 530€ |
35 | VLADIMIR KRIZEK | 530€ |
36 | JANUSZ MARIAN KOCAJ | 530€ |
37 | VENCEL ISTVAN CSONKA | 530€ |
38 | MICHAEL STEFAN REISCHEL | 530€ |
39 | RICHARD MIKLOSOVIC | 530€ |
40 | KRISZTIANNE HORVATH | 470€ |
41 | SHUWA | 470€ |
42 | LUCIA PRIADKOVA | 470€ |
43 | JIE XU | 470€ |
44 | VLADIMIR FABOK | 470€ |
45 | MAKSYM RONSHYN | 470€ |
46 | IGOR REMENAR | 470€ |
47 | ANDRII SKRYP | 470€ |
48 | EVA FARKAS | 415€ |
49 | DMYTRO MAIDANIUK | 415€ |
50 | BALAZS PINTER | 415€ |
51 | MICHAEL ZLOCZOWER | 415€ |
52 | SZILVIA BEREYNE POPPER | 415€ |
53 | PETR VYHNAL | 415€ |
54 | ASTERIOS KOKOMPELIS | 415€ |
55 | BRUNO MARGOC | 415€ |
56 | RADOSLAW KRZYSZTOF ROSLAN | 365€ |
57 | ELEMIR SZABO | 365€ |
58 | MARIO PROBHARDT | 365€ |
59 | PREDRAG STANKOVIC | 365€ |
60 | ANDREAS BONELLI | 365€ |
61 | BERND PICHLER | 365€ |
62 | PROXIMUS | 365€ |
63 | MIRCEA GEORGE OLARU | 365€ |
64 | CHRISTOPH HILLINGER | 320€ |
65 | MATUS BASA | 320€ |
66 | LASZLO SZOLLAR | 320€ |
67 | SERGII PRODAN | 320€ |
68 | WERNER WILFINGER | 320€ |
69 | MARTIN ZLATNY | 320€ |
70 | PETER RALBOVSKY | 320€ |
71 | NANOS ALEXANDROS | 320€ |
72 | TOMAS BUGAR | 280€ |
73 | Kechagias Athanasios | 280€ |
74 | KRISZTIAN GYULA OTTA | 280€ |
75 | BENJAMIN MEKINULOW | 280€ |
76 | Voloď | 280€ |
77 | STEFAN KUNYI | 280€ |
78 | Tr1ckster | 280€ |
79 | ZSOLT SETLER | 280€ |
80 | PAVOL LENDER | 240€ |
81 | STANISLAV SMOLINSKY | 240€ |
82 | IOANNIS NANOS | 240€ |
83 | AZIZ Maged | 240€ |
84 | MARTIN SCHEIP | 240€ |
85 | KRISTOF NEMETH | 240€ |
86 | FENG LU | 240€ |
87 | JANOS KUBAT | 240€ |
88 | HARIS KARIC | 220€ |
89 | RICCARDO SEBASTIAN SLAVIK | 220€ |
90 | KRISZTIAN HORVATH | 220€ |
91 | MATEJ VRTACIC | 220€ |
92 | RADIM KADERABEK | 220€ |
93 | PETR JESENSKY | 220€ |
94 | ANTONIO BARONE | 220€ |
95 | TIBOR BALAZ | 220€ |
96 | NICO | 220€ |
97 | ADAM RAJKOVIC | 220€ |
98 | NIKOLAS STOJKA | 220€ |
99 | MIROSLAV URBAN | 220€ |
100 | MIKLOS ZSUPANEK | 220€ |
101 | ZELJKO STEVIC | 220€ |
102 | PETER POZSAR | 220€ |
103 | NAKIKJ SIME | 220€ |
104 | DZEVAD HASIMOVIC | 205€ |
105 | MARCUS SKALICKY | 205€ |
106 | MICHAIL NANOS | 205€ |
107 | IGOR GOREJ | 205€ |
108 | ARTUR MEBURNUTOV | 205€ |
109 | DALIBOR HRIADEL | 205€ |
110 | RASTISLAV ANTALA | 205€ |
111 | MARTIN KOPPL | 205€ |
112 | TIBOR FARAGO | 205€ |
113 | CHRISTIAN LINDER | 205€ |
114 | VLADIMIR BARANAI | 205€ |
115 | TIBOR LAKATOS | 205€ |
116 | NEBOJSA LEKIC | 205€ |
Související články:
Kompletní rozpis turnajů a všechny informace o událostech v Card Casinu najdete na www.cardcasino.sk nebo se informujte přímo v největším slovenském kasínu na adrese Krajinská cesta 21, Šamorín.
Card Casino Šamorín
- Adresa: Krajinská cesta 21, Šamorín
- Otevřeno: 24/7 (nonstop)
- Telefon: +421 221 010 127
- E-mail: poker@cardcasino.sk
- W: cardcasino.sk
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.