Card SK - PPT €400K GTD: V sobotu uspěli jen dva domácí hráči, Pavel Žikavský a Lukáš Benkovič
Ve slovenském Card Casinu Šamorín pokračoval v sobotu třemi startovními dny 1GHI Main Event People's Poker Tour, který se chlubí naditou garancí €400.000!
Od úterý do neděle celkem 10 startovních flightů, v neděli den 2 a v pondělí velké finále. A především při buy-inu €450+50 garance €400.000, to je nejzajímavější turnaj ve střední Evropě tohoto týdne.
Main Event People's Poker Tour ve slovenském Card Casinu Šamorín.
Připraveny jsou také každodenní satelity a do hry se tak můžete dostat už za €55.
První tři dny ve slevě!
Chcete ušetřit na buy-inu? Máme pro vás skvělé zprávy. V Card Casinu přichází se speciální promoakcí, díky níž by rádi posílili tradičně slabší úvodní flighty.
Vstup do dní 1ABC v úterý, ve středu a ve čtvrtek tak bude se slevou a do hry se dostanete za buy-in pouze €315+35!
Multi kvalifikační bonusy!
Už samozřejmostí jsou v Card Casinu multi kvalifikační bonusy. Pokud se do dne 2 protlačíte ve dvou případech, získáte automaticky €1.500, ve třech €3.000 a za čtyři postupy si pak přilepšíte o €6.000!
Do druhého dne potom pokračujete s nejvyšším z nahraných stacků.
Zajímavé Side Eventy
V programu nechybí ani vedlejší turnaje. Ve čtvrtek Omaha Classic, v pátek High Roller či nedělní PKO. Výběr je jen na vás!
Pravidelné updates den po dni:
Dny 1GHI (sobota) - Sobota v šamorínském Card Casinu patřila třem startovním flightům Main Eventu PPTour €400K GTD. Přibylo celkem 247 vstupů, ale žádný český hráč do dnešního druhého hracího dne nepostoupil. A z domácích slovenských zástupců postoupili pouze, Pavel Žikavský a Lukáš Benkovič. Dohromady v sobotu uspělo 26 playerů.
Dnes se od 11:00 hraje poslední flight 1J a v 17:00 startuje den 2 Main Eventu People's Poker Tour €400K GTD.
--
Dny 1EF (pátek) - Bude se v Main Eventu PPTour v Card Cainu Šamorín doplácet do garance €400.000! Rozhodnou sobotní flighty, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že by se prizepool mohl plusminus vybrat. Po nabitých flightech se slevou sice účast v posledních dnech drobně uvadá, ale aktuálních 748 entries je dobrou výchozí pozicí před závěrečnými startovními dny.
Postup si v pátek vybojovalo dalších 15 hráčů. Zářil slovenský Batman, který se jako jediný z hráčů dokázal v pátek přiblížit hranici jednoho milionu v žetonech.
--
Dny 1CD (čtvrtek) - Velmi solidně se plní prizepool Main Eventu People's Poker Tour v Card Casinu Šamorín. Po čtvrtečních dnech 1CD počítá turnaj už přes 600 entries a to jsou k dispozici ještě nejnabitější víkendové flighty.
Ve čtvrtek se dařilo českým hráčům. Sebastian Kos ovládl odpolední 1C, Jaroslav Peter se dostal ve večerním 1D přes milion v žetonech!
--
Den 1B (středa) - Pokračování hlavního turnaje People's Poker Tour v šamorínském Card Casinu přineslo ve středečním startovním flightu 1B dalších 121 zaplacených buy-inů a tím pádem také 13 postupujících. Chipleaderem byl Ukrajinec Maksym Ronshyn se stackem 1.424.000 v žetonech a usadil se tak na čele průběžného pořadí.
Nejlepším domácím slovenským hráčem v "béčku" byl Anton Lichvár a jeho 541.000 chipů. Nikdo z české pokerové scény zatím po dvou odehraných flightech nepostoupil.
--
Den 1A (úterý) - Zahajovací startovní flight People's Poker Tour zaznamenal solidních 155 entries. Hráči využili levnějšího buy-inu. Postup do nedělního druhého dne si zajistilo 16 nejlepších, deset procent startovního pole. Na těsném chipleadu se usadil zkušený Řek Konstantinos Nanos následovaný Maďarem Kovesim. Z domácích rozehrál PPT nejlépe Karol Masarovič.
PPT Main Event €400K GTD - 1ABCDEFGHI
BUY-IN: €450+50 (1ABC sleva €315+15)
ENTRIES: 995 (1ABCDEFGHI) + (..)
POKRAČUJE: 103 (1ABCDEFGHI) + (..)
PRIZEPOOL: €400.000 GTD
Dny 1GHI (sobota, 79+134+34 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laszlo Szirmay | HUN | 1.286.000 | 1G |
| 2 | Sebastian Andrzej Kotowicz | POL | 791.000 | |
| 3 | Nicola Diana | ITA | 619.000 | |
| 4 | Pavel Zikavsky | SVK | 601.000 | |
| 5 | Erminio Tofu | ITA | 504.000 | |
| 6 | Israfil Abdullaiev | UKR | 364.000 | |
| 7 | Lukas Benkovic | SVK | 323.000 | |
| 8 | Peter Rakaczki | HUN | 253.000 | |
| 1 | Petar Nikolaev Tzvetanov | BGR | 1.882.000 | 1H |
| 2 | Ran Shahar | ISR | 1.394.000 | |
| 3 | Sandor Mate | HUN | 725.000 | |
| 4 | Antonino Passanante | ITA | 574.000 | |
| 5 | Boyan Boyanov Toshev | BGR | 501.000 | |
| 6 | Mohamed Hassan Abdelaziz | EGY | 487.000 | |
| 7 | Nikolay Nikolaev Gardev | BGR | 480.000 | |
| 8 | Krisztian Mark Kis | HUN | 420.000 | |
| 9 | Tae Hyong Kim | AUT | 378.000 | |
| 10 | Francesco Munafo | ITA | 303.000 | |
| 11 | Giorgio Giochi | ITA | 279.000 | |
| 12 | Simone Agnoletto | ITA | 250.000 | |
| 13 | Bruno De Rosa | ITA | 239.000 | |
| 14 | Zoran Dordevic | SRB | 149.000 | |
| 1 | Fabrizio Marancio | ITA | 1.006.000 | 1I |
| 2 | Falco Enrico | ITA | 642.000 | |
| 3 | Davide Nutarelli | ITA | 213.000 | |
| 4 | Matte Karjalainen | FIN | 180.000 |
--
Dny 1EF (pátek, 70+75 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman | SVK | 969.000 | 1E |
| 2 | Paul Adrian Covaciu | ROU | 859.000 | |
| 3 | Antonio Georgiev Hadzhiivanov | BGR | 775.000 | |
| 4 | Patrik Kunik | SVK | 512.000 | |
| 5 | Istvan Jozsef Toero | HUN | 489.000 | |
| 6 | Borislav Ivanov Yosifov | BGR | 287.000 | |
| 7 | Elio Caferro | ITA | 250.000 | |
| 1 | Benedetto Vommaro | ITA | 823.000 | 1F |
| 2 | Gennaro Solito | ITA | 720.000 | |
| 3 | Alexandru Popa | ROU | 579.000 | |
| 4 | Alfredo Palmentier | ITA | 529.000 | |
| 5 | Armando Picozzi | ITA | 510.000 | |
| 6 | Aik Sachbazjan | CZE | 496.000 | |
| 7 | Damir Imsirovic | AUT | 446.000 | |
| 8 | Artur Meburnutov | UKR | 387.000 |
--
Den 1CD (čtvrtek, 217+110 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kos | CZE | 1.199.000 | 1C |
| 2 | Martin Kuran | SVK | 1.176.000 | |
| 3 | Nikolaus Kovacs | AUT | 947.000 | |
| 4 | Bence Tamas Major | HUN | 934.000 | |
| 5 | Undefined Elov | SVK | 841.000 | |
| 6 | Plamen Dragomirov Yakimov | BGR | 824.000 | |
| 7 | Richard Miklosovic | SVK | 750.000 | |
| 8 | Miklos Zsuffa | HUN | 689.000 | |
| 9 | Proximus | CZE | 648.000 | |
| 10 | Istvan Fabriczy | HUN | 605.000 | |
| 11 | Gabor Gyoergy Winkler | HUN | 599.000 | |
| 12 | Bohumil Valenta | CZE | 547.000 | |
| 13 | Rocco Volpe | ITA | 506.000 | |
| 14 | Gabor Peteri | HUN | 500.000 | |
| 15 | Ozren Cvijanovic | AUT | 449.000 | |
| 16 | Antonio Gaudio | ITA | 448.000 | |
| 17 | Marko Cvetanovic | AUT | 365.000 | |
| 18 | Zoltan Lole | HUN | 351.000 | |
| 19 | Pavel Heger | SVK | 245.000 | |
| 20 | Iulian Lucian Dragan | ROU | 140.000 | |
| 21 | Petr Lepka | CZE | 136.000 | |
| 22 | William Mancini | ITA | 134.000 | |
| 1 | Zoltan Szollos | HUN | 1.527.000 | 1D |
| 2 | Jaroslav Peter | CZE | 1.085.000 | |
| 3 | Martin Rus | SVK | 999.000 | |
| 4 | Vitalii Shcherba | UKR | 814.000 | |
| 5 | Stefano Crepaldi | ITA | 566.000 | |
| 6 | Zdenek Svoboda | CZE | 427.000 | |
| 7 | Miro Karlas | SVN | 350.000 | |
| 8 | Francesco Munafo | ITA | 303.000 | |
| 9 | Laszlo Janoszki | HUN | 297.000 | |
| 10 | Riccardo Santagostino | ITA | 178.000 | |
| 11 | Ioannis Nanos | GRE | 73.000 |
--
Den 1B (středa, 121 entries):
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Ronshyn | UA | 1.424.000 |
| 2 | Dimitrios Nanos | GR | 939.000 |
| 3 | Oleksandr Prots | UA | 674.000 |
| 4 | Attila Szucs | HU | 551.000 |
| 5 | Anton Lichvar | SK | 541.000 |
| 6 | Paolo Jr Savegnago | IT | 526.000 |
| 7 | Lukas Petro | SK | 523.000 |
| 8 | Richard Molnar | HU | 518.000 |
| 9 | Georgi Ivanov Dimitrov | BG | 417.000 |
| 10 | Pietro Napoli | IT | 414.000 |
| 11 | Lorenzo Vittori Antisari | IT | 355.000 |
| 12 | Boyan Boyanov Toshev | BG | 329.000 |
| 13 | Bence Tamas Major | HU | 46.000 |
--
Den 1A (úterý, 155 entries):
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Nanos | GR | 1.275.000 |
| 2 | Timea Kovesi | HU | 1.204.000 |
| 3 | Karol Masarovic | SK | 926.000 |
| 4 | Michal Igaz | SK | 783.000 |
| 5 | Lubomir Jasica | SK | 774.000 |
| 6 | Marcus Skalicky | AT | 719.000 |
| 7 | Zojla | AT | 595.000 |
| 8 | Christoph Hillinger | AT | 580.000 |
| 9 | Arpad Toth | HU | 572.000 |
| 10 | Norbert Kovacs | HU | 372.000 |
| 11 | Markus Cerny | AT | 370.000 |
| 12 | Weiqiang Hu | AT | 266.000 |
| 13 | Christoph Rapf | AT | 256.000 |
| 14 | Laszlo Okolenszki | HU | 212.000 |
| 15 | Christos Vettas | GR | 207.000 |
| 16 | Laszlo Szabo | HU | 193.000 |
--
Pokud sháníte ubytování, není nic jednoduššího, než si zarezervovat pokoj dle vašeho výběru přímo na stránkách Card Casina. Největší slovenské kasino totiž nabízí pro své hráče hotelové pokoje za nejlepší ceny.
Nově byl spuštěn rezervační systém přímo na webových stránkách Card Casina a k dispozici je několik možností ubytování, ze kterých si vybere opravdu každý.
- Hotel přímo v budově Casina – pro ty, kteří chtějí být v centru dění.
- Penziony a hotely v Šamoríně – v blízkosti Casina, včetně pohodlné docházkové či dojezdové vzdálenosti.
- Hotel v centru Bratislavy – ideální pro ty, kteří chtějí spojit poker s atmosférou historického města. Do Casina se dostanete za cca 20 minut.
Kapacita je však omezená, proto doporučujeme rezervovat co nejdříve, ať máte jistotu volného místa. Vše zvládnete rychle a jednoduše díky novému online rezervačnímu systému.
Pokud budete potřebovat poradit, napište na customers@cardcasino.sk , kde vám rádi a ochotně pomohou s vašimi otázkami a požadavky.
---
Kompletní rozpis turnajů a všechny informace o událostech v Card Casinu najdete na www.cardcasino.sk nebo se informujte přímo v největším slovenském kasínu na adrese Krajinská cesta 21, Šamorín.
Card Casino Šamorín
- Adresa: Krajinská cesta 21, Šamorín
- Otevřeno: 24/7 (nonstop)
- Telefon: +421 221 010 127
- E-mail: poker@cardcasino.sk
- W: cardcasino.sk








Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.