Caribbean Poker Festival: Růžička padl v High Rolleru, Duda s Dessetem pokračují v Millions Open
Na případný velký overlay cílí v Open Eventu Duda s Dessetem!
Osm šedestiminutových blind levelů nabídl zahajovací flight 1A $1.100 Caribbean Poker Party Festival Millions Open eventu, který se odehrává ve vyhlášeném dovolenkovém resortu Punta Cana v Dominikánské republice.
První startovní den zahajovacího Eventu zaznamenal v exotické destinaci pouhých 133 entries, z nichž si postup do dalších dní zajistilo 63 nejlepších včetně Čecha Antonína Dudy a Slováka Andreje Desseta.
Na chipleadu se s velkým náskokem usadila britská legenda Barny Boatman (7,4M), kterého následují Oskat Prehm (5,8M), Jan Erlei (4,1M) nebo Maria Ho (3,9M).
Antonín Duda jde dál s 1.685.000 v žetonech, s podobným stackem 1.592.000 pokračuje také Andrej Desset.
Den 1A končil na blindech 10.000/20.000, oba tuzemští zástupci si tak dále nesou hodně přes 60 blindů.
Startovní den 1B byl naplánován na pátečních 19:00, ale díky nízkému zájmu hráčů se ani nerozběhl, dnes jsou na programu závěrečné startovní dny 1C a 1D. Do vybrání milionové garance je potřebných stále více než 800 entries.
Pozdní registrace je otevřena až do konce 12. blind levelu, tj. ještě celé čtyři blind levely v nedělním dni 2.
Caribbean Poker Party festival Millions - Open - Den 1A
BUY-IN: $1.100
ENTRIES: 133 (1A) + 0 (1B) + (1C) + (1D)
POKRAČUJE: 63 (1A) + 0 (1B) + (1C) + (1D)
PRIZEPOOL: $1M GTD
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Barny Boatman | GB | 7.413.000 |
2 | Oskar Prehm | DE | 5.771.000 |
3 | Jan Erlei | DE | 4.147.000 |
4 | Maria Ho | US | 3.870.000 |
5 | Santiago Soriano Ramos | ES | 3.868.000 |
6 | Martin Weiemann | DE | 3.800.000 |
7 | Iaron Lightbourne | GB | 3.627.000 |
8 | Janos Kurtosi | HU | 3.268.000 |
9 | Stepan Mikhno | RU | 3.266.000 |
10 | Stuart Taylor | CA | 3.255.000 |
11 | Luiza Simao | BR | 3.057.000 |
12 | Antoine Saout | FR | 2.539.000 |
13 | Usman Siddique | GB | 2.461.000 |
14 | Severin Schleser | AT | 2.454.000 |
15 | Farid Jattin | CO | 2.446.000 |
16 | Samantha Abernathy | US | 2.244.000 |
17 | Ben Dobson | GB | 2.240.000 |
18 | Enrique Bergemann | DE | 2.126.000 |
19 | Joao Simao | BR | 2.081.000 |
20 | Walter Treccarichi | IT | 2.042.000 |
21 | Charlie Godwin | GB | 1.872.000 |
22 | Paul Michaelis | DE | 1.800.000 |
23 | Ivan Sheptytskyi | UA | 1.746.000 |
24 | Antonin Duda | CZ | 1.685.000 |
25 | Christopher Andler | SE | 1.672.000 |
26 | Natalia Breviglieri | GB | 1.645.000 |
27 | Dmitrii Shutenko | RU | 1.600.000 |
28 | Andrej Desset | SK | 1.592.000 |
29 | Francis-Nicolas Bouchard | CA | 1.585.000 |
30 | Francis Rafael Cruz Pena | DO | 1.551.000 |
31 | Dylan Wilkerson | US | 1.534.000 |
32 | Omid Shahbazian | CA | 1.430.000 |
33 | Florian Lohnert | DE | 1.400.000 |
34 | Dinesh Alt | CH | 1.354.000 |
35 | Dennis Wilke | DE | 1.245.000 |
36 | Thomas Lefort | CA | 1.217.000 |
37 | Gerald Karlic | AT | 1.186.000 |
38 | Luke Marsh | GB | 1.146.000 |
39 | Ioannis Angelou-Konstas | GR | 1.104.000 |
40 | June Jenkins | CA | 1.056.000 |
41 | Rory Brown | IE | 1.045.000 |
42 | Jason James | CA | 1.043.000 |
43 | Adrien Delmas | FR | 985.000 |
44 | Ema Zajmovic | CA | 981.000 |
45 | Ronaldo Uliana De Oliviera | BR | 964.000 |
46 | Thomas Scholze | DE | 930.000 |
47 | Franz Ditz | DE | 900.000 |
48 | Keith Johnson | GB | 834.000 |
49 | Roman Kundasov | RU | 791.000 |
50 | Tom Waters | GB | 778.000 |
51 | Timothy Chung | GB | 763.000 |
52 | Jean-Pascal Savard | CA | 740.000 |
53 | Luke Brereton | GB | 727.000 |
54 | Artur Kolotilin | RU | 707.000 |
55 | Alberto Miguel Meran Matias | DO | 647.000 |
56 | Aristeidis Moschonas | AT | 615.000 |
57 | Mauricio Ferreira Pais | DE | 608.000 |
58 | David Ormsby | CA | 582.000 |
59 | Robert Heidorn | DE | 560.000 |
60 | Pavel Veksler | UA | 501.000 |
61 | James Rainn | GB | 480.000 |
62 | Felix Schulze | DE | 303.000 |
63 | Richard Griffiths | GB | 123.000 |
Vojtěch Růžička neprošel první dnem $10.300 High Rolleru
Současně s Open eventem odstartoval v Karibiku v pátek také High Roller s buy-inem $10.300. Z českých hráčů zasáhl do hry mezi jinými pouze Vojtěch Růžička, jehož jméno ale nakonec skončilo v poli poražených.
Z 67 entries prošlo do druhého dne 47 nejlepších, do garantovaného milionu chybí stále minimálně 33 zaplacených buy-inů. Pozdní registrace je otevřena ještě čtyři blind levely v dnešním dni 2.
Caribbean Poker Party festival Millions - High Roller
BUY-IN: $10.300
ENTRIES: 67 (late reg otevřen)
POKRAČUJE: 47
PRIZEPOOL: $1M GTD
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francois Billard | Canada | 3.899.000 | 162 | 18 | 5 |
2 | Daniel Dvoress | Canada | 3.496.000 | 146 | 18 | 6 |
3 | Michael Watson | Canada | 3.076.000 | 128 | 13 | 2 |
4 | Martyn Frey | United Kingdom | 2.874.000 | 120 | 13 | 1 |
5 | Mustapha Kanit | Italy | 2.779.000 | 116 | 17 | 4 |
6 | Dmitry Makarov | Russian Federation | 2.550.000 | 106 | 14 | 8 |
7 | Gal Yifrach | United States | 2.310.000 | 96 | 15 | 6 |
8 | Sergio Aido | Spain | 2.224.000 | 93 | 17 | 2 |
9 | Barry Hutter | United States | 2.202.000 | 92 | 13 | 6 |
10 | Rainer Kempe | Germany | 2.141.000 | 89 | 14 | 6 |
11 | Felix Bleiker | Switzerland | 2.140.000 | 89 | 16 | 3 |
12 | Preben Stokkan | Norway | 2.120.000 | 88 | 17 | 3 |
13 | Adrian Mateos | Spain | 2.008.000 | 84 | 14 | 4 |
14 | Jake Schindler | United States | 1.885.000 | 79 | 12 | 8 |
15 | Benjamin Pollak | France | 1.832.000 | 76 | 17 | 5 |
16 | Manig Loeser | Germany | 1.776.000 | 74 | 13 | 5 |
17 | Philipp Gruissem | Germany | 1.719.000 | 72 | 13 | 7 |
18 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 1.709.000 | 71 | 16 | 5 |
19 | Michael Zhang | United Kingdom | 1.690.000 | 70 | 19 | 6 |
20 | Sam Greenwood | Canada | 1.660.000 | 69 | 16 | 6 |
21 | Koray Aldemir | Germany | 1.563.000 | 65 | 19 | 4 |
22 | Alexandru Papazian | Romania | 1.529.000 | 64 | 19 | 1 |
23 | Sean Winter | United States | 1.387.000 | 58 | 13 | 4 |
24 | Marc Carpentier-Perrault | Canada | 1.228.000 | 51 | 12 | 5 |
25 | Steffen Sontheimer | Germany | 1.191.000 | 50 | 14 | 2 |
26 | Ryan Riess | United States | 1.158.000 | 48 | 19 | 2 |
27 | Kenny Hallaert | Belgium | 1.006.000 | 42 | 18 | 2 |
28 | Ivan Deyra | France | 941.000 | 39 | 12 | 3 |
29 | David Peters | United States | 924.000 | 39 | 18 | 1 |
30 | Stefan Schillhabel | Germany | 850.000 | 35 | 15 | 3 |
31 | Vicente Delgado | Spain | 800.000 | 33 | 14 | 3 |
32 | Chris Hunichen | United States | 772.000 | 32 | 15 | 7 |
33 | Seth Davies | United States | 747.000 | 31 | 12 | 4 |
34 | Pablo Cabrera | Uruguay | 713.000 | 30 | 17 | 7 |
35 | Julian Stuer | Austria | 710.000 | 30 | 18 | 3 |
36 | Jonathan Little | United States | 702.000 | 29 | 15 | 1 |
37 | Bartlomiej Machon | Poland | 649.000 | 27 | 12 | 1 |
38 | Pavel Plesuv | Ukraine | 636.000 | 27 | 14 | 1 |
39 | Ludovic Geilich | Germany | 559.000 | 23 | 19 | 3 |
40 | Kristen Bicknell | Canada | 553.000 | 23 | 16 | 2 |
41 | Felipe Ramos | Brazil | 486.000 | 20 | 12 | 6 |
42 | Jack Sinclair | United Kingdom | 478.000 | 20 | 16 | 4 |
43 | Carlos Chadha | United States | 403.000 | 17 | 15 | 4 |
