Čest CZ pokeru budou ve finále DPT hájit Olaf, Najman a Češka
Deutsche Poker Tour v rozvadovském King`s neměla ani v nejmenším problém s garancí. Zatím se zdá, že se bude hrát minimálně o podíly z prizepoolu €150.000.
Main Event Deutsche Poker Tour (Big Stack Edition), který při buy-inu €150+25 nese garanci €110.350, má za sebou své zahajovací flighty 1ABCD.
Turnaj zaznamenal 926 entries a garantovaná suma je tak dávno minulostí. Hráči mají navíc k dispozici ještě dnešní den Turbo 1E. Prizepool bude atakovat hranici €150.000, v přepočtu skoro 4 milionů korun.
Cestu do finále prozatím našlo 178 nejlepších včetně českého tria Olaf, Jiří Najman a Jan Češka.
Zajímavou výchozí pozici si vypracoval především Olaf, jenž odstartuje finálový den s 760.000 v žetonech na průběžné 34. příčce.
Vyrovnané čelo turnaje okupuje německá trojka Florian Weisser, WOWA a Otto Guter.
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
DPT Main Event €110.350 GTD - den 1ABCD
BUY-IN: €150+25
ENTRIES: 926 (1ABCD) + (E)
POKRAČUJE: 178 (1ABCD) + (E)
PRIZEPOOL: €110.350 (postavený na 736 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Weisser | Germany | 1.675.000 | 117 | 3 |
| 2 | WOWA | Germany | 1.585.000 | 108 | 2 |
| 3 | Otto Guter | Germany | 1.480.000 | 113 | 2 |
| 4 | King Ten | Greece | 1.420.000 | 114 | 8 |
| 5 | BLACKROCK | Germany | 1.335.000 | 101 | 4 |
| 6 | Ole Zaepernick | Germany | 1.290.000 | 131 | 6 |
| 7 | El Greco | Greece | 1.280.000 | 117 | 8 |
| 8 | Ettore La Penna | Italy | 1.275.000 | 130 | 3 |
| 9 | Nobelll | Germany | 1.190.000 | 124 | 5 |
| 10 | Quentin Goncalves Dos Santos | France | 1.139.000 | 112 | 2 |
| 11 | Norbert Baumgartner | Germany | 1.125.000 | 109 | 7 |
| 12 | Alex Smith | United States | 1.115.000 | 117 | 1 |
| 13 | Britt Petersen | Netherlands | 1.095.000 | 132 | 7 |
| 14 | Christoph Markus Siedlarski | Germany | 1.025.000 | 101 | 2 |
| 15 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 1.020.000 | 126 | 3 |
| 16 | Serge Eaduard M De Beer | Belgium | 1.005.000 | 123 | 2 |
| 17 | Rene Michael Eugen Mitsching | Germany | 965.000 | 124 | 7 |
| 18 | Christian Jaeger | Germany | 960.000 | 99 | 4 |
| 19 | Vladimir Reskovic | Croatia | 950.000 | 127 | 1 |
| 20 | Maurice A Giel | Netherlands | 945.000 | 108 | 1 |
| 21 | Angelo Sanzio | Italy | 940.000 | 131 | 7 |
| 22 | Jean Philippe Quenaud | France | 930.000 | 128 | 7 |
| 23 | Remo Sterza | Italy | 895.000 | 97 | 5 |
| 24 | Karen Adamyan | Armenia | 890.000 | 99 | 7 |
| 25 | Wolfram Liebold | Germany | 815.000 | 116 | 7 |
| 26 | Heribert Ipfelkofer | Germany | 805.000 | 132 | 4 |
| 27 | Patrick Albert Stroobants | Belgium | 800.000 | 115 | 8 |
| 28 | Andreas Anderegg | Switzerland | 795.000 | 95 | 3 |
| 29 | Attila85 | Germany | 780.000 | 97 | 4 |
| 30 | Goran Juric | Croatia | 780.000 | 110 | 7 |
| 31 | Michael Sowisdrat | Germany | 770.000 | 124 | 3 |
| 32 | Dennis Lippitz | Germany | 750.000 | 128 | 1 |
| 33 | Tim Willem Antoon Visschedijk | Netherlands | 750.000 | 100 | 3 |
| 34 | Olaf | Czech Republic | 740.000 | 126 | 1 |
| 35 | Uwe Plaschke | Germany | 725.000 | 96 | 7 |
| 36 | Gaby Koeman | Netherlands | 715.000 | 95 | 2 |
| 37 | Christian Schulz | Germany | 715.000 | 98 | 3 |
| 38 | Leon Von Mauschwitz | Germany | 705.000 | 59 | 7 |
| 39 | Peter Hayn | Germany | 695.000 | 100 | 7 |
| 40 | Siegfried Frank Berger | Germany | 695.000 | 115 | 1 |
| 41 | Christian Philipp Lang | Germany | 685.000 | 94 | 1 |
| 42 | Niko Heggelmann | Germany | 675.000 | 111 | 8 |
| 43 | Michael Schretz | Germany | 670.000 | 125 | 7 |
| 44 | Denis Kelemen | Croatia | 670.000 | 61 | 5 |
| 45 | Mario Konrad Heissmann | Austria | 669.000 | 124 | 6 |
| 46 | Bude Budisavljevic | Croatia | 665.000 | 132 | 1 |
| 47 | Luigi Mezio | Italy | 660.000 | 127 | 6 |
| 48 | Christian Eschbaumer | Switzerland | 655.000 | 129 | 3 |
| 49 | Luigi Raimondo Cacciatore | Italy | 630.000 | 128 | 3 |
| 50 | Nebojisa Amtonijevic | France | 620.000 | 111 | 7 |
| 51 | Antonio Dragone | Italy | 600.000 | 125 | 5 |
| 52 | Olaf Peter Kirchner | Germany | 600.000 | 132 | 3 |
| 53 | Michael Gerhard Schmidt | Germany | 595.000 | 110 | 4 |
| 54 | Feliks Wilczynski | Switzerland | 595.000 | 130 | 1 |
| 55 | Stig Top Rasmussen | Denmark | 585.000 | 101 | 5 |
| 56 | Jiri Najman | Czech Republic | 585.000 | 59 | 2 |
| 57 | Thomas Scheer | Germany | 580.000 | 116 | 1 |
| 58 | Deniz Dahms | Germany | 570.000 | 117 | 2 |
| 59 | Danijel Roglic | Croatia | 565.000 | 108 | 7 |
| 60 | Giuseppe Codagnon | Italy | 565.000 | 94 | 8 |
| 61 | Azis Nemce | Serbia | 565.000 | 99 | 8 |
| 62 | Emmanuel Ramires | France | 560.000 | 61 | 8 |
| 63 | Giorgi Barabadze | Georgia | 560.000 | 108 | 3 |
| 64 | Albert Gil | Israel | 545.000 | 96 | 5 |
| 65 | Tim Wasser | Netherlands | 535.000 | 126 | 5 |
| 66 | Tomislav Ercegovic | Croatia | 535.000 | 129 | 4 |
| 67 | Guy Jean Pier Dalier | France | 530.000 | 113 | 4 |
| 68 | Claudio Stefan Drescher | Germany | 530.000 | 96 | 2 |
| 69 | Wasl | Greece | 525.000 | 109 | 6 |
| 70 | Peter Mayer | Austria | 520.000 | 59 | 4 |
| 71 | Zigigi | Georgia | 515.000 | 108 | 8 |
| 72 | Andre Matthes | Germany | 505.000 | 102 | 7 |
| 73 | Patrick Kremer | Germany | 505.000 | 98 | 2 |
| 74 | Daid Jean Dider | France | 500.000 | 112 | 5 |
| 75 | Gert-Jan Verhoek | Netherlands | 500.000 | 116 | 2 |
| 76 | Rodelia Guaves | France | 500.000 | 129 | 7 |
| 77 | Stanislav Voskresenskiy | Russian Federation | 490.000 | 98 | 7 |
| 78 | Daniel Hobi | Switzerland | 490.000 | 112 | 7 |
| 79 | Fabian Hans Heese | Germany | 480.000 | 95 | 7 |
| 80 | Pascal Pfeiffer | Germany | 475.000 | 131 | 1 |
| 81 | Wadim Kun | Germany | 475.000 | 123 | 1 |
| 82 | Deathman | Germany | 475.000 | 110 | 5 |
| 83 | Lars Richter | Germany | 475.000 | 115 | 3 |
| 84 | Sergio Ruiz | Spain | 475.000 | 130 | 4 |
| 85 | Elvis Rusidi | Croatia | 470.000 | 61 | 1 |
| 86 | Simon Raphael | Switzerland | 470.000 | 59 | 8 |
| 87 | Richisqueen | Germany | 470.000 | 114 | 3 |
| 88 | Christian Hermann | Germany | 455.000 | 94 | 7 |
| 89 | Andre Elvers | Germany | 455.000 | 113 | 3 |
| 90 | Dervis Vojic | Croatia | 445.000 | 102 | 2 |
| 91 | Stefan Alfred Pongratz | Germany | 445.000 | 114 | 1 |
| 92 | Kamel Souiri | France | 445.000 | 98 | 1 |
| 93 | Luka Skvorc | Croatia | 440.000 | 115 | 7 |
| 94 | Peter Von Hacht Peuler | Germany | 440.000 | 109 | 8 |
| 95 | Gustav Kovacs | Slovakia | 440.000 | 111 | 1 |
| 96 | Sergejs Dubovs | Lithuania | 440.000 | 132 | 2 |
| 97 | AnoA | Germany | 430.000 | 110 | 1 |
| 98 | Antonjno Intravaia | Italy | 425.000 | 101 | 1 |
| 99 | Goofy | Germany | 420.000 | 127 | 5 |
| 100 | Sasa Pozeg | Croatia | 400.000 | 100 | 6 |
| 101 | Roberto Antonio Ostermeier | Germany | 400.000 | 97 | 2 |
| 102 | Bianca Lucy Bassmann | Germany | 400.000 | 98 | 4 |
| 103 | Johannes Hafemeister | Germany | 395.000 | 97 | 1 |
| 104 | Mike Michael Fischer | Germany | 395.000 | 132 | 6 |
| 105 | David Asquino | Italy | 390.000 | 123 | 6 |
| 106 | Robert Francisco Kalb | Germany | 390.000 | 131 | 4 |
| 107 | Zvonimir Matkovic | Croatia | 390.000 | 109 | 3 |
| 108 | Aleksandr Kilennikov | Russian Federation | 385.000 | 61 | 2 |
| 109 | Mac Gyver | Germany | 385.000 | 95 | 8 |
| 110 | Gunter Ingolf Grahl | Germany | 380.000 | 113 | 7 |
| 111 | Swier Copinga | Netherlands | 365.000 | 112 | 6 |
| 112 | Kurt Ludstock | Germany | 365.000 | 116 | 5 |
| 113 | Erkan Guenes | Germany | 360.000 | 130 | 8 |
| 114 | Jan Ceska | Czech Republic | 350.000 | 128 | 5 |
| 115 | Helder Manuel Simoes Gomes | Portugal | 340.000 | 95 | 5 |
| 116 | Marijo Miljan | Croatia | 335.000 | 97 | 8 |
| 117 | Kreshnik Ibrahimi | Albania | 335.000 | 112 | 4 |
| 118 | Goran Skalec | Croatia | 335.000 | 99 | 6 |
| 119 | Lars Juergens | Germany | 335.000 | 124 | 1 |
| 120 | Mr. Miyagi | Germany | 330.000 | 126 | 2 |
| 121 | Michael Georg Hess | Germany | 330.000 | 59 | 3 |
| 122 | Saffet Celik | Turkey | 325.000 | 61 | 7 |
| 123 | Mateo Seremet | Croatia | 325.000 | 131 | 2 |
| 124 | Frank Koesters | Germany | 315.000 | 124 | 8 |
| 125 | Erdinc Dincer | Switzerland | 310.000 | 102 | 5 |
| 126 | Thomas Niehaus | Germany | 310.000 | 113 | 6 |
| 127 | Darko Taborski | Croatia | 305.000 | 125 | 2 |
| 128 | Elke Schneider | Germany | 305.000 | 102 | 8 |
| 129 | Pascal Emile Lauwers | Belgium | 305.000 | 94 | 2 |
| 130 | Baldelli Fabian | France | 300.000 | 115 | 6 |
| 131 | Marijo Dujmović | Croatia | 300.000 | 116 | 4 |
| 132 | Marion Wiedemann | Germany | 300.000 | 108 | 4 |
| 133 | Daniel Jakob | Germany | 290.000 | 117 | 6 |
| 134 | Frank Wagenknecht | Germany | 290.000 | 126 | 6 |
| 135 | Michael Kern | Germany | 290.000 | 130 | 7 |
| 136 | Tobias Mathias Kolb | Germany | 285.000 | 126 | 8 |
| 137 | Krunoslav Ivancic | Croatia | 277.000 | 128 | 6 |
| 138 | Eugen Kondrat | Germany | 275.000 | 129 | 6 |
| 139 | Jeroen Frederik Willems | Netherlands | 265.000 | 99 | 2 |
| 140 | Avi Chechik | Israel | 265.000 | 109 | 5 |
| 141 | Damir Bermanec | Croatia | 260.000 | 101 | 8 |
| 142 | Strahle86 | Germany | 255.000 | 127 | 7 |
| 143 | Thomas Mellinger | Germany | 255.000 | 127 | 8 |
| 144 | Claudia Lokar | Germany | 245.000 | 129 | 2 |
| 145 | chiKKita banAAna | Israel | 240.000 | 61 | 6 |
| 146 | Arash Fazeli | Germany | 240.000 | 96 | 6 |
| 147 | Dirk Dieter Biefeldt | Germany | 240.000 | 94 | 5 |
| 148 | Peter Joerg Berger | Germany | 235.000 | 113 | 5 |
| 149 | Michael Stefan Zachskorn | Germany | 235.000 | 95 | 4 |
| 150 | Thomas Siegfried Boyny | Germany | 235.000 | 102 | 1 |
| 151 | Jessica Natalie De Boer | Netherlands | 235.000 | 128 | 4 |
| 152 | Ivor Poljancic | Croatia | 235.000 | 59 | 1 |
| 153 | Hildegard Held | Germany | 232.000 | 109 | 1 |
| 154 | Marc Katchadourian | France | 230.000 | 115 | 4 |
| 155 | Timo Wagner | Germany | 225.000 | 101 | 3 |
| 156 | Kjelt Kienitz | Germany | 220.000 | 96 | 1 |
| 157 | Samantha Kathy Grace Tschiederer | France | 220.000 | 125 | 6 |
| 158 | Daniel Arthur Zok | Germany | 215.000 | 123 | 3 |
| 159 | Marco Andreas Klein | Germany | 210.000 | 131 | 8 |
| 160 | Yves Siess | France | 210.000 | 110 | 6 |
| 161 | Josip Biocic | Croatia | 200.000 | 114 | 6 |
| 162 | Sandra Muhr | Germany | 200.000 | 102 | 6 |
| 163 | Melanie Haefeli | Switzerland | 200.000 | 114 | 4 |
| 164 | Marco Antonio Pignatelli | Italy | 195.000 | 97 | 3 |
| 165 | Stribor Ladislav Gruicic | Croatia | 195.000 | 98 | 8 |
| 166 | Eduard Bukmaier | Germany | 190.000 | 110 | 8 |
| 167 | Nico Heinrich | Germany | 190.000 | 111 | 6 |
| 168 | Khelif Beghri | France | 185.000 | 125 | 4 |
| 169 | Cosimo Conglio | Italy | 175.000 | 100 | 4 |
| 170 | Marcel Bahnemann | Germany | 170.000 | 130 | 2 |
| 171 | Rene Koch | Austria | 170.000 | 111 | 5 |
| 172 | Juergen Klein | Germany | 165.000 | 117 | 5 |
| 173 | Miroslav Lukac | Croatia | 155.000 | 100 | 5 |
| 174 | Frank Stuken | Germany | 155.000 | 125 | 1 |
| 175 | DQ2018 | Germany | 140.000 | 116 | 8 |
| 176 | Remo Robert Scholl | Switzerland | 115.000 | 112 | 3 |
| 177 | Roman Krzysztof Krzon | Germany | 90.000 | 123 | 7 |
| 178 | Martina Ostermeier | Germany | 15.000 | 129 | 5 |
Související články:
- Big Stack edice DPT odstartovala na Rozvadově bez českého postupu
- Big stack edice DPT veze na Rozvadov garanci €110.350


Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.