Concord Million II: Jan Brandejs je velkým chipleaderem!
Zatím rekordních 1.945 registrací zaznamenaly úvodní startovní dny turnaje Concord Million II. Do finálového víkendu pokračuje pole 195 hráčů, kterým jednoznačně vévodí Čech Jan Brandejs. Ve hře je ještě čtvrteční úvodní hrací den v rakouském Montesinu, odkud se kvalifikuje do finále posledních pět hráčů.
Buy-in €550 a garance finálního prizpoolu €1.000.000 přilákala do poboček kasina Concord po celém Rakousku a také v Praze a Bratislavě obrovské hráčské pole. Z každého kasina postupovalo vždy 10% hráčů.
Finálový víkend s 200 účastníky startuje v Concord Card Casinu Simmering v pátek 19. října. Hráčskému poli suverénně vévodí Jan Brandejs, který prošel úvodními hracími dny právě v Simmeringu.
Brandejs dokázal nahromadit 1.075.500 v žetonech a před druhým Janem Heitmannem, německým PS PRO, má náskok více než 250K.
"Postup do finále s 1.075M... 1075 bbs vcelku ujde :)))," komentoval své dvoudenní počínání sám Brandejs na svém facebooku.
Všichni hráči, kteří se do finálového víkendu dokázali probojovat mají již nyní jistotu minimální výplaty €1.000.
Z pražského Concordu se do finále podívá například Petr Hlaváček, Jakub Dobiáš, Štěpán Kolovratník, Daniel Klusák, Filip Žák, Roman Barták nebo Magic Man. Pokračuje také Petr Bohuslav, který se kvalifikoval v Kufsteinu.
Slovensko bude ve finále držet palce Pavolu Kováčovi, Marku Blaškovi, Milanu Gubalovi, Ladislavu Poorovi, Robertu Obrtlíkovi, Andreji Rackovi, Rolandu Vasovi a Tomáši Vajdovi.
Ze známějších jmen z mezinárodní scény jdou dál například Stefan Jedlicka, Ivo Donev, Ljubomir Josipovic nebo Eoghan O'Dea.
Finále startuje na blindech 500/1000/A100.
Jan Brandejs (foto: archiv)
Concord Million - postupující (zatím celkem 195 hráčů)
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony | Kasino |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Brandejs | CZE | 1.075.500 | Simmering |
2 | Jan | Heitmann | GER | 817.500 | Simmering |
3 | Maksims | Martinovs | LVA | 771.000 | Simmering |
4 | Romeo | Carmelo | GER | 636.500 | Bregenz |
5 | Clemens | Habedank | GER | 630.000 | Salzburg |
6 | Dorde | Jovanovic | SRB | 551.000 | Simmering |
7 | Janusz | Rylko | POL | 534.000 | Linz |
8 | Tillmann | Raschke | GER | 500.500 | Simmering |
9 | Alexander | Pawlow | GER | 453.500 | Kufstein |
10 | Amir | Mozaffarian | GER | 452.000 | Simmering |
11 | Pavol | Kovac | SVK | 445.000 | Simmering |
19 | Marek | Blasko | SVK | 381.500 | Bratislava |
23 | Petr | Hlavacek | CZE | 351.000 | Prag |
29 | Milan | Gubala | SVK | 314.000 | Bratislava |
42 | Jakub | Dobias | CZE | 266.500 | Prag |
51 | Ladislav | Poor | SVK | 247.500 | Simmering |
77 | Robert | Obrtlik | SVK | 205.500 | Bratislava |
82 | Stepan | Kolovratnik | CZE | 201.600 | Prag |
84 | Petr | Bohuslav | CZE | 198.500 | Kufstein |
90 | Ljubomir | Josipovic | AUT | 182.500 | Simmering |
93 | Ivo | Donev | AUT | 176.000 | Simmering |
95 | Stefan | Jedlicka | AUT | 175.500 | Simmering |
97 | Daniel | Klusak | CZE | 171.900 | Prag |
102 | Filip | Zak | CZE | 167.500 | Prag |
109 | Andrej | Racek | SVK | 157.000 | Bratislava |
133 | Magic | Man | TUR | 110.600 | Prag |
144 | Roman | Bartak | CZE | 99.600 | Prag |
161 | Tomas | Vajda | SVK | 90.000 | Bratislava |
164 | Markus | Binder | GER | 86.500 | Salzburg |
170 | Eoghan | O´Dea | IRL | 68.500 | Simmering |
