Czech Poker Masters €400K GTD: V sobotu se nejlépe předvedl Lukáš Klíma
V sobotu bylo v rozvadovském King's Resortu opravdu velmi rušno. V rámci Main Eventu Czech Poker Masters proběhly dva flighty, ve kterých se vybralo dohromady 1.173 entries. Garance €400K padla a to je ještě dnes od 11:00 k dispozici turbo flight 1J.
Kromě standardních flightů, byla možnost postoupit i z jednostolových Flip and Go, kde se odehrála pouze jedna handa a vítěz rovnou postoupil i s mincashem €250 do dnešního dne 2. V tomto formátu uspěli, Michal Mrakeš a Ondřej Svatek, kteří budou dnes nastupovat se stackem 500.000 v žetonech.
V klasických flightech se nejlépe dařilo Lukáši Klímovi, jenž nashromáždil 1.136.000 chipů. V dnešním druhém hracím dni, který začíná v 17:00, se to českými vlajkami jen hemží jako před O2 arénou. Nejlepší výchozí pozici z našich hráčů mají, Martin Fraško, Štefan Mital, právě Lukáš Klíma a Stanislav Boch, kteří všichni disponují více jak milionovým stackem.
Dnes kromě druhého dne Main Eventu bude v King's Resortu připraven od 18:00 i Czech Poker Masters Highroller s buyinem €270 + €30 a garancí €20.000. Kapacita tohoto turnaje je nastavena na 250 entries.
Czech Poker Masters €400K - 1HI, Flip&Go
BUY-IN: €130+20
ENTRIES: 1834 + 670 (1H) + 503 (1I) + 90 (Flip&Go) + (1J)
POKRAČUJE: 187 + 67 (1H) + 51 (1I) + 9 (Flip&Go) + (1J)
PRIZEPOOL: €400.000 GTD (postavený na 3.077 entries)
# | Jméno | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|
1 | RAID MOHAMMAD MAHDI | 2.138.000 | H |
2 | VITALII SHCHERBA | 1.725.000 | |
3 | CSABA OETVOES | 991.000 | |
4 | JAKUB PRUDEK | 977.000 | |
5 | GLENN KOSTER | 956.000 | |
6 | MARIUS SERBAN MOLDOVEANU | 825.000 | |
7 | ZDENEK SVOBODA | 817.000 | |
8 | WILFRED PETER VAN DUIJNE | 795.000 | |
9 | ABRECHNER | 770.000 | |
10 | ARNOST ADAMEK | 766.000 | |
11 | VLADIMIR MILODANOVIC | 764.000 | |
12 | NIELS CHRISTIAN LANGE | 740.000 | |
13 | YFIEM SPIVACK | 715.000 | |
14 | STEFAN KUNYI | 703.000 | |
15 | LUCAS CUROT | 703.000 | |
16 | BAS VERHOEF | 702.000 | |
17 | DAVID KLIMEK | 696.000 | |
18 | RUDOLF GRIESSL | 695.000 | |
19 | AVIV DAVID HAYUN | 663.000 | |
20 | DANIEL DAVIDOV | 610.000 | |
21 | NIKOLAI MEFFERT | 598.000 | |
22 | PAVEL BALOUN | 563.000 | |
23 | ZAKI HAMANI | 560.000 | |
24 | PAVOL LOY | 535.000 | |
25 | MARIAN ADRIAN SERBAN | 528.000 | |
26 | CHRISTIAN RAUCHENWALD | 495.000 | |
27 | WIESLAW KLIMCZAK | 484.000 | |
28 | DIEGO DORADO LOPEZ | 462.000 | |
29 | YAMR46 | 460.000 | |
30 | MARCEL SITTNER | 457.000 | |
31 | ANDREI BUNEA | 443.000 | |
32 | ALEX L! | 442.000 | |
33 | BEDŘICH SMETANA | 433.000 | |
34 | MESUT YURTSEVEN | 409.000 | |
35 | FRANCK ALAIN PAWLONKA | 399.000 | |
36 | GUD GAAME | 391.000 | |
37 | ZELJKO SIMUNOVIC | 387.000 | |
38 | PASCAL RENÉ KIELGAS | 375.000 | |
39 | FRANK SCHRAMM | 374.000 | |
40 | YUK WANG KONG | 365.000 | |
41 | MAX WISSMACH | 354.000 | |
42 | STEFANO BERTOLDI | 353.000 | |
43 | LEIF MAGNUS RICKARD NYHOLM | 345.000 | |
44 | MISO SAVIC | 333.000 | |
45 | THOMAS HAAS | 328.000 | |
46 | MARY | 325.000 | |
47 | SIMON HUBERT RAPPOLD | 311.000 | |
48 | MARK MILDENBERGER | 308.000 | |
49 | KAY | 302.000 | |
50 | LUCA ELIAS GARISCH | 291.000 | |
51 | KRZYSZTOF DANIEL DRAGAN | 284.000 | |
52 | SVEN SCHOEN | 269.000 | |
53 | ROBIN MEYER | 250.000 | |
54 | VIT SIKULA | 244.000 | |
55 | RENE GENSICKE | 228.000 | |
56 | JUERGEN HAEFNER | 226.000 | |
57 | CHRISTIAN PELZ | 223.000 | |
58 | MARTYNAS SVIESA | 221.000 | |
59 | JERRYCZ | 216.000 | |
60 | GABRIEL COSMIN SIMION | 200.000 | |
61 | MILAN HUSTAVA | 191.000 | |
62 | MICHAL ZGABAJ | 184.000 | |
63 | NAKAMA02 | 173.000 | |
64 | STEVEN FRANKE | 160.000 | |
65 | YASMIN NEUHAUS | 134.000 | |
66 | FILTRO-60 | 32.000 | |
67 | ERIC JEAN LOUIS SERGE CATHARY | 20.000 | |
1 | WITALI FILINBERG | 1.417.000 | I |
2 | MICUTU | 1.320.000 | |
3 | LUKAS KLIMA | 1.136.000 | |
4 | MARCEL URBAN | 966.000 | |
5 | IAKUB DZIEDZIC | 898.000 | |
6 | EDSON LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR | 858.000 | |
7 | DAVID HALA | 798.000 | |
8 | ANDREAS KANITZ | 775.000 | |
9 | ROBERT PALASZ | 676.000 | |
10 | SERGE JONKER | 667.000 | |
11 | JAN PROKES | 663.000 | |
12 | PHILIPP HOELZER | 632.000 | |
13 | JIRI KAJINEK | 621.000 | |
14 | UWE KARL HEINZ JOITE | 591.000 | |
15 | VIKTOR LAVI | 578.000 | |
16 | ADELA FORTOVA | 553.000 | |
17 | MARCUS VOLL | 553.000 | |
18 | MILAN NUTTA | 527.000 | |
19 | TOMISLAV STIPANCIC | 521.000 | |
20 | CHRISTOPH MORYS | 505.000 | |
21 | TOB | 496.000 | |
22 | KING FISH | 477.000 | |
23 | DAVID BALOUN | 475.000 | |
24 | MICHAL MIECZYSLAW KILIAN | 457.000 | |
25 | PETR POSCHL | 455.000 | |
26 | DENIS LEHMANN | 455.000 | |
27 | RADEK BICISTE | 426.000 | |
28 | JAN SCHNELLERT | 411.000 | |
29 | DENIS MORAVEC | 401.000 | |
30 | BETPIT | 390.000 | |
31 | RONNY BRAUN | 369.000 | |
32 | PETR PADYASEK | 357.000 | |
33 | KEVIN DA COSTA | 355.000 | |
34 | EVGENI ZHITNITSKY | 349.000 | |
35 | RADEK BULIR | 330.000 | |
36 | NATASCHA ZAHN | 310.000 | |
37 | DAVID SAVOCKA | 305.000 | |
38 | EVANGELOS VETTAS | 301.000 | |
39 | JAN HALTUF | 288.000 | |
40 | ANDREAS TRIPBACHER | 286.000 | |
41 | MAREK HOVANEC | 285.000 | |
42 | SZYMON JERZY MROWKA | 281.000 | |
43 | RICHI | 277.000 | |
44 | MICHAL GAJDOS | 248.000 | |
45 | KRZYSZTOF BUCZAK | 238.000 | |
46 | EISEN 1 | 222.000 | |
47 | WOLFIE | 198.000 | |
48 | ERIK KRAUSE | 136.000 | |
49 | GREGOIRE JEAN ANSEL | 126.000 | |
50 | HAMZA | 59.000 | |
51 | PETRA BUBILKOVA | 49.000 | |
1 | MICHAL MRAKEŠ | 500.000 | Flip&Go |
2 | LEONARD JULIAN LOEFFLER | 500.000 | |
3 | ONDREJ SVATEK | 500.000 | |
4 | 888 | 500.000 | |
5 | DANIEL BOEHME | 500.000 | |
6 | SPARTAN | 500.000 | |
7 | FLORIN PETRU TUPITA | 500.000 | |
8 | MOHAMED WAHIED ISHAK | 500.000 | |
9 | ALDO RAIMONDO VASSALLO | 500.000 |
Související články:
- Czech Poker Masters €400K GTD: Po prvních dvou flightech dva Češi v top 3
- Czech Poker Masters €400K GTD: Z třetího flightu postoupili Milan Kalijanko a Martin Václavík
- Czech Poker Masters €400K GTD: Ve čtvrtečních flightech byli Češi hodně vidět
- Czech Poker Masters €400K GTD: V pátek ovládli své flighty Martin Fraško a Štefan Mital
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
