Další dva flighty King's Celebration Cupu přinesly tři nové české postupy
Čtvrtek se v rozvadovském resortu stal ve znamení dvou flightů prestižního King's Celebration Cupu s €500.000 garancí. Brzy v odpoledních hodinách odstartoval za buy-in €220 startovní den 1D, po čemž od 18:00 vypukl flight 1E, se kterým se ocitáme v polovině startovních dní.
Do "déčka" nastoupilo 135 unikátních hráčů, kteří ve 36 případech zašli na kasu pro re-entry. Po odehraných 16-ti poviných levelech si svůj postup zajistilo 26 nejlepších, ze kterých je prozatím celkově nejúspěšnější Čech Jan Študlar se svým 312.000 stackem.
Odpolední flight se nejlépe vydařil německému hráči Donatusovi Théntie, jenž svůj 30.000 starting stack dokázal rozmnožit na pohodlných 548.000 (91BB).
V podvečer zároveň odstartoval den 1E, který zaznamenal rekordních 179 entries. I tento flight po náročné noci přinesl do sbírky dva nové české postupy, o které se postaral David Szabó (254K) a Martin Jedlička se svými 155.000.
Po odehrání závěrečných hand si svůj nejnabitější pack podepsal Albánec Antuen Agalliu, jenž se může pyšnit se svými 543.000 v chipech.
King's Celebration Cup €500K GTD - den 1D a 1E
BUY-IN: €200+20
ENTRIES: 87 (1A) + 102 (1B) + 127 (1C) + 171 (1D) + 179 (1E) + (FGH)
POKRAČUJE: 12 (1A) + 13 (1B) + 12 (1C) + 26 (1D) + 21 (1E) + (FGH)
PRIZE-POOL: €500K GTD
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donatus | Thentie | Germany | 548000 | 1D |
2 | Antuen | Agalliu | Albania | 543000 | 1E |
3 | Antonio | Turrisi | Italy | 450000 | 1D |
4 | Dimitrios | Tsigaridas | Greece | 442000 | 1E |
5 | Mykola | Fomin | Ukraine | 410000 | 1E |
6 | Daniel | Barel | Israel | 396000 | 1D |
7 | Robert | Cicchelli | Canada | 379000 | 1E |
8 | Stylianos | Merigkounis | Greece | 370000 | 1E |
9 | Yehuda | Cohen | Israel | 356000 | 1E |
10 | Robin | Woebs | Germany | 339000 | 1E |
11 | Marek | Krchnár | Slovakia | 327000 | 1E |
12 | Jan | Studlar | Czech Republic | 312000 | 1D |
13 | Devid | Berlin | Lithuania | 276000 | 1D |
14 | Dimitrios | Anastasakis | Greece | 268000 | 1E |
15 | Jia | Tang | China | 255000 | 1D |
16 | David | Szabo | Czech Republic | 254000 | 1E |
17 | Freddy Hougaord | Mods En | Denmark | 247000 | 1D |
18 | Flurim | Alija | RKS | 232000 | 1E |
19 | Ion | Stoian | Romania | 223000 | 1E |
20 | Hendrik | Veenstra | Cape Verde | 205000 | 1D |
21 | Nuno Miguel | Rocha Bailote | Portugal | 204000 | 1D |
22 | Marc Anton Jan | Hooghwerff | Netherlands | 196000 | 1D |
23 | Georg | Danzer | Germany | 186000 | 1D |
24 | Nona | Terziani | Georgia | 182000 | 1E |
25 | Christoph | Stadelmann | Switzerland | 180000 | 1E |
26 | Eric Rene | Fiechter | France | 178000 | 1D |
27 | Shmuel | Uliel | Israel | 178000 | 1D |
28 | Zsolt | Balog | Hungary | 162000 | 1E |
29 | Martin Josef | Ameres | Germany | 161000 | 1D |
30 | Andreas | Staschewski | Germany | 156000 | 1D |
31 | Susanne | Zimmermann | Germany | 155000 | 1E |
32 | Martin | Jedlicka | Czech Republic | 155000 | 1E |
33 | .mat | Germany | 144000 | 1D | |
34 | Dan Dumitru | Apostol | Romania | 140000 | 1D |
35 | Florian Alexander Da | Guertler | Germany | 127000 | 1D |
36 | Stefan | Karner | Germany | 122000 | 1D |
37 | Michael | Wolf | Germany | 121000 | 1D |
38 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 120000 | 1E |
39 | Paul Petrus Adrianus | Berende | Netherlands | 117000 | 1D |
40 | Petros | Sarlas | Greece | 111000 | 1D |
41 | Alain Pascal | Riss | France | 108000 | 1E |
42 | Remi | Blanc | France | 102000 | 1E |
43 | Juergen | Nordmann | Germany | 101000 | 1D |
44 | Andriy | Mushak | Ukraine | 92000 | 1D |
45 | Heinrich | Fleischhauer | Germany | 87000 | 1E |
46 | Armin | Stocker | Switzerland | 81000 | 1D |
47 | Gottfried Uwe | Nitschke | Germany | 64000 | 1D |
Související články:
- Rozvadov: Sítem třetího startovního dne King's Celebration Cup prošel Sebastián Kos s Ondrou Lónem
- Rozvadov: Z druhého flightu King's Celebration Cup postupuje Luděk Dytrt
- Rozvadov: Z úvodního flightu King's Celebration Cup postoupili tři Češi
- Zastávka WSOPE sice pomalu končí, ale rozvadovské King's Casino jede dál!
