Další rekord na dohled? Main Event WSOP 2024 startuje už dnes!
Nejprestižnější turnaj pokerového roku, Main Event World Series of Poker se dnes rozehraje svým prvním ze čtyř startovních flightů. V loňském roce si turnaj připsal rekordní účast ve své 55leté historii, když buy-in $10.000 zaplatilo 10.043 hráčů. Vítězný Daniel Weinman inkasoval přes 12 milionů dolarů.
Další rekordní rok?
Bude překonána další rekordní hranice? Hlad po pokeru i po WSOP je v Las Vegas patrný na každém kroku, ale odpověď na tuto otázku se dozvíme až po ukončení registrace do turnaje v průběhu druhého hracího dne 2D v pondělí 8. července.
Jedno je ale jisté. Účast bude vysoká a rekordní čísla se budou otřásat v základech.
Program WSOP Main Eventu 2024
Turnaj s klasický buy-inem $10.000 nabídne v letošním roce čtyři klasické flighty se starting stackem 60.000 v žetonech.
Startovní dny se rozehrají vždy v pravé poledne lasvegasného času a v jejich rámci se odehraje pět 120minutových blind levelů s 20 minutovým breakem po každém levelu. K tomu je vždy po třetím levelu naplánována 75minutová přestávka na večeři.
Hráči mohou naskočit buď do některého z flightů nebo využít late registrace a zapojit se rovnou do některého z hracích dní 2ABC či 2D. Pozdní registrace je otevřena sedm blind levelů.
Hráčské pole se v jeden celek spojí ve třetím hracím dni.
Kdy | Hrací den | Čas |
---|---|---|
středa, 03.07. | Day 1a | 12:00 |
čtvrtek, 04.07. | Day 1b | 12:00 |
pátek, 05.07. | Day 1c | 12:00 |
sobota, 06.07. | Day 1d | 12:00 |
neděle, 07.07. | Day 2abc | 12:00 |
pondělí, 08.07. | Day 2d | 12:00 |
úterý, 09.07. | Day 3 | 12:00 |
středa, 10.07. | Day 4 | 12:00 |
čtvrtek, 11.07. | Day 5 | 12:00 |
pátek, 12.07. | Day 6 | 12:00 |
sobota, 13.07. | Day 7 | 12:00 |
neděle, 14.07. | Day 8 | 12:00 |
úterý, 16.07. | Final Table Day 1 | ??? |
středa, 17.07. | Final Table Day 2 | ??? |
Česká stopa v Main Eventu
Téměř každý rok se v hlavním turnaji roku najde některý z českých hráčů, který si připíše zajímavý deeprun. Zatím nejdále to dotáhli Martin Staszko a Vojtěch Růžička.
Staszko dokráčel v roce 2011 až na druhé místo, za které získal skoro $5,5 milionu, Růžička si o pět let později vyzvedl za pátou příčku asi $2.000.000.
V loňském roce byl z našich nejúspěšnější Roman Hrabec na 128. místě.
Krátký pohled do historie
Historie Main Eventu WSOP se začala psát v roce 1970, kdy v Binion's Horseshoe Casinu na Fremont street kraloval v prvním vydáni v konkurenci pouze sedmi hráčů legendární Johnny Moss.
Turnajové pole rok od roku rostlo a mezi šampiony se objevilo mnoho legendárních hráčů. Je to právě Main Event WSOP, kde se rodí legendy.
Za všechny jmenujme Doyla Brunsona, Philla Hellmutha či trojnásobného šampiona Stu Ungara.
Historický zlom přišel s triumfem Chrise Moneymakera v roce 2003. Kvalifikant Moneymaker proměnil mizivou investici v pohádkových $2,5 milionu dolaru a rozjel pokerový boom. Hned v nadcházejícícm roce vzrostla účast o 300% a i přes covidový propad kulminovala účastnická čísla v loňském rekordním roce. Jak tomu bude letos?
Rok | Hráči | Vítěz | Země | Odměna |
---|---|---|---|---|
2023 | 10.043 | Daniel Weinman | USA | $12.100.000 |
2022 | 8.663 | Espen Jorstad | Norway | $10.000.000 |
2021 | 6.550 | Koray Aldemir | Germany | $8.000.000 |
2020 | 1.379 | Damian Salas | Argentina | $2.550.969 |
2019 | 8.569 | Hossein Ensan | Germany | $10.000.000 |
2018 | 7.874 | John Cynn | USA | $8.800.000 |
2017 | 7.221 | Scott Blumstein | USA | $8.150.000 |
2016 | 6.737 | Qui Nguyen | USA | $8.005.310 |
2015 | 6.420 | Joe McKeehen | USA | $7.683.346 |
2014 | 6.683 | Martin Jacobson | Sweden | $10.000.000 |
2013 | 6.352 | Ryan Riess | USA | $8.361.570 |
2012 | 6.598 | Greg Merson | USA | $8.531.853 |
2011 | 6.865 | Pius Heinz | Germany | $8.715.638 |
2010 | 7.319 | Jonathan Duhamel | Canada | $8.944.310 |
2009 | 6.494 | Joe Cada | USA | $8.547.042 |
2008 | 6.844 | Peter Eastgate | Denmark | $9.119.517 |
2007 | 6.358 | Jerry Yang | USA | $8.250.000 |
2006 | 8.773 | Jamie Gold | USA | $12.000.000 |
2005 | 5.619 | Joe Hachem | Australia | $7.500.000 |
2004 | 2.576 | Greg Raymer | USA | $5.000.000 |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | USA | $2.500.000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | USA | $2.000.000 |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Spain | $1.500.000 |
2000 | 512 | Chris Ferguson | USA | $1.500.000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Ireland | $1.000.000 |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | Vietnam | $1.000.000 |
1997 | 312 | Stu Ungar | USA | $1.000.000 |
1996 | 295 | Huck Seed | USA | $1.000.000 |
1995 | 273 | Dan Harrington | USA | $1.000.000 |
1994 | 268 | Russ Hamilton | USA | $1.000.000 |
1993 | 220 | Jim Bechtel | USA | $1.000.000 |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Iran | $1.000.000 |
1991 | 215 | Brad Daugherty | USA | $1.000.000 |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Iran | $895.000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | USA | $755.000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | USA | $700.000 |
1987 | 152 | Johnny Chan | USA | $625.000 |
1986 | 141 | Berry Johnston | USA | $570.000 |
1985 | 140 | Bill Smith | USA | $700.000 |
1984 | 132 | Jack Keller | USA | $660.000 |
1983 | 108 | Tom McEvoy | USA | $540.000 |
1982 | 104 | Jack Straus | USA | $520.000 |
1981 | 75 | Stu Ungar | USA | $375.000 |
1980 | 73 | Stu Ungar | USA | $385.000 |
1979 | 54 | Hal Fowler | USA | $270.000 |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | USA | $210.000 |
1977 | 34 | Doyle Brunson | USA | $340.000 |
1976 | 22 | Doyle Brunson | USA | $220.000 |
1975 | 21 | Brian Roberts | USA | $210.000 |
1974 | 16 | Johnny Moss | USA | $160.000 |
1973 | 13 | Walter Pearson | USA | $130.000 |
1972 | 8 | Thomas Preston | USA | $80.000 |
1971 | 6 | Johnny Moss | USA | $30.000 |
1970 | 7 | Johnny Moss | USA | ??? |
