Deepstack víkend v King’s: Češi se neztratili
Páteční King’s Big Friday Deepstack přilákal do největší pokerové arény ve střední Evropě téměř 200 hráčů. Konkrétně turnaj zaznamenal 199 registrací, díky čemuž museli organizátoři lehce doplácet do garantovaného prize-poolu €20.000.
První místo obsadil německý hráč vystupující pod přezdívkou "Eddo-The Boss", který svou minimální €113 investici rozmnožil na parádních €4.900. Druhý skončil Asuda Allaf (€3.200) a třetí Doris Geyer (€2.040). Na čtvrté místo se protlačil český hráč Ladislav Keka a za své snažení inkasoval příjemných €1.640. Alespoň mincash si z Rozvadova odvezl i Čech Martin Vaněk (€230).
Čech Ladislav Keka a vítěz "Eddo-The Boss" (foto: archiv)
# | Jméno | Národnost | Výplata |
---|---|---|---|
1 | ''Ebbo-The Boss'' | Germany | € 4.900 |
2 | Asuda Allaf | Germany | € 3.200 |
3 | Doris Geyer | Germany | € 2.040 |
4 | Ladislav Keka | Czech republic | € 1.640 |
5 | Günter Deveric | Croatia | € 1.300 |
6 | Michaela Weber | Germany | € 1.080 |
7 | Patrick Kuriger | Switzerland | € 860 |
8 | ''DAASLER'' | Russian Fed. | € 660 |
9 | Alexander Wittmann | Germany | € 480 |
10 | Christopf Roman Ochmann | Germany | € 320 |
11 | Jan-Frederik Wendt | Germany | € 320 |
12 | Christian Ott | Germany | € 320 |
13 | Patrick Daniel Ielpo | Germany | € 260 |
14 | Thomas Hambrock | Germany | € 260 |
15 | Christian Düll | Germany | € 260 |
16 | Martin Vaněk | Czech republic | € 230 |
17 | Florian May | Germany | € 230 |
18 | Kevin Frank Gebhard | Germany | € 230 |
19 | Marcel Bleher | Germany | € 230 |
20 | Manoj Chamakala | Germany | € 230 |
21 | Martin Oguz | Germany | € 190 |
22 | Konstantinos Kotsaridis | Germany | € 190 |
23 | ''FlashGordon'' | Germany | € 190 |
24 | Daniel Kendziora | Germany | € 190 |
25 | Nurettin Koc | Germany | € 190 |
To sobotní King’s Saturday Mega Deepstack byl ještě o něco zajímavější. Při buy-inu €199 bylo garantováno €30.000 (750.000 Kč), ale díky 211 registracím se prize-pool vyšvihnul až na konečných €36.530.
První tři místa opět obsadili němečtí hráči, z nichž nejúspěšnějším se stal Benjamin Braun. Do sousedního Německa si odvezl €8.950. Druhý Marcel Kessler vybojoval €5.845 a třetí Tobias Lintzel €3.726. Podobně jako v pátečním turnaji, i v sobotním jsme měli na čtvrtém místě českého reprezentanta. Martin Fafl svých €199 rozmnožil patnáctinásobně na velmi pěkných €2.995. Na finálový stůl se podíval i Pavel Soukup, ale na lepší než deváté místo to tentokrát nestačilo (€877).
Šťastný vítěz sobotního Mega Deepstacku, Benjamin Braun
# | Jméno | Národnost | Výplata |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Braun | Germany | € 8.950 |
2 | MArcel Steffen Keßler | Germany | € 5.845 |
3 | Tobias Lintzel | Germany | € 3.726 |
4 | Martin Fafl | Czech republic | € 2.995 |
5 | Thomas Dunker | Germany | € 2.374 |
6 | Patrick Düerkop | Germany | € 1.973 |
7 | Aleksander Jelic | Germany | € 1.571 |
8 | Hüseyin Arkun | Germany | € 1.206 |
9 | Pavel Soukup | Czech republic | € 877 |
10 | Carsten Barth | Germany | € 584 |
11 | Federico Sinisi | Italy | € 584 |
12 | Andreas Wilfried Köhler | Germany | € 584 |
13 | Christian Voss | Germany | € 475 |
14 | David Santangelo | Italy | € 475 |
15 | Rene Groznijs | Germany | € 475 |
16 | Vincent Martino Bauer | Germany | € 420 |
17 | Nicola Sinisi | Italy | € 420 |
18 | Daniel Kendziora | Germany | € 420 |
19 | Roland Dietz | Germany | € 420 |
20 | ''Ebbo-The Boss'' | Germany | € 420 |
21 | ''Greko Gregor'' | Greece | € 347 |
22 | Marcus Kemter | Germany | € 347 |
23 | Thomas Rubenbauer | Germany | € 347 |
24 | Olaf Langenfeld | Germany | € 347 |
25 | Aidar Kulumbetov | Germany | € 347 |
Související články:
