Devět Čechů a jeden Slovák zabojují o ITM v Main Eventu Caribbean Poker Party MILLIONS
Z 1.061 hráčů Main Eventu Caribbean Poker Party MILLIONS zbývá po dvou hracích dnech už jen 222 nejlepších. Mezi nimi i devět Čechů a jeden Slovák.
Turnajový festival Caribbean Poker Party Millions v resortu Punta Cana v Dominikánské republice je v plném proudu. Po zahřívacích turnajích přišel na řadu také Main Event s buy-inem $5.300, který zaznamenal nakonec 1.061 registrací, po druhém hracím dni zbývá ve hře už jen 222 nejlepších.
Peníze jsou připraveny pro 111 z nich. Na nového šampiona čeká prémie rovného $1.000.000! Mincash na 89.-111. místě činí $10.000.
Ve hře se drží také stále devět českých hráčů a jeden Slovák.
Nejlépe má z našich turnaj rozehraný Josef Šnejberg, který vstoupí do dnešního třetího dne s 6,5 milionem v žetonech, tedy 65 velkými blindy.
Chipleaderem je téměř 200-blindový obhájce trofeje z loňského roku Troy Quenneville.
Caribbean Poker Party MILLIONS Main Event - den 2
BUY-IN: $5.300
ENTRIES: 1.061
POKRAČUJE: 222
PRIZEPOOL: $5.000.000
PRVNÍ MÍSTO: $1.000.000
ITM: 111
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Quennevile | Canada | 19.060.000 | 191 | 57 | 5 |
| 2 | Diego Gomez | Spain | 15.800.000 | 158 | 35 | 5 |
| 3 | Roberto Vahlis | Colombia | 15.335.000 | 153 | 32 | 7 |
| 4 | Kevin Rivest | Canada | 14.745.000 | 147 | 51 | 8 |
| 5 | Alexis Urli | Canada | 12.935.000 | 129 | 57 | 1 |
| 6 | Ian Shaw | Mexico | 12.175.000 | 122 | 41 | 3 |
| 7 | Francois Billard | Canada | 11.790.000 | 118 | 34 | 7 |
| 8 | Josafat Cruz | Mexico | 11.540.000 | 115 | 43 | 5 |
| 9 | Gustavo Mastelotto | Brazil | 10.910.000 | 109 | 43 | 7 |
| 10 | Julio Gaston Belluscio | Argentina | 10.235.000 | 102 | 51 | 2 |
| 11 | Maduka Meragal | Canada | 10.060.000 | 101 | 52 | 7 |
| 12 | Ljubomir Josipovic | Austria | 10.000.000 | 100 | 47 | 6 |
| 13 | Jose Reyes | United States | 9.940.000 | 99 | 54 | 2 |
| 14 | Paul Boizesan | Romania | 9.750.000 | 98 | 36 | 5 |
| 15 | Andrey Pateychuk | Russian Federation | 9.400.000 | 94 | 37 | 6 |
| 16 | Oliver Weis | Germany | 9.345.000 | 93 | 34 | 5 |
| 17 | Jesus Maceira Gonzalez | Spain | 9.325.000 | 93 | 33 | 7 |
| 18 | Maksim Rozenfeld | United States | 9.275.000 | 93 | 50 | 6 |
| 19 | Michael Zhang | United Kingdom | 9.205.000 | 92 | 37 | 5 |
| 20 | Pavel Veksler | Ukraine | 9.035.000 | 90 | 47 | 4 |
| 21 | Michael Linster | United States | 8.940.000 | 89 | 33 | 8 |
| 22 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 8.890.000 | 89 | 32 | 2 |
| 23 | Dennis Wilke | Germany | 8.835.000 | 88 | 49 | 8 |
| 24 | Luigi Knoppers | Malta | 8.680.000 | 87 | 48 | 2 |
| 25 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 8.445.000 | 84 | 58 | 2 |
| 26 | Felipe Ramos | Brazil | 8.420.000 | 84 | 36 | 4 |
| 27 | Jakub Michalak | Poland | 8.345.000 | 83 | 43 | 1 |
| 28 | Luis Alfonso Perez Marrero | Venezuela | 8.220.000 | 82 | 37 | 7 |
| 29 | Charlie Godwin | United Kingdom | 8.200.000 | 82 | 33 | 4 |
| 30 | Jorge Ellena | Chile | 8.195.000 | 82 | 49 | 2 |
| 31 | Zachary Franzi | United States | 8.050.000 | 81 | 44 | 7 |
| 32 | Gilbert Diaz | France | 8.050.000 | 81 | 53 | 2 |
| 33 | Padraig Parkinson | Ireland | 7.915.000 | 79 | 52 | 8 |
| 34 | Lucas Blanco | Spain | 7.650.000 | 77 | 50 | 1 |
| 35 | Kristian Wiermyhr | Norway | 7.645.000 | 76 | 35 | 7 |
| 36 | Javier Gomez Zapatero | Spain | 7.640.000 | 76 | 56 | 2 |
| 37 | David Lopez Llacer | Spain | 7.560.000 | 76 | 32 | 4 |
| 38 | Udo Erlei | Germany | 7.430.000 | 74 | 48 | 5 |
| 39 | Felix Bendig | Germany | 7.390.000 | 74 | 50 | 3 |
| 40 | Richard Dubini | Argentina | 7.255.000 | 73 | 38 | 8 |
| 41 | Niall Farrell | United Kingdom | 7.230.000 | 72 | 38 | 4 |
| 42 | Steve O'Dwyer | Ireland | 7.205.000 | 72 | 39 | 5 |
| 43 | Preben Stokkan | Norway | 7.015.000 | 70 | 39 | 3 |
| 44 | Thiago Crema | Brazil | 6.985.000 | 70 | 59 | 6 |
| 45 | Alan Summers | United Kingdom | 6.940.000 | 69 | 57 | 7 |
| 46 | Rafael Moraes | Brazil | 6.925.000 | 69 | 50 | 7 |
| 47 | Dan Dizenzo | United States | 6.855.000 | 69 | 55 | 8 |
| 48 | Bartlomiej Machon | Poland | 6.835.000 | 68 | 45 | 4 |
| 49 | Emyr Lewis | United Kingdom | 6.575.000 | 66 | 48 | 1 |
| 50 | Diego Zeiter | Switzerland | 6.565.000 | 66 | 58 | 6 |
| 51 | Andrey Danilyuk | Ukraine | 6.515.000 | 65 | 38 | 5 |
| 52 | Josef Snejberg | Czech Republic | 6.505.000 | 65 | 50 | 2 |
| 53 | Andrii Novak | Ukraine | 6.500.000 | 65 | 57 | 8 |
| 54 | William Blais | Canada | 6.495.000 | 65 | 58 | 4 |
| 55 | Michael Gathy | Belgium | 6.445.000 | 64 | 41 | 2 |
| 56 | Carlos Lopes | France | 6.405.000 | 64 | 55 | 1 |
| 57 | Damian Lomza | Poland | 6.335.000 | 63 | 41 | 6 |
| 58 | Ari Engel | Canada | 6.270.000 | 63 | 45 | 5 |
| 59 | Jason Koon | United States | 6.270.000 | 63 | 52 | 3 |
| 60 | Steffen Sontheimer | Germany | 6.260.000 | 63 | 58 | 3 |
| 61 | Ryan Son Kee | Canada | 6.250.000 | 63 | 52 | 2 |
| 62 | Pavel Gonchakov | Russian Federation | 6.070.000 | 61 | 46 | 7 |
| 63 | Jonas Gjelstad | Norway | 5.915.000 | 59 | 40 | 6 |
| 64 | Stephan Zesiger | Switzerland | 5.900.000 | 59 | 47 | 2 |
| 65 | Graham Ivany | Canada | 5.900.000 | 59 | 50 | 8 |
| 66 | Jasper van Haperen | Netherlands | 5.800.000 | 58 | 42 | 3 |
| 67 | Seth Davies | United States | 5.780.000 | 58 | 33 | 6 |
| 68 | Mustapha Kanit | Italy | 5.735.000 | 57 | 52 | 5 |
| 69 | Andrej Desset | Slovakia | 5.731.000 | 57 | 38 | 3 |
| 70 | Harpreet Gill | Canada | 5.725.000 | 57 | 39 | 6 |
| 71 | Carl Martel | Canada | 5.495.000 | 55 | 47 | 3 |
| 72 | Fabrizio Gonzalez | Uruguay | 5.465.000 | 55 | 45 | 6 |
| 73 | Barbara Martinez | France | 5.435.000 | 54 | 41 | 7 |
| 74 | Vladislav Mezheritsky | United States | 5.325.000 | 53 | 51 | 7 |
| 75 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 5.255.000 | 53 | 35 | 6 |
| 76 | Endre Sagstuen | Norway | 5.190.000 | 52 | 51 | 3 |
| 77 | Aliaksei Boika | Belarus | 5.125.000 | 51 | 46 | 2 |
| 78 | Mario Lopez | Argentina | 5.110.000 | 51 | 54 | 6 |
| 79 | Ratharam Sivagnanam | Canada | 5.105.000 | 51 | 34 | 3 |
| 80 | Vincent Tremblay | Canada | 5.105.000 | 51 | 40 | 8 |
| 81 | Thomas Lefort | Canada | 5.070.000 | 51 | 43 | 3 |
| 82 | Jack Hardcastle | United Kingdom | 5.065.000 | 51 | 51 | 6 |
| 83 | Ema Zajmovic | Canada | 5.000.000 | 50 | 37 | 3 |
| 84 | Paul Zimbler | United Kingdom | 5.000.000 | 50 | 51 | 4 |
| 85 | Federico Castillo | Argentina | 4.975.000 | 50 | 53 | 5 |
| 86 | Tim Slater | United Kingdom | 4.970.000 | 50 | 47 | 8 |
| 87 | Joao Simao | Brazil | 4.965.000 | 50 | 43 | 6 |
| 88 | Espen Solaas | Norway | 4.895.000 | 49 | 46 | 3 |
| 89 | Joep Raemaekers | Malta | 4.855.000 | 49 | 56 | 8 |
| 90 | Serhii Popovych | Ukraine | 4.820.000 | 48 | 59 | 2 |
| 91 | Steven Anderson | United States | 4.785.000 | 48 | 56 | 5 |
| 92 | Chun Ho Law | United Kingdom | 4.770.000 | 48 | 56 | 3 |
| 93 | Mike Sexton | United States | 4.635.000 | 46 | 45 | 7 |
| 94 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 4.615.000 | 46 | 59 | 4 |
| 95 | Oskar Prehm | Germany | 4.515.000 | 45 | 35 | 4 |
| 96 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 4.505.000 | 45 | 57 | 6 |
| 97 | Antoine Saout | France | 4.450.000 | 45 | 37 | 8 |
| 98 | Ben Dobson | United Kingdom | 4.390.000 | 44 | 39 | 7 |
| 99 | Sergejs Zubkovs | Latvia | 4.330.000 | 43 | 32 | 3 |
| 100 | Matthew Eardley | United Kingdom | 4.300.000 | 43 | 40 | 1 |
| 101 | Steven Morris | United Kingdom | 4.255.000 | 43 | 34 | 1 |
| 102 | Jake Schindler | United States | 4.220.000 | 42 | 54 | 1 |
| 103 | Greg Himmelbrand | United States | 4.210.000 | 42 | 40 | 5 |
| 104 | Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 4.200.000 | 42 | 52 | 6 |
| 105 | Severin Schleser | Austria | 4.190.000 | 42 | 55 | 2 |
| 106 | Ivan Kuziv | Ukraine | 4.185.000 | 42 | 39 | 2 |
| 107 | Tom Middleton | United Kingdom | 4.150.000 | 42 | 56 | 4 |
| 108 | Pablo Brito Silva | Brazil | 4.140.000 | 41 | 53 | 1 |
| 109 | Ismael Bojang | Austria | 4.130.000 | 41 | 36 | 6 |
| 110 | James Patterson | United States | 4.110.000 | 41 | 39 | 8 |
| 111 | Luis Garla | Brazil | 4.100.000 | 41 | 32 | 5 |
| 112 | Jeffrey Cormier | Canada | 4.085.000 | 41 | 59 | 7 |
| 113 | Markus Honkaluoma | Finland | 4.065.000 | 41 | 40 | 3 |
| 114 | Timothy Finne | United States | 4.020.000 | 40 | 56 | 1 |
| 115 | Daniel Klicman | Czech Republic | 3.960.000 | 40 | 46 | 8 |
| 116 | Sam Greenwood | Canada | 3.955.000 | 40 | 36 | 8 |
| 117 | Kevin Eyster | United States | 3.905.000 | 39 | 40 | 7 |
| 118 | Andrey Shatilov | Russian Federation | 3.900.000 | 39 | 44 | 6 |
| 119 | Alex Whitenstall | United Kingdom | 3.900.000 | 39 | 55 | 4 |
| 120 | Brandon Cantu | United States | 3.870.000 | 39 | 57 | 2 |
| 121 | Vojtech Skalak | Czech Republic | 3.850.000 | 39 | 42 | 4 |
| 122 | Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 3.815.000 | 38 | 42 | 7 |
| 123 | Dmitry Gromov | Russian Federation | 3.805.000 | 38 | 58 | 8 |
| 124 | Justin Ouimette | Canada | 3.800.000 | 38 | 56 | 6 |
| 125 | Joseph Cheong | United States | 3.790.000 | 38 | 39 | 1 |
| 126 | Fabio Sperling | Germany | 3.750.000 | 38 | 54 | 4 |
| 127 | Milan Hoang | Czech Republic | 3.725.000 | 37 | 47 | 1 |
| 128 | Jan Bednar | Czech Republic | 3.725.000 | 37 | 54 | 8 |
| 129 | Pedro Jose Idrovo Luque | Ecuador | 3.700.000 | 37 | 36 | 3 |
| 130 | Pascal Lefrancois | Canada | 3.680.000 | 37 | 43 | 4 |
| 131 | Freek Scholten | Netherlands | 3.635.000 | 36 | 43 | 2 |
| 132 | Igor Baliner | Germany | 3.605.000 | 36 | 44 | 3 |
| 133 | Harri Hamalainen | Finland | 3.605.000 | 36 | 49 | 7 |
| 134 | David Ahern | Ireland | 3.580.000 | 36 | 58 | 1 |
| 135 | Jean Sebastien Dubois | Canada | 3.545.000 | 35 | 44 | 2 |
| 136 | DJ Mackinnon | United States | 3.540.000 | 35 | 35 | 3 |
| 137 | Martyn Frey | United Kingdom | 3.500.000 | 35 | 45 | 2 |
| 138 | Dmitry Makarov | Russian Federation | 3.495.000 | 35 | 38 | 1 |
| 139 | Viktor Ustimov | Russian Federation | 3.495.000 | 35 | 44 | 1 |
| 140 | Roman Voronin | Russian Federation | 3.450.000 | 35 | 36 | 7 |
| 141 | Gal Yifrach | United States | 3.450.000 | 35 | 55 | 5 |
| 142 | Aristeidis Moschonas | Austria | 3.360.000 | 34 | 52 | 4 |
| 143 | Christopher Mayo | United States | 3.350.000 | 34 | 52 | 1 |
| 144 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 3.325.000 | 33 | 34 | 4 |
| 145 | Wing Seto | Canada | 3.320.000 | 33 | 53 | 4 |
| 146 | Nicholas Nemis | Canada | 3.310.000 | 33 | 35 | 1 |
| 147 | Ronan Sweeney | Ireland | 3.285.000 | 33 | 38 | 2 |
| 148 | Felix Bleiker | Switzerland | 3.200.000 | 32 | 34 | 6 |
| 149 | Dejan Govedic | Slovenia | 3.150.000 | 32 | 37 | 4 |
| 150 | Jeff Blenkarn | United States | 3.105.000 | 31 | 41 | 1 |
| 151 | Andreas Johansson | Sweden | 3.100.000 | 31 | 42 | 6 |
| 152 | Lukasz Golczyk | Poland | 3.100.000 | 31 | 53 | 6 |
| 153 | Damian Pye | United Kingdom | 3.065.000 | 31 | 48 | 7 |
| 154 | Vladimir Shabalin | Russian Federation | 3.000.000 | 30 | 44 | 8 |
| 155 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 2.935.000 | 29 | 51 | 5 |
| 156 | Seth Peters | United States | 2.935.000 | 29 | 55 | 3 |
| 157 | Sergio Aido | Spain | 2.925.000 | 29 | 54 | 5 |
| 158 | Ivan Sergeyev | Ukraine | 2.915.000 | 29 | 53 | 8 |
| 159 | Jiri Horak | Czech Republic | 2.905.000 | 29 | 38 | 7 |
| 160 | Benjamin Lamprecht | Austria | 2.900.000 | 29 | 42 | 1 |
| 161 | Alex Foxen | United States | 2.875.000 | 29 | 53 | 7 |
| 162 | Dejuante Alexander | United States | 2.800.000 | 28 | 38 | 6 |
| 163 | Andreas Samuelsson | Sweden | 2.760.000 | 28 | 49 | 5 |
| 164 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 2.755.000 | 28 | 48 | 6 |
| 165 | Martin Weiemann | Germany | 2.735.000 | 27 | 37 | 1 |
| 166 | Andre Lettau | Germany | 2.605.000 | 26 | 47 | 7 |
| 167 | Patrice Brandt | Germany | 2.600.000 | 26 | 58 | 7 |
| 168 | Adrian Mateos | Spain | 2.550.000 | 26 | 59 | 8 |
| 169 | Dylan Wilkerson | United States | 2.520.000 | 25 | 33 | 5 |
| 170 | Imad Derwiche | France | 2.500.000 | 25 | 50 | 4 |
| 171 | Darren Keyes | Canada | 2.455.000 | 25 | 32 | 8 |
| 172 | Andjelko Andrejevic | United States | 2.430.000 | 24 | 37 | 2 |
| 173 | Greg Katayama | Canada | 2.415.000 | 24 | 55 | 7 |
| 174 | Maria Ho | United States | 2.410.000 | 24 | 34 | 8 |
| 175 | Franz Ditz | Germany | 2.385.000 | 24 | 35 | 2 |
| 176 | Alessio Agarla | Italy | 2.375.000 | 24 | 40 | 2 |
| 177 | Ruben Perceval | Canada | 2.295.000 | 23 | 46 | 6 |
| 178 | Joe Brindle | United Kingdom | 2.285.000 | 23 | 44 | 5 |
| 179 | Alexandr Merzhvinskiy | Russian Federation | 2.270.000 | 23 | 42 | 2 |
| 180 | Radek Jantos | Czech Republic | 2.250.000 | 23 | 49 | 6 |
| 181 | Ambrose Ng | Canada | 2.220.000 | 22 | 32 | 1 |
| 182 | Lander Lijo | Spain | 2.200.000 | 22 | 49 | 1 |
| 183 | Adrianus Weel | Netherlands | 2.190.000 | 22 | 41 | 5 |
| 184 | Nikolay Fal | Russian Federation | 2.165.000 | 22 | 46 | 4 |
| 185 | Matt Glantz | United States | 2.140.000 | 21 | 45 | 8 |
| 186 | Jordan Saccucci | Canada | 2.125.000 | 21 | 41 | 8 |
| 187 | Roberto Romanello | United Kingdom | 2.100.000 | 21 | 59 | 3 |
| 188 | Thomas Scholze | Germany | 2.055.000 | 21 | 54 | 7 |
| 189 | Arron Fletcher | United Kingdom | 2.040.000 | 20 | 39 | 4 |
| 190 | Thomas Udness | Norway | 2.000.000 | 20 | 57 | 3 |
| 191 | Martin Jacobson | Sweden | 1.990.000 | 20 | 40 | 4 |
| 192 | Daniel Dvoress | Canada | 1.990.000 | 20 | 46 | 1 |
| 193 | Johnny Lodden | Norway | 1.970.000 | 20 | 36 | 2 |
| 194 | Fabian Daniel Ortiz | Argentina | 1.970.000 | 20 | 42 | 5 |
| 195 | Philipp Gruissem | Germany | 1.935.000 | 19 | 33 | 3 |
| 196 | Artur Jarek | Poland | 1.875.000 | 19 | 59 | 1 |
| 197 | Mikhail Vilkov | Russian Federation | 1.860.000 | 19 | 32 | 6 |
| 198 | Alemu Makonen | Canada | 1.815.000 | 18 | 51 | 1 |
| 199 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 1.700.000 | 17 | 50 | 5 |
| 200 | Michael Malm | Canada | 1.665.000 | 17 | 41 | 4 |
| 201 | Benjamin Pollak | France | 1.620.000 | 16 | 45 | 1 |
| 202 | Jason Skinner | United States | 1.615.000 | 16 | 57 | 4 |
| 203 | Michael Noor | Canada | 1.525.000 | 15 | 49 | 3 |
| 204 | Benjamin Voreland | Norway | 1.495.000 | 15 | 46 | 5 |
| 205 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 1.285.000 | 13 | 34 | 2 |
| 206 | Erik Peters | Netherlands | 1.270.000 | 13 | 33 | 1 |
| 207 | Eduardo Carty | Dominican Republic | 1.260.000 | 13 | 53 | 3 |
| 208 | Sean Mcnulty | Canada | 1.155.000 | 12 | 56 | 7 |
| 209 | Derek Gibb | Canada | 1.120.000 | 11 | 44 | 4 |
| 210 | Adrien Delmas | France | 1.080.000 | 11 | 48 | 4 |
| 211 | Jeremy Menard | United States | 1.070.000 | 11 | 45 | 3 |
| 212 | Sergio Castellano | Argentina | 1.025.000 | 10 | 47 | 5 |
| 213 | Alexander Lakhov | Russian Federation | 1.025.000 | 10 | 48 | 3 |
| 214 | Joshua Hopkins | United States | 960.000 | 10 | 48 | 8 |
| 215 | Gaurav Raina | United States | 865.000 | 9 | 43 | 8 |
| 216 | Vicente Delgado | Spain | 860.000 | 9 | 35 | 8 |
| 217 | Robert Lenz | Austria | 860.000 | 9 | 55 | 6 |
| 218 | Robert Heidorn | Germany | 800.000 | 8 | 49 | 4 |
| 219 | Adam Banko | Hungary | 455.000 | 5 | 42 | 8 |
| 220 | Christopher Andler | Sweden | 455.000 | 5 | 54 | 3 |
| 221 | Christos Xanthopoulos | Greece | 405.000 | 4 | 36 | 1 |
| 222 | John Tunstall | United Kingdom | 265.000 | 3 | 33 | 2 |


















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.