2.6.2019, 11:07 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Do finále GPD míří minimálně šest Čechů. Roman Chochola zatím třetí!

Main Event German Poker Days má dnes od 16:00 na programu svůj finálový den. O podíly z minimálně €300.000 si zahraje také šestice českých hráčů.

 

gpd800

 

Main Event German Poker Days znovu potvrzuje, že patří v rozvadovském King's k těm nejoblíbenějším turnajů. Při buy-inu €155+20 nebyl s garancí €270.700 sebemenší problém.

Sobotní dny 1C a 1D zaznamenaly postupně 720 a 410 registrací, díky kterým se počet entries vyhoupl na 1.874 a to je k dispozici ještě dnešní dopolední Turbo. Již nyní je zřejmé, že se bude rozdělovat více než €300.000!

V sobotu byly hodně vidět také české barvy. Se starting stackem 50.000 v žetonech si dokonale potykal především Roman Chochola, který ve dni 1D nenašel konkurenci a s 1.164.000 mu patří průběžná třetí příčka na dohled slovenského chipleadera Róberta Obrtlíka.

 

CZSK ve finále GPD (1ABCD)

# Jméno Země Chipcount Blindů
1 ROBERT OBRTLIK SVK 1.250.000 78
3 ROMAN CHOCHOLA CZE 1.164.000 73
7 PETR HANZAL CZE 972.000 61
15 MICHAL HUDEC SVK 816.000 51
95 MILAN TOPOLY SVK 410.000 26
  Turnajový průměr   397.587 25
104 VLADIMIR MINARIK SVK 390.000 24
112 RADEK LADMAN CZE 362.000 23
114 ANDREJ IMRICH SVK 353.000 22
120 LUKAS KLIMEK SVK 345.000 22
132 BORIS HABEL SVK 333.000 21
168 JAN HUMHEJ CZE 244.000 15
176 VLADIMIR STEJSKAL CZE 226.000 14
221 FRANTISEK KROUZIL CZE 121.000 8

 

Finálový den startuje v 16:00. Od 18:00 na něj naváže High Roller s buy-inem €300+30 a garancí €20.000.

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.

 

roman chochola
Roman Chochola

 

German Poker Days ME €270.700 GTD - den 1ABCD

BUY-IN: €155+20
ENTRIES: 249 (1A) + 495 (1B) + 720 (1C) + 410 (1D) + (E)
POKRAČUJE: 35 (1A) + 57 (1B) + 96 (1C) + 48 (1D) + (E)
PRIZEPOOL: €300.000+

PS: Turbo flight 1E zaznamenal 311 entries...

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 ROBERT OBRTLIK SVK 1.250.000 80 7
2 MATTHIAS CHRISTOPH LAYHER DEU 1.188.000 126 1
3 ROMAN CHOCHOLA CZE 1.164.000 114 5
4 SZYMON MIROSLAW MIKUNDA POL 1.127.000 117 5
5 Blablablata VNM 1.083.000 96 5
6 STEPHAN FECHNER DEU 976.000 85 2
7 PETR HANZAL CZE 972.000 94 6
8 JURIJ KOLESNIKOV LTU 942.000 124 2
9 Jaqen H'ghar DEU 931.000 81 6
10 FRANCESCO CANDELARI ITA 875.000 81 1
11 DENNIS MADSEN DNK 865.000 100 4
12 JOERG GEHRKE DEU 843.000 102 6
13 MOSCHELLA GIACINTO LUCA ITA 837.000 83 7
14 Surikatta FRA 825.000 89 3
15 MICHAL HUDEC SVK 816.000 128 5
16 JENS MOL NLD 804.000 91 1
17 WILLI EUGEN BIRRER CHE 761.000 80 5
18 KARIN ANDRES DEU 747.000 118 6
19 ROBERT GORSCHEWSKY DEU 745.000 90 7
20 PHILIPPE Carl NLD 744.000 99 8
21 MICHIEL KRUIJT NLD 744.000 123 6
22 GulleMan DEU 737.000 124 7
23 LUKAS BUTENAS LTU 718.000 91 2
24 SIARHEI NAROZHNY BLR 715.000 83 8
25 MATEUSZ PAWEL KACZMAREK POL 710.000 94 1
26 STEVEN VANSANTEN BEL 695.000 132 5
27 QUINTEN PAUL ELIS SPYCKERELLE LUX 690.000 129 5
28 MIRKO WILLSCH DEU 685.000 131 5
29 El Greco GRC 680.000 86 4
30 Frédéric Bléhaut BEL 680.000 118 3
31 ANTONIO AVERSA CHE 650.000 89 6
32 LORD MULLIGAN DEU 640.000 61 3
33 BRAHIM EZAITOUNI BEL 636.000 111 6
34 UWE SENS DEU 628.000 94 8
35 Yazz DEU 628.000 80 2
36 TAMAS SZUNYOGHY AUT 624.000 127 1
37 GORAN BARUKCIC HRV 614.000 117 8
38 ANTON LEICHNER DEU 604.000 83 5
39 HENNING RAABE DEU 598.000 85 8
40 DANIEL ENGEL DEU 586.000 129 7
41 GREGOIRE JEAN ANSEL FRA 582.000 80 1
42 ANTHONY DAVID LAWSON GBR 577.000 123 3
43 Fidinamo DEU 571.000 87 7
44 ROBIN SCHMIDT DEU 564.000 95 3
45 YANIV YOSEF LAZAROVICH ISR 560.000 113 2
46 HERIBERT IPFELKOFER DEU 557.000 97 1
47 KASIM DOGLOD BIH 555.000 88 7
48 ALDO MAAS NLD 552.000 104 8
49 ALEKSANDR KILENNIKOV RUS 547.000 97 5
50 MICHAEL HIRSCH DEU 546.000 91 8
51 BORIS TAPELZON RUS 542.000 125 7
52 JEAN PIERRE VALEN OP DE BEECK BEL 542.000 89 1
53 FERENC PALMAI HUN 541.000 102 7
54 CHRISTOPHE VAN ROEY BEL 538.000 84 3
55 ZACHY CORTESE ITA 534.000 110 2
56 Zigigi GEO 530.000 116 8
57 Dr.Albern DEU 525.000 127 4
58 MARKUS HOISCHEN DEU 509.000 108 3
59 ROK VENGUST SVN 502.000 111 1
60 LUIGI ETZI NLD 501.000 131 4
61 VECCHI ALESSANDRO ITA 499.000 124 6
62 FILIP STANISLAW GRZELEC POL 496.000 61 5
63 Kalko DEU 483.000 87 2
64 ULRICH VIERTHALER DEU 477.000 61 2
65 EVALDAS BALTRUSAITIS LTU 469.000 118 2
66 GEERT DE WITTE BEL 466.000 130 1
67 MAXIMILIAN BABL DEU 464.000 124 3
68 RICARDO CRESPO FROMM DEU 464.000 101 2
69 LUTZ ANSORG DEU 462.000 99 7
70 LAJOS MATYASI HUN 460.000 114 1
71 The Bigger ISR 459.000 117 4
72 DOMINIQUE DANIEL MARTIN CHE 456.000 61 6
73 MARTIN SCHLAPHOF DEU 452.000 110 1
74 JOAQUIM AN CAMOESA DE ALMEIDA PRT 451.000 113 6
75 RICHARD JUERGENS DEU 450.000 81 3
76 JOERG WILFRIED WERNER MUELLER DEU 450.000 103 4
77 ADAM KRZYSZTOF KROL POL 447.000 88 3
78 SHARON SHIMON BEN DAVID ISR 445.000 104 4
79 THOMAS SCHOLL DEU 442.000 126 2
80 PHILIP STOERMER DEU 442.000 114 7
81 MICHAEL HOCH DEU 442.000 102 1
82 MIKE NICOLAS RAYMOND PARAGE LUX 440.000 84 2
83 BRIAN STEPHAN VANGOETSENHOVEN BEL 439.000 100 8
84 STEPHAN VOIGT DEU 435.000 87 3
85 PAUL FRANCISCUS MARIEN BEL 435.000 91 5
86 Mister Leppo BEL 430.000 109 1
87 FRANK PETER RHODE DEU 423.000 89 2
88 Avicenna DEU 423.000 132 4
89 GERT MARTIN M VAN MEULDER BEL 421.000 109 2
90 EDUARD BUKMAIER DEU 420.000 112 2
91 JEAN PASCAL BELLANCE FRA 419.000 132 8
92 SERDAR TEYYAR DEU 418.000 114 4
93 AZOG DEU 413.000 133 7
94 CHRISTIAN JOHANN AUPERS DEU 412.000 88 4
95 MILAN TOPOLY SVK 410.000 131 7
96 AUKE DE VRIES NLD 407.000 128 3
97 MARKUS ALTKIRCH DEU 402.000 115 4
98 IVO MAY DEU 401.000 84 8
99 Pablo DEU 401.000 87 5
100 DMITRIJ NIKOLAEVIC DEU 401.000 86 8
101 EDDY HERTHOGS BEL 397.000 86 2
102 MARKUS PUERWITZ DEU 396.000 123 4
103 FABIAN DIETRICH DEU 390.000 125 8
104 VLADIMIR MINARIK SVK 390.000 130 6
105 NOEMI PALUMBO ITA 382.000 90 3
106 PASCAL WEILENMANN CHE 376.000 115 2
107 VLADIMIR ZAPLAVA EST 375.000 112 3
108 NASSIM MEZIANI LUX 374.000 96 3
109 CHRISTIAN ANDRE E BERGER BEL 372.000 85 5
110 SEBASTIAN PORT DEU 369.000 96 8
111 MARIUSZ STEFANSKI DEU 365.000 116 2
112 RADEK LADMAN CZE 362.000 116 3
113 JONAS LIESER DEU 355.000 128 6
114 ANDREJ IMRICH SVK 353.000 127 6
115 PHILIPP FRATCZAK DEU 352.000 116 1
116 MATTHIAS WIESNER DEU 351.000 96 4
117 RICKARD BENGT ALEXANDER REMPLING SWE 350.000 85 7
118 MARKUS ZIEGLER DEU 347.000 95 5
119 JORRIT PEETERS BEL 346.000 88 1
120 LUKAS KLIMEK SVK 345.000 113 4
121 THE BERB NLD 344.000 91 3
122 Kilian DEU 344.000 117 2
123 TOMAS KITZING DEU 343.000 90 2
124 Sheswenpro ISR 341.000 114 2
125 DAVID ARON SOBOL DEU 340.000 81 8
126 Conchobar DEU 339.000 102 4
127 RALF GUSTAV BARTH DEU 338.000 100 7
128 ERIK ROZHYNSKYI UKR 338.000 108 8
129 DM DEU 337.000 99 5
130 CHRISTIAN HELMUT KENNEPOHL DEU 335.000 109 3
131 Luigi DEU 334.000 98 3
132 BORIS HABEL SVK 333.000 83 6
133 ROLAND KRATZER AUT 332.000 118 7
134 VALDAS KAZURAITIS ALA 331.000 118 1
135 ENNO HENNING HARMS DEU 327.000 94 3
136 DAVIDE LUCENTE ITA 325.000 99 3
137 Shinji DEU 324.000 99 1
138 DANIEL GRASSL DEU 320.000 132 7
139 SINAN SEREMET DEU 315.000 90 6
140 IWAN HQEFLE AUT 315.000 98 1
141 LEON ALEXANDER HOLVAST NLD 314.000 124 5
142 MAGALI ANNIE G DOUMONT BEL 314.000 100 6
143 LUKAS SIGEL DEU 312.000 81 4
144 KENO HIERONIMUS HYAZ GUETLING DEU 311.000 117 7
145 BARTOSZ ADAM STEFANSKI POL 309.000 97 6
146 ROBIN WOEBS DEU 296.000 112 7
147 SIMONE DANGELO ITA 292.000 104 1
148 Mase ITA 285.000 86 7
149 Mr.Bond DEU 284.000 126 3
150 IOANNIS GALANIS GRC 284.000 128 7
151 ANTIFRAGIL DEU 283.000 97 8
152 Sweetwolf BEL 281.000 61 1
153 JUERG THOMAS SCHOCH DEU 280.000 98 5
154 HAAR DEU 279.000 129 1
155 Mr. Miyagi DEU 275.000 115 3
156 RICARDO PRINS NLD 271.000 101 8
157 KLAUS BOBNER AUT 271.000 96 2
158 Dirty HarryHARTMUT DEU 263.000 133 6
159 KAI MATZAK DEU 261.000 112 6
160 ROBERT DIETZ DEU 260.000 103 5
161 TIMO ALEXANDER FALLER DEU 260.000 128 8
162 ELENA LITVINYUK RUS 258.000 103 7
163 JOHANNES EWALD HORN DEU 255.000 108 5
164 Ronald Haupt DEU 250.000 98 8
165 bachelorofcards DEU 250.000 111 2
166 OLIVER BRUECK DEU 247.000 115 8
167 LARS HARDING GEERTSEN DNK 244.000 108 7
168 JAN HUMHEJ CZE 244.000 128 2
169 ALEXANDER MIEDL DEU 243.000 102 5
170 GALINA NIKOLENKO RUS 241.000 133 5
171 GIOVANNI MACALUSO BEL 238.000 111 3
172 MATTHIAS ROBERT WERNER HILLE DEU 237.000 85 6
173 JOHANNES VALENTIN HUEBSCHER CHE 236.000 109 5
174 IGOR SALOMASOV RUS 235.000 131 3
175 TAMIR COHEN ISR 232.000 123 7
176 VLADIMIR STEJSKAL CZE 226.000 113 3
177 BART ERIC L CABANIER BEL 226.000 129 8
178 STEPHANE MARC J CLYMANS BEL 225.000 91 7
179 ARMIN LESIV DEU 225.000 133 8
180 JORDAN DOMINI BERLIER FRA 222.000 126 5
181 JEAN MARK FRENZEL DEU 221.000 129 6
182 CLEMENS MAXIMILIAN ALBRECHT DEU 220.000 131 2
183 SWEN GIGL DEU 219.000 132 1
184 METKA POGOREVC SVN 216.000 98 2
185 YITSHAK ZAH BAHAR ISR 214.000 113 7
186 MICHAEL STEIMEL DEU 213.000 110 7
187 Michaël Bua BEL 213.000 133 2
188 ZOHAR POIZNER ISR 209.000 112 5
189 THOMAS ARLT AUT 207.000 124 4
190 ADRIAN ANTHONY FORRESTER DEU 207.000 116 5
191 VAN THINH PHAM DEU 207.000 118 4
192 ALEXANDER AVRAHAM POIZNER ISR 200.000 104 7
193 PAYLAR DOGAN DEU 200.000 108 6
194 EuroSpieler DEU 200.000 125 2
195 MARTIN ANDRE VALENTIN CHE 199.000 101 6
196 MARCO ANTONIO MASINA FRA 195.000 103 1
197 DOMINIQUE POTENZA BEL 195.000 127 2
198 RUDY ALICE P HEIRMAN BEL 190.000 127 7
199 THOMAS LAUX DEU 190.000 89 5
200 Sheldon Cooper DEU 188.000 97 4
201 Seňor Suave DEU 179.000 123 2
202 HAMIDREZA ALIZADEHPASBAN ITA 172.000 125 3
203 Tekman DEU 167.000 126 7
204 YOAV YAACOV COHEN ISR 166.000 94 2
205 TOM HOREMANS BEL 166.000 102 8
206 BROCKMANN HENRIK AUT 162.000 104 6
207 SASCHA PHILIPP GUILLOD CHE 158.000 110 3
208 Snake Eyes DEU 156.000 101 1
209 ANDREAS HERIBERT HAASLER DEU 156.000 84 5
210 STEFAN THEWES DEU 152.000 84 7
211 WALTER ECKMEIER DEU 149.000 89 7
212 DENISE DANIEL DEU 149.000 80 4
213 mr muerte 95 DEU 146.000 114 6
214 Ronald Eric Ochieng Onyango KEN 145.000 85 4
215 GINSIPOWER2001 DEU 139.000 109 7
216 YURII TRETIAKOV UKR 136.000 87 1
217 MARTIN FRED TRUBERG DEU 131.000 90 8
218 Alfred Sand FRA 129.000 125 5
219 MARCEL STEINADLER DEU 128.000 83 1
220 Der Jamaikaner DEU 124.000 95 7
221 FRANTISEK KROUZIL CZE 121.000 130 5
222 VICTOR MAX BEL 118.000 130 7
223 CEDRIC ANDRIK DEU 116.000 101 5
224 ROBERT WOJCIECH MALINOWSKI POL 116.000 96 6
225 CHRISTIAN BISCHOFBERGER CHE 116.000 130 3
226 KOLJA JOHANNES KERN DEU 116.000 110 5
227 EUGEN WAGNER DEU 111.000 111 7
228 ALEX ERIC HOFMANN CHE 110.000 100 1
229 YONATHAN YAACOV STROSBERG ISR 104.000 80 6
230 RICO REICHERT DEU 99.000 86 1
231 VESNA JOVISIC IVANCEVIC CHE 99.000 95 2
232 Ghostrider6778 DEU 97.000 115 7
233 MIRCO LAMMERS DEU 97.000 88 8
234 ILAN SARUSI GBR 62.000 95 8
235 MARKUS GUAZZONE CHE 59.000 103 8

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
Přehled novinek
Player of the Year
1.Mrakeš Michal1 158 b.
2.Unavenej .985 b.
3.Kalynych Valerii908 b.
4.Štěrba Jakub906 b.
5.Mital Zdeněk892 b.
6.Schuh Michal768 b.
7.Karlovarský Král725 b.
8.Chrobák Tomáš679 b.
9.Asatrjan Ogi634 b.
10.Bogáš Jan596 b.
11.Rous Marek575 b.
12.Heidtke Jiří570 b.
13.Targa Petr560 b.
14.Kortus Jaroslav557 b.
15.Židek Patrik543 b.
16.Mital Štefan521 b.
17.Eiselt David508 b.
18.Kubarev Igor501 b.
19.Zhang Quan484 b.
20.Már Ondřej479 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Intacto TepliceNLH25/505 hráčů
Card ŠamorínNLH€ 1/23 hráči
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH100/2007 hráčů
AmbassadorNLH25/506 hráčů
King's ResortNLH€ 1/28 hráčů
King's ResortPLO€ 10/108 hráčů
King's ResortNLH€ 2/48 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
SD ChodovNLH10/307 hráčů
SD ChodovNLH10/306 hráčů
Filtrovat

Aktuální turnaje

11:00King's Resort500k190Více
13:00Grand Casino Aš3k70Více
14:00King's Resort1,9k25Více
15:00King's Resort20k250Více
15:00G4G Hodolany23,3k1kVíce
16:00Grand Casino Aš100k200Více
16:00SD Chodov20k500Více
16:00King's Prague47,5k750Více
17:00G4G Hodolany500k10kVíce
17:00Card Šamorín50k125Více
17:00Grand Casino Aš20k220Více
18:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
18:00Palasino EXC6k40Více
18:00RS Kladno300k1,1kVíce
18:00SD Chodov1M4kVíce
18:00King's Resort500k190Více
18:00RS Plzeň Area200k1,3kVíce
19:00King's Prague12,5M4,8kVíce
19:00G. Queen HK125k1,4kVíce
19:00Casino 40120k1,5kVíce
19:00G4G Pardubice100k500Více
19:00Forbes Brandýs40k900Více
19:00Petrovice15k90Více
22:00King's Resort10k120Více
24/05King's Resort500k190Více
24/05Card Šamorín5k165Více
24/05King's Resort20k250Více
24/05Grand Casino Aš100k200Více
24/05Card Šamorín1,3k50Více
24/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
24/05King's Resort3k150Více
24/05King's Prague250k2kVíce
24/05SD Chodov20k500Více
24/05Card Šamorín 1,7kVíce
24/05Palasino EXC6k50Více
24/05King's Resort500k190Více
24/05Card Šamorín2,5k50Více
24/05SD Chodov1M4kVíce
24/05Card Šamorín 400Více
24/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
24/05RS Plzeň Area150k1,1kVíce
24/05G4G Pardubice200k1kVíce
24/05Grand Casino Aš15k150Více
24/05Card Šamorín300k250Více
24/05G. Queen HK20k200Více
24/05Forbes Brandýs100k1,5kVíce
24/05Petrovice4k60Více
24/05King's Resort10k120Více
24/05Grand Casino Aš100k200Více
25/05G4G Hodolany1M2,5kVíce

Všechny turnajeFiltrovat


CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino