Do třetice všeho dobrého. Sobotní flighty SPF opanoval Matouš Skořepa!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Do třetice všeho dobrého. Sobotní flighty SPF opanoval Matouš Skořepa!

Main Event Spanish Poker Festivalu měl v sobotu na programu závěrečné startovní dny 1C a 1D, Skvělou výchozí pozici do dnešního finále si připravil především nejúspěšnější hráč obou flightů - Matouš Skořepa!

spfmain200kbanner

 

Ve čtvrtek zářil za stoly Main Eventu Spanish Poker Festivalu Petr Targa, v pátek před sebe ve dni 1B nikoho nepustil Jarda Novotný a také v sobotu vlály na Rozvadově české vlajky hodně vysoko.

Ve startovních flightech 1C a 1D se nejvíce dařilo Matouši Skořepovi, který startovní stack 50k v žetonech dokázal v průběhu 16 půlhodinových levelů rozmnožit na 526.000!

V průběhu čtyř startovních dní zaznamenal Main Event SPF s buy-inem €270+30 a garancí €200.000 celkem 688 entries. Požadovaná suma tak o několik tisíc odolala.

V dnešním finále bude o podíly z prizepoolu v přepočtu přesahujícho pět milionů korun soupeřit 169 hráčů. Chiplead sice drží Rakušan Jürgen Heidl, hned za ním je ale seřazeno české duo Targa Skořepa.

 

CZSK ve dnech 1C a 1D

spf1tomas holmanmarek sulc

matous skorepa

marek blaskomartin fulkamartin kabrhel

spf2petr liesnermartin greizinger

 

Od 16:00 sledujte live stream finále i s odkrytými kartami hráčů

--> LIVE STREAM: Spanish Poker Festival Main Event €200K GTD

 

Main Event SPF €200K GTD - den 1A+B+C+D

BUY-IN: €270+30
ENTRIES: 152 (1A) + 117 (1B) + 225 (1C) + 194 (1D) = 688
POKRAČUJE: 34 (1A) + 31 (1B) + 56 (1C) + 48 (1D) = 169
PRIZEPOOL: €200.000 GTD

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Jürgen Heidl Austria 567.000 108 5
2 Petr Targa Czech Republic 535.000 108 7
3 Matouš Skořepa Czech Republic 526.000 95 7
4 Albert Ryan Santander Hernandez United States 517.000 97 7
5 Malakinaikos Greece 510.000 102 5
6 Leanid Khomich Belarus 500.000 84 5
7 Anton Yakushko Ukraine 471.000 102 6
8 Vadzim Lipauka Belarus 440.000 78 7
9 Trufilin Spain 421.000 109 1
10 Jaroslav Novotný Czech Republic 417.000 95 2
11 Thomas Kowalski Germany 394.000 84 1
12 Jseper Kristiansen Denmark 392.000 91 7
13 Brahim Hajji Denmark 371.000 85 4
14 Alexandar Trajkovski Macedonia 364.000 97 1
15 Markos Hatzédémétriou Germany 363.000 108 6
16 Francesco De Santis Italy 362.000 103 7
17 Francisco Javier Ruiz Beltran Spain 359.000 115 8
18 Ondrej Már Czech Republic 356.000 96 6
19 Levente Zsolt Muszi Romania 355.000 102 4
20 Martin Michael France 351.000 83 6
21 Barel Yakov Israel 345.000 84 3
22 Tamazara10 Spain 337.000 115 6
23 R.GUTTI Germany 329.000 95 8
24 bowlsoftsteel Greece 325.000 103 5
25 Reinaldo Hernandez Spain 323.000 90 6
#VALUE! Damiano Nigro Luxembourg 322.000 89 2
27 Kolja Keller Germany 321.000 79 5
28 Cocoputo Spain 316.000 101 1
29 Karol Radomski Poland 310.000 109 8
30 Niels Lorenzen Denmark 307.000 113 3
31 Petr Hruška Czech Republic 295.000 103 4
32 Luis Domenici Italy 294.000 90 3
33 Tomer Lidor Israel 292.000 89 1
34 Yordanov Karagogov Czech Republic 290.000 79 8
35 Diego Garcia Spain 283.000 103 2
36 Oliver Mihajlovski nevyplneno 281.000 101 4
37 Oscar Alvarez Spain 278.000 113 2
38 Marin Hernandez Spain 277.000 95 5
39 Jorion Tom Robert C nevyplneno 276.000 107 6
40 Michal Snášel Czech Republic 273.000 97 4
41 Roman Ulanov Ukraine 271.000 91 2
43 Patrick Wagner Germany 270.000 91 6
42 Natan Mrfish Israel 266.000 114 4
44 Federico Vitaly Italy 265.000 97 8
45 Kévin Bertrand nevyplneno 260.000 83 8
46 oxymiron Romania 255.000 102 3
47 Marius Meier Germany 255.000 119 1
48 Franky5Finger Switzerland 252.000 79 4
49 Mathias Van de Looverbosch Belgium 251.000 84 7
50 Pedro Luis Prada Rodriguez Spain 243.000 90 7
51 David Táborský Czech Republic 233.000 102 1
52 NN Belarus 230.000 78 6
53 Siarhei Narozhny Belarus 227.000 79 1
54 Hidualda nevyplneno 226.000 91 3
55 Wolfgang Rodler Germany 226.000 119 3
56 Jimenez Gamo Spain 225.000 78 8
57 Dominic Kralj Germany 223.000 115 4
58 Gediminas Kareckas Latvia 222.000 101 7
59 Sandro Pitzanti Netherlands 221.000 96 1
60 Roberto Nicolas Gonzales Spain 221.000 114 3
61 Bilbobet Spain 218.000 79 3
62 Aleksei Ivanov Belarus 218.000 113 4
63 Zdeněk Motáň Czech Republic 216.000 113 1
64 "CR7" THE GREATEST Germany 213.000 96 2
65 Mannuel Garido Spain 212.000 107 2
66 Tomáš Kočíb Czech Republic 210.000 103 8
67 Korbinian Sonnenholzner Germany 210.000 85 3
68 ANTIFRAGIL Germany 207.000 84 8
69 Oleksandr Shtanko Ukraine 206.000 91 8
70 Paul Theobald Germany 204.000 83 4
71 Cuque Spain 202.000 90 5
72 Oleh Haisiuk Ukraine 198.000 109 3
73 Johann Ferber Germany 194.000 84 6
74 -deb- Spain 193.000 84 4
75 Don Ramón Spain 193.000 115 2
76 SPYMAN Germany 193.000 115 7
77 Theoroeos Lampakis Greece 192.000 90 8
78 Armesto Lopez Spain 191.000 119 5
79 piter Spain 190.000 85 5
80 Jose Acebes Lopez Spain 190.000 96 4
81 Adrian Strobel Germany 181.000 107 7
82 Jorden Verbraeken Belgium 177.000 91 4
83 Adrian Fernandez Lopez Spain 171.000 89 7
84 Joao Pestana Cabral Portugal 171.000 78 4
85 Martin Fulka Czech Republic 171.000 78 1
86 AKBARJOJE Netherlands 168.000 84 2
87 Unums Spain 168.000 113 8
88 Fernando Campomar Spain 168.000 114 8
89 Alvaro Leon Spain 167.000 101 8
90 Kan Lo Belgium 167.000 83 1
91 Tai Le Van Czech Republic 167.000 107 3
92 Pascal Roumier France 165.000 108 2
93 Michael Broschek Germany 163.000 83 7
94 Lady Rock Spain 162.000 103 3
95 Maximus Germany 162.000 109 7
97 Daniel Bureta Spain 161.000 97 3
96 Lior Goldberg nevyplneno 160.000 85 6
98 Stefan Dangubic Germany 158.000 103 1
99 Petr Kuběnka Czech Republic 158.000 101 5
100 VERITAS Germany 156.000 114 7
101 Gambin Manzano Spain 156.000 119 4
102 Leonid Furash Belarus 156.000 101 2
103 Aleksandr Kilennikov Russian Federation 154.000 78 5
104 KINATOR Spain 153.000 115 5
105 Aleksandr Davydov Russian Federation 152.000 108 1
106 Mirmi Keyza Austria 151.000 96 8
107 Adam Karol Gorski nevyplneno 149.000 89 4
108 Bogdan Jaworski Poland 148.000 114 6
109 Nick Mertens Belgium 147.000 90 2
110 Ondřej Lón Czech Republic 146.000 113 7
111 Remacha Joe Alberto Spain 146.000 90 4
112 RS0007 Germany 145.000 85 7
113 Joaquin Ernesto Lizarazo Spain 142.000 96 5
114 Simone Cancelli Italy 140.000 97 5
115 Jiří Najman Czech Republic 140.000 78 2
116 Maciej Kondraszuk Poland 139.000 97 6
117 Jacob Nielsen Denmark 138.000 109 2
118 Luděk Dytrt Czech Republic 136.000 89 6
119 Do Anh Czech Republic 134.000 119 6
120 Jorge Ruiz Garcia Spain 133.000 107 1
121 Toni Hämäläinen Finland 132.000 95 4
122 Ermanno Di Nicola Italy 129.000 107 4
123 Ovadya Hamama nevyplneno 127.000 89 3
124 Martin Carmona Spain 126.000 103 6
125 Jorge Dodero Fernandez De Landa Spain 126.000 91 1
126 Mauro Proserpio Italy 125.000 90 1
127 Ariel Gleizer Italy 125.000 85 2
128 Michael Van der Ghinst Belgium 120.000 119 2
129 Fabien Baldelli France 120.000 108 8
130 Fullgencio Spain 117.000 113 6
131 Kalko Germany 116.000 96 7
132 Marti Prats Spain 116.000 102 2
133 Daniel Silberstein nevyplneno 115.000 101 3
134 Jaroslav Peter Czech Republic 114.000 83 3
135 Ruben Pinilla Picazo Spain 113.000 101 6
136 Anti Marttinen Finland 112.000 109 5
137 Rami Barelli Israel 111.000 114 2
138 Stefan Thewes Germany 110.000 97 2
139 Nikola Grba Germany 110.000 91 5
140 Andreas Voss Germany 109.000 115 3
141 Marek Blaško Slovakia 108.000 85 1
142 Karel Pelletschek Czech Republic 108.000 78 3
143 Piotr Trebacz Poland 107.000 107 5
144 Carmelo Jarque Vincente Spain 107.000 85 8
145 Paulo De Oliveira Ferreira Portugal 100.000 79 2
146 Eirik Viereli Kristensen Norway 99.000 95 1
147 Alejandro Nicolas Gonzalez Spain 95.000 89 8
148 RUNEN777 Germany 94.000 96 3
149 Jeremy van der Linden Belgium 92.000 107 8
150 Herwig Krawinkler Austria 86.000 115 1
151 Cormoran Spain 85.000 114 5
152 muneco Spain 85.000 119 8
153 Vitalii Matiash Ukraine 84.000 95 3
154 Edvinas Urbietis Lithuania 82.000 114 1
155 Sebastian Lenz Germany 79.000 83 2
156 TrAiAcHtSeKsA Germany 75.000 83 5
157 Ioan Mihai Taizs Romania 73.000 109 6
158 Andrei Ghita Romania 71.000 95 6
159 Nicolas Szulc France 66.000 108 3
160 Zurab Ejibia Gruzia 66.000 79 6
161 Marito7 Spain 59.000 113 5
162 Paraguayo nevyplneno 54.000 102 8
163 Ruben Burrel Perez Spain 52.000 102 7
164 Thomas George Murray United Kingdom 50.000 89 5
165 Maria Ramos Guitierez Spain 43.000 108 4
166 Trung Tan Nguyen Denmark 33.000 79 7
167 Moshe Nachman nevyplneno 32.000 109 4

 

Související články: