Do třetího dne Main Eventu WSOP a bojů o ITM zasáhne 12 českých hráčů!
Main Event World Series of Poker se přehoupl do svého třetího hracího dne. Mezi 2.786 přeživšími zbývá stále tucet českých borců a čtyři Slováci. Na čele CZSK skupiny je na průběžné 187. příčce Artur Rudziankov. Do bojů o ITM vstoupí se 146 velkými blindy. Peníze čekají na 1.182nejlepších, mincash činí $15.000.
Hned tucet českých hráčů usedne dnes večer středoevropského času ke třetímu hracímu dni $10.000 Main Eventu letošní World Series of Poker.
V nejsledovanějším turnaji roku zbývá z původních 7.874 hráčů už jen 2.786 nejlepších. Peníze jsou připraveny pro 1.182 z nich a je pravděpodobné, že se turnaj už dnes v noci přehoupne do ITM.
Skvělou výchozí pozici si ve druhém dni vytvořil z našich především Artur Rudziankov, který jde dál se 146 velkými blindy a patří mu průběžná 187. příčka! Mezi nejlepší tisícovku se vešli i René Crha, David Novák, Jan Mach či Jan Bednář. Co jméno, to pojem na domácí pokerové scéně.
Dobře rozjetý turnaj mají i bratia Slováci. Alexandra Janíková s Tomášem Kubaliakem drží pozice mezi TP500, Laco Čerevný se pohybuje kolem průměrného stacku a ze zadních pozic bude útočit na ITM Andrej Nagy.
V průběhu hracích dní 2A, 2B a 2C skončil hlavní turnaj pro osmičku českých hráčů a Slováka Ciklamíniho. Seznam viz tabulka níže.

Artur Rudziankov vede CZSK družinu do třetího dne
CZSK v Main Eventu WSOP - po dnech 2ABC
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Artur Rudziankov | CZE | 291.600 | 146 |
| 474 | René Crha | CZE | 221.300 | 111 |
| 574 | David Novák | CZE | 206.400 | 103 |
| 658 | Jan Mach | CZE | 196.300 | 98 |
| 728 | Jan Bednář | CZE | 188.200 | 94 |
| 1163 | Vlastimil Pustina | CZE | 142.200 | 71 |
| 1252 | Tomáš Novotný | CZE | 135.000 | 68 |
| 1275 | Jiří Horák | CZE | 133.200 | 67 |
| 1465 | Vladimír Burstein | CZE | 117.500 | 59 |
| 1766 | Robert Kokoška | CZE | 93.400 | 47 |
| 1883 | Michael Sklenička | CZE | 84.900 | 42 |
| 2155 | Vojtěch Růžička | CZE | 66.500 | 33 |
| 259 | Alexandra Janíková | SVK | 263.300 | 132 |
| 445 | Tomáš Kubaliak | SVK | 226.100 | 113 |
| 1167 | Ladislav Červený | SVK | 141.700 | 71 |
| 2027 | Andrej Nagy | SVK | 75.200 | 38 |
| Lukáš Jebavý | CZE | busto | ||
| Oldřich Miklík | CZE | busto | ||
| Josef Šnejberg | CZE | busto | ||
| Patrik Ciklamíni | SVK | busto | ||
| Matouš Houžvíček | CZE | busto | ||
| Van Nguyen | CZE | busto | ||
| Ondřej Drozd | CZE | busto | ||
| Sebastián Kos | CZE | busto | ||
| Michal Schuh | CZE | busto |
Prozatímní chiplead drží s 627.200 Američan Ignacio Sanchez. Skvěle rozehraný turnaj mají ze známějších jmen Phil Ivey, Andrey Pateychuk, Chris Kruk či Ivan Luca. Akce dnes pokračuje na blindech 1.000/2.000/A300.

Phil Ivey disponuje s jedním z největších stacků
Main Event WSOP - postupující den 3 (známější jména)
BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 7.874
POKRAČUJE: 2.786
ITM: 1.182
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Sanchez | USA | 627.200 | 314 |
| 2 | Eric Sfez | FRA | 551.900 | 276 |
| 3 | Shawn Daniels | USA | 532.500 | 266 |
| 4 | Matthew Klapstein | CAN | 531.700 | 266 |
| 5 | Eric Liebeler | USA | 531.000 | 266 |
| 6 | Samuel Bernabeu | SPA | 524.000 | 262 |
| 7 | Victor Choupeaux | FRA | 521.600 | 261 |
| 8 | Collen Yamagishi | CAN | 504.300 | 252 |
| 9 | Farhad Jamasi | USA | 503.400 | 252 |
| 10 | Michael Dyer | USA | 502.400 | 251 |
| 19 | Brian Altman | USA | 476.500 | 238 |
| 26 | Phil Ivey | USA | 434.200 | 217 |
| 27 | Andrey Pateychuk | RUS | 434.200 | 217 |
| 62 | Christopher Kruk | CAN | 370.500 | 185 |
| 72 | Govert Metaal | NED | 355.400 | 178 |
| 97 | Ivan Luca | ARG | 339.900 | 170 |
| 98 | Aliaksei Boika | BLR | 339.200 | 170 |
| 101 | Simeon Naydenov | BUL | 338.400 | 169 |
| 102 | Kiryl Radzivonau | BLR | 338.000 | 169 |
| 108 | Vasili Firsau | BLR | 334.500 | 167 |
| 110 | Ludovic Geilich | FRA | 333.900 | 167 |
| 111 | Bart Lybaert | BEL | 333.700 | 167 |
| 127 | Dominik Panka | POL | 316.800 | 158 |
| 142 | Dario Sammartino | ITA | 309.600 | 155 |
| 172 | Patrik Antonius | FIN | 296.600 | 148 |
| 187 | Artur Rudziankov | CZE | 291.600 | 146 |
| 197 | Marc Macdonnell | IRE | 288.200 | 144 |
| 209 | Cliff Josephy | USA | 285.400 | 143 |
| 251 | Chris Klodnicki | USA | 266.900 | 133 |
| 259 | Alexandra Janikova | SVK | 263.300 | 132 |
| 280 | Melanie Weisner | USA | 256.900 | 128 |
| 303 | Loni Harwood | USA | 251.200 | 126 |
| 313 | Vladimir Geshkenbein | RUS | 250.000 | 125 |
| 332 | Steffen Sontheimer | GER | 247.200 | 124 |
| 360 | Darren Elias | USA | 240.700 | 120 |
| 384 | Mustapha Kanit | ITA | 235.800 | 118 |
| 395 | Paul Volpe | USA | 234.500 | 117 |
| 405 | Andrew Chen | CAN | 233.000 | 117 |
| 420 | Pierre Neuville | BEL | 230.000 | 115 |
| 445 | Tomas Kubaliak | SVK | 226.100 | 113 |
| 451 | Barry Greenstein | USA | 225.100 | 113 |
| 459 | Jonathan Karamalikis | AUT | 224.200 | 112 |
| 464 | Allen Cunningham | USA | 223.500 | 112 |
| 471 | Tobias Peters | NED | 222.700 | 111 |
| 472 | Sylvain Loosli | FRA | 222.700 | 111 |
| 474 | Rene Crha | CZE | 221.300 | 111 |
| 483 | Chris Moorman | UK | 220.000 | 110 |
| 490 | Shaun Deeb | USA | 218.300 | 109 |
| 554 | Jake Schindler | USA | 208.900 | 104 |
| 569 | Chris Hunichen | USA | 207.100 | 104 |
| 574 | David Novak | CZE | 206.400 | 103 |
| 589 | Jason Wheeler | USA | 205.000 | 103 |
| 625 | Rocco Palumbo | ITA | 200.900 | 100 |
| 630 | Jesse Sylvia | USA | 200.200 | 100 |
| 635 | Jared Bleznick | USA | 199.500 | 100 |
| 658 | Jan Mach | CZE | 196.300 | 98 |
| 674 | Max Altergott | GER | 194.600 | 97 |
| 728 | Jan Bednar | CZE | 188.200 | 94 |
| 740 | Ognjen Sekularac | SER | 186.900 | 93 |
| 745 | Yevgeniy Timoshenko | USA | 186.300 | 93 |
| 821 | Tom Marchese | USA | 176.600 | 88 |
| 857 | Jason Koon | USA | 171.600 | 86 |
| 892 | Matt Berkey | USA | 168.800 | 84 |
| 937 | Phil Hellmuth | USA | 162.900 | 81 |
| 949 | Ema Zajmovic | CAN | 162.000 | 81 |
| 962 | Chris Ferguson | USA | 160.000 | 80 |
| 1000 | Salvatore Bonavena | ITA | 157.200 | 79 |
| 1002 | Steven van Zadelhoff | NED | 157.000 | 79 |
| 1004 | Pavel Plesuv | MOL | 156.800 | 78 |
| 1062 | James Mackey | USA | 150.500 | 75 |
| 1147 | Anthony Zinno | USA | 143.400 | 72 |
| 1163 | Vlastimil Pustina | CZE | 142.200 | 71 |
| 1164 | Kevin MacPhee | USA | 142.100 | 71 |
| 1167 | Ladislav Cerveny | SVK | 141.700 | 71 |
| Průměrný stack | 141.314 | 71 | ||
| 1191 | Aylar Lie | NOR | 140.000 | 70 |
| 1231 | Paul Michaelis | AUT | 137.100 | 69 |
| 1252 | Tomas Novotny | CZE | 135.000 | 68 |
| 1275 | Jiri Horak | CZE | 133.200 | 67 |
| 1287 | Dimitar Danchev | BUL | 132.200 | 66 |
| 1374 | Eoghan O'Dea | IRE | 125.400 | 63 |
| 1395 | Eduards Kudrjavcevs | LAT | 123.200 | 62 |
| 1406 | Leonor Margets | SPA | 122.100 | 61 |
| 1459 | Roman Korenev | RUS | 117.800 | 59 |
| 1465 | Vladimir Burstein | CZE | 117.500 | 59 |
| 1481 | Martin Kozlov | AUT | 116.500 | 58 |
| 1577 | Gianluca Speranza | ITA | 108.200 | 54 |
| 1594 | Tom McEvoy | USA | 106.000 | 53 |
| 1614 | James Akenhead | UK | 104.700 | 52 |
| 1690 | David Bach | USA | 98.700 | 49 |
| 1692 | Arsenii Karmatakii | RUS | 98.600 | 49 |
| 1730 | Erick Lindgren | USA | 95.800 | 48 |
| 1745 | Fahredin Mustafov | BUL | 95.000 | 48 |
| 1762 | Joe Cada | USA | 93.800 | 47 |
| 1766 | Robert Kokoska | CZE | 93.400 | 47 |
| 1828 | Paul Berende | NED | 89.500 | 45 |
| 1844 | Mihai Manole | ROM | 88.400 | 44 |
| 1883 | Michael Sklenicka | CZE | 84.900 | 42 |
| 1903 | Gavin Griffin | USA | 83.700 | 42 |
| 1914 | Erwann Pecheux | FRA | 83.100 | 42 |
| 2018 | Jake Schwartz | USA | 75.800 | 38 |
| 2027 | Andrej Nagy | SVK | 75.200 | 38 |
| 2029 | Jake Cody | UK | 75.100 | 38 |
| 2046 | Benjamin Pollak | FRA | 74.500 | 37 |
| 2049 | Scotty Nguyen | USA | 74.300 | 37 |
| 2055 | William Kassouf | UK | 74.000 | 37 |
| 2155 | Vojtech Ruzicka | CZE | 66.500 | 33 |
| 2167 | Sebastian Langrock | GER | 65.700 | 33 |
| 2185 | Phil Laak | USA | 64.400 | 32 |
| 2219 | Michael Mizrachi | USA | 62.400 | 31 |
| 2306 | Slaven Popov | BUL | 55.500 | 28 |
| 2350 | Ankush Mandavia | USA | 52.300 | 26 |
| 2353 | Allen Kessler | USA | 51.900 | 26 |
| 2414 | Ana Marquez | SPA | 48.400 | 24 |
| 2451 | Marc-Andre Ladouceur | CAN | 45.700 | 23 |
| 2465 | Davidi Kitai | BEL | 44.700 | 22 |
| 2480 | Mike McDonald | CAN | 43.800 | 22 |
| 2496 | Jason Mercier | USA | 42.900 | 21 |
| 2520 | Jonathan Duhamel | CAN | 41.400 | 21 |
| 2532 | David Sands | USA | 40.400 | 20 |
| 2554 | Alex Foxen | USA | 38.900 | 19 |
| 2582 | Maria Lampropulos | ARG | 35.600 | 18 |
| 2612 | Amit Makhija | USA | 32.900 | 16 |
| 2629 | JC Tran | USA | 31.000 | 16 |
Související články:















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.