Druhý den WPTDS Openeru si zahraje minimálně 13 českých hráčů

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Druhý den WPTDS Openeru si zahraje minimálně 13 českých hráčů

Minimálně 13 českých hráčů zasáhne do dnešního druhého dne WPTDS Openeru €330.900 GTD. Nejlepší výchozí pozici má z našich prozatím průběžně pátý Ondřej Már.

wptdsrozvadov2019_800

 

Opener Event festivalu World Poker Tour Deepstacks měl v rozvadovském King's v sobotu na programu závěrečné dva klasické startovní flighty.

Díky 319 (1C) a 305 (1D) entries se celkový počet zaplacených buy-inů vyhoupl těsně přes 1.000 a garance €330.900 postavená na 1.226 vstupů by tak díky dnešnímu Turbo flightu mohla být těsně zdolána.

Účast v dnešním dni 2 si prozatím zajitilo 193 borců, včetně 13 českých nadějí.

V sobotních flightech zářil z Čechů především Ondřej Már, který do dnešního dne 2 vstoupí z průběžné páté příčky s necelými 300.000 v žetonech.

Den 2 odstartuje v 15:00 na blindech 1.500/3.000/3.000.

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.

 

Ondřej Már
Ondřej Már

 

WPT Deepstacks Opener €330.900 GTD - den 1ABCD

BUY-IN: €270+30
ENTRIES: 88 (1A) + 256 (1B) + 319 (1C) + 305 (1D) + (E)
POKRAČUJE: 17 (1A) + 50 (1B) + 72 (1C) + 54 (1D) + (E)
PRIZEPOOL: €330.900 GTD (postavený na 1.226 vstupů)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Tonino Schmitz Germany 387.000 123 5
2 Ran Rabinovich Israel 337.000 98 2
3 Yaniv Israeli Israel 333.000 102 6
4 Itay Mashid Israel 318.000 102 1
5 Ondrej Mar Czech Republic 297.500 110 3
6 Eran Moreno Israel 289.000 115 4
7 Yizhaq Hay Israel 283.000 111 1
8 Raphael Degelo Switzerland 280.000 126 5
9 Barnabas Nagy Hungary 279.500 114 4
10 Muharrem Sari Turkey 274.000 109 5
11 Adam Nedbal Slovakia 273.500 131 4
12 Vadym Sienichkin Ukraine 255.500 102 7
13 Blablablata Viet Nam 255.000 132 8
14 Christian Nicki Andersen Denmark 252.000 104 6
15 Idan The One Israel 250.500 105 3
16 Elad Shaar Israel 246.500 134 2
17 Teodor Popovic Slovakia 235.000 125 7
18 Surikatta France 234.500 135 4
19 Erez Avhar Israel 233.000 114 2
20 Ihor Yerofieiev Ukraine 232.000 120 5
21 Adam Twito Israel 227.000 135 3
22 Barbel Germany 227.000 118 2
23 Mario Ripepi Italy 220.500 124 6
24 Matus Kucera Slovakia 216.000 99 8
25 Zafer Goelge Germany 215.000 100 4
26 Petr Vlcek Czech Republic 214.500 132 3
27 Andrej Desset Slovakia 213.000 104 4
28 Georgios Kotoumpas Greece 206.500 112 6
29 Sandu Ganor Israel 205.500 120 8
30 Caroline Schallock Germany 203.500 112 1
31 Omri Yaron Israel 203.000 116 8
32 Sharon Sade Israel 202.500 135 6
33 R.gutti Germany 201.000 110 8
34 Jacob Yaniv Alfi Israel 198.500 127 2
35 Yaaqov Bettach Israel 197.000 110 4
36 Gal Fridman Israel 197.000 111 7
37 Yehuda Saban Israel 196.500 127 5
38 Khalel Hussain Czech Republic 196.000 135 1
39 Goofy Germany 194.500 113 7
40 Ori Arad Israel 194.000 99 3
41 Marek Sindelar Czech Republic 194.000 131 8
42 Ilie Smintanca Januszewski Romania 180.000 119 5
43 Mohamed El Bakkali Switzerland 180.000 125 4
44 Peter John Gardiner United Kingdom 180.000 61 1
45 Karol Radomski Poland 180.000 116 6
46 Gavriel Jana Israel 174.500 129 4
47 Theodor Biert Switzerland 171.500 105 1
48 Chiya Michaelov Israel 168.500 133 6
49 Mousa Ioan Awad Romania 167.500 111 6
50 Eran Abraham Michael Kaufmann United Kingdom 165.000 118 3
51 Josef Machiach Israel 160.500 108 4
52 Yossef Vaknin Israel 160.500 98 8
53 Hocine Alik Algeria 159.500 61 4
54 Lammert Koene Zwaagstra Netherlands 159.500 111 8
55 Shahaf Hadaya Israel 156.000 129 3
56 Tal Herzog Israel 154.000 117 8
57 Andrej Imrich Slovakia 150.500 124 3
58 Shalom Sharabi Israel 149.500 131 1
59 King Ten Greece 149.500 112 8
60 Bekir Tolga Sivritepe Turkey 146.000 105 6
61 Roiy Bar Israel 146.000 105 7
62 Gregory Anthony Grech France 146.000 100 5
63 David Pal Slovakia 145.000 128 2
64 TownBoy Czech Republic 145.000 103 1
65 Serif Gozegir Turkey 144.500 127 8
66 Jozef Komorný Slovakia 144.000 101 7
67 Bohuslav Dubanský Czech Republic 143.500 108 5
68 Runen777 Russian Federation 142.000 129 2
69 Cedric Francois Claude Dorveaux France 141.500 129 6
70 Yizhaq Harush Israel 139.500 127 7
71 Walter Matura Austria 137.500 98 6
72 Oded Hamama Israel 137.000 118 8
73 Khalifa Kfir Tayar Israel 137.000 104 8
74 Philipp Birnstingl Germany 136.500 134 5
75 Slavomir Rakovan Czech Republic 133.000 119 3
76 Yishay Shemesh Israel 132.500 119 6
77 Patrik Kunik Slovakia 132.000 103 5
78 thetheoofpoker Germany 130.500 123 4
79 Nachal Loewenthal Czech Republic 130.000 125 3
80 Shimon Avraham Kimhi Israel 129.000 114 6
81 Abdelkrim El Kandoussi France 129.000 108 8
82 Uri Netanel Israel 128.500 114 1
83 Aslan Kalmaz Turkey 128.000 131 5
84 Dominik Klaas Germany 124.000 113 1
85 Itzhak Rasad Israel 118.500 134 6
86 Adam Krzysztof Krol Poland 118.500 119 4
87 Michael Oliver Strauch Germany 118.000 135 5
88 Itzhak Cohen Israel 118.000 126 7
89 Daniel Kristy Israel 116.500 117 5
90 Tomer Kait Israel 116.500 120 4
91 Or Oz Israel 116.500 126 3
92 Omer Ovadia Sharida Israel 115.500 130 4
93 Adrianus Gerrit Vermaas Netherlands 115.500 133 7
94 Mikos Kampen Netherlands 114.000 104 5
95 Meik Klaus Schoenberg Germany 111.500 109 7
96 BLACKROCK Germany 111.000 98 3
97 Alon Schvartz Israel 110.500 61 3
98 Alessandro Ferrara Italy 110.000 108 7
99 Viacheslav Savchenko Ukraine 109.000 133 5
100 Sandra Doris Kress Germany 107.500 109 1
101 Jiri Havlicek Czech Republic 105.500 129 8
102 Asher Yair Hay Assulin Israel 105.500 114 5
103 Itshak Meshomar Israel 105.000 130 8
104 Gerd Elmar Hoerburger Austria 105.000 126 4
105 Avital Katz Israel 103.000 125 1
106 Paolo Coser Italy 102.500 133 1
107 Alexander Rudolf Huber Switzerland 97.000 112 2
108 Eliyahu Elias Israel 96.500 123 2
109 Alex Iaconcig Italy 95.500 126 8
110 Mishel Meir Ben David Israel 95.000 134 1
111 Artur Wlodzimierz Jarek Poland 94.000 123 8
112 Vinh Ba Nguyen Denmark 93.500 99 2
113 Ruuudi Germany 93.000 124 1
114 Kevin Matthias Lunek Netherlands 92.000 119 7
115 ERIC de SOLO Poland 92.000 128 1
116 Shai Attias Israel 91.500 123 6
117 Cold4 Germany 90.500 99 4
118 Alexey Mishuk Israel 90.500 102 5
119 Chuni Spain 89.500 111 4
120 Wasl Greece 88.500 132 5
121 Tal Gerber Israel 88.500 110 5
122 Nir Gellman Israel 87.000 115 8
123 Maurizio Musso Italy 85.000 98 4
124 Tom Harel Israel 84.500 117 7
125 Dan Sadikario Israel 84.000 116 7
126 Dror Shlomo Bar Lev Israel 84.000 101 5
127 Tomer Rosenbaum Israel 84.000 61 7
128 Marco Simon Netherlands 82.500 61 8
129 Liad Algrably Israel 82.500 112 3
130 Tobby Drimer Israel 81.000 111 2
131 Tsuf Saltsberg Israel 80.000 112 4
132 Evgeny Misin Israel 79.000 131 7
133 Sucuk Tonic Germany 78.500 100 1
134 Johannes Gerhardus Herbers Netherlands 78.500 113 3
135 Jean Emmanuel Serge Lhuillier France 77.000 100 6
136 Itai Shpigel Israel 77.000 114 7
137 Sergio Regalbuto Italy 76.000 118 4
138 Yaakov Kobi Maymon Israel 76.000 109 8
139 Omer Yohann Israel 75.500 103 4
140 KARLOS Poland 75.000 103 8
141 Dennis Cormann Germany 74.500 124 2
142 Doron Reuveni Israel 74.500 132 2
143 Hoai Chung Vo Viet Nam 73.000 102 2
144 Daniel Azerad Israel 72.500 135 7
145 Radko Krastev Dimitrov Bulgaria 72.500 115 7
146 Peter Camponovo Switzerland 71.500 102 8
147 Yao Gang Yao Netherlands 71.000 115 1
148 Michael Adam Czech Republic 71.000 103 3
149 Alexei Minin Israel 71.000 130 2
150 Elad Teva Israel 70.500 104 3
151 Eshed Esh Hadaya Israel 70.000 134 4
152 David Hai Allouche Israel 69.000 124 4
153 Roman Dohnany Slovakia 68.500 118 6
154 Eagle17 Israel 68.000 132 6
155 Wailung Lo Netherlands 67.500 120 7
156 Davide Vetri Italy 67.000 100 3
157 Oskar Zych Poland 65.500 116 2
158 Francisco Fernandez Arenas Spain 64.000 110 6
159 David Mandil Israel 64.000 125 6
160 Roy R Van Boven Netherlands 60.500 117 1
161 Haim Kariti Israel 60.500 127 6
162 Jochen Geiselmann Germany 58.000 109 4
163 Daniel Franzelin Italy 56.500 126 1
164 Devid Berlin Lithuania 54.500 101 6
165 Kfir Cohen Israel 53.500 128 6
166 Itzhak Bitton Barak Bitton Israel 53.000 123 7
167 Adi Zeev Gross Israel 51.000 134 8
168 Mathieu Rebourg France 49.000 108 1
169 Gil Talit Israel 48.000 128 4
170 Asaf Itzhak Oren Israel 47.000 120 3
171 Tony Orr Israel 46.000 130 5
172 Roei Motola Israel 46.000 127 3
173 Gil Mendzelewsky Israel 46.000 133 2
174 Evgeny Pimus Israel 45.500 99 7
175 Jiri Horacek Czech Republic 45.000 117 3
176 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 41.500 131 6
177 Anat Tzur Israel 40.500 116 3
178 Pieter Van Gils Netherlands 40.500 105 2
179 Joey Visser Netherlands 39.000 113 2
180 Sharon Rinat Hoba Israel 38.500 104 7
181 Amir Slowmen Israel 38.500 101 8
182 Liad Greenberg Israel 38.500 105 4
183 Eugeniu Zmeev Moldova, Republic of 37.000 110 2
184 Florian Gürtler Germany 35.500 130 1
185 Ziv Gelbart Israel 35.000 125 8
186 Israel Cohen Israel 31.000 61 6
187 Uwe Theodor Matthias Germany 27.500 101 4
188 David Ankava Onkioa Israel 25.000 98 1
189 Miroslav Helis Czech Republic 25.000 133 3
190 Eran Grinboim Israel 25.000 108 6
191 Norbert Bundik Hungary 21.000 115 2
192 Josef Gulas Czech Republic 13.500 113 6
193 Pablo Germany 9.000 128 8

 

Související články:

 

wsope_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na www.pokerroomkings.com.

Sledujte dění v rozvadovském King's na: