Dutch Classics €400K GTD: Vyprodaný pátek a tři české postupy
V rozvadovském King's je v tomto týdnu na programu další z hřebů podzimní sezóny. Dutch Classics nese při startovném €200+30 garanci €400.000 postavenou na rovných 2.000 entries.
Turnaj nabízí od středy do soboty pět klasických flightů, nedělní dopolední Turbo 1F, následně v neděli od 16:00 den 2 a pondělní velké finále.
Po 193 entries ve dni 1A zaznamenal event ve čtvrtek v rámci dne 1B pěkných 390 entries. V pátek už hlásili z King's obvyklé "covidové" vyprodáno (max 500 entries na flight).
Postup do neděle si z pátečního dne 1C zajistilo 78 nejlepších včetně tří českých hráčů - Artura Rudenkova, Jana Gallistla a Davida Vaněčka.
Rudenkov má s 553.000 v žetonech velmi dobrou výchozí pozici do dalších bojů.-
Dnes jsou na programu startovní dny 1D (11:00) a 1E (18:00).
Dutch Classics €400K GTD- den 1C
BUY-IN: €200+30
ENTRIES: 193 (1A) + 390 (1B) + 500 (1C) + (DEF)
POKRAČUJE: 26 (1A) + 53 (1B) + 78 (1C) + (DEF)
PRIZEPOOL: €400.000 GTD (postavený na 2.000 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Cosimo Bisogno | Italy | 738.000 |
2 | Oxymiron | Romania | 737.000 |
3 | Britt Petersen | Netherlands | 712.000 |
4 | Karol Janiszewski | Poland | 664.000 |
5 | Christoph Spoerri | Switzerland | 608.000 |
6 | Petrus Johannes Maria Dirks | Netherlands | 577.000 |
7 | Glenn Leon E Laureys | Belgium | 559.000 |
8 | Artur Rudenkov | Czech Republic | 553.000 |
9 | Peter Hapers | Netherlands | 530.000 |
10 | Raul Gutierrez Talavera | Spain | 521.000 |
11 | Alessandro Farina | Netherlands | 492.000 |
12 | Daan Kruit | Netherlands | 478.000 |
13 | Yaron Ben Avi | Israel | 463.000 |
14 | Erwin Lydie Soenen | Belgium | 461.000 |
15 | Ricky Hendrik Anne Li Hanssen | Netherlands | 458.000 |
16 | Ofer Edmond Sisso | Israel | 455.000 |
17 | Yves Siess | France | 450.000 |
18 | Daan Hoeben | Netherlands | 435.000 |
19 | Thomas Jonathan Denie | Netherlands | 433.000 |
20 | Mateusz Zbigniew Perkowski | Poland | 421.000 |
21 | Robert Wirth | Germany | 403.000 |
22 | Shakal | Germany | 401.000 |
23 | Jan Gallistl | Czech Republic | 401.000 |
24 | Alexandre Masson | Belgium | 392.000 |
25 | Nikodem Krzysztof Dubiel | Poland | 380.000 |
26 | Jose Puertas Sorribes | Spain | 374.000 |
27 | Fuzzy | Germany | 374.000 |
28 | Cornelius Petrus Jacobus Buijs | Netherlands | 371.000 |
29 | OTTO HONAN | Belgium | 342.000 |
30 | Rochen | Germany | 334.000 |
31 | Kevin Arno Van Veen | Netherlands | 326.000 |
32 | Joachim Landerloos | Belgium | 314.000 |
33 | Jimmy Charpentier | France | 309.000 |
34 | Jeremy Puempel | Germany | 305.000 |
35 | Paul Timmerman | Belgium | 303.000 |
36 | Andreas Maus | Germany | 293.000 |
37 | Vitrix | Germany | 291.000 |
38 | Carlos Spyder | Germany | 285.000 |
39 | Michelangelo Scalcione | Italy | 284.000 |
40 | Teiwaz | Germany | 284.000 |
41 | Else Marie Woehlk | Denmark | 282.000 |
42 | Ron Hekhuis | Netherlands | 276.000 |
43 | Wim Ben F Verhaegen | Belgium | 276.000 |
44 | Ivo Frans I Hermans | Belgium | 275.000 |
45 | Jan Willem Theodoor Nijmeijer | Netherlands | 273.000 |
46 | Dimitrios Tsouvalis | Greece | 265.000 |
47 | DOGMA | Iran | 264.000 |
48 | Danas Dambrauskas | Lithuania | 263.000 |
49 | Dersim026 | Netherlands | 261.000 |
50 | Martijn Van Dinteren | Netherlands | 254.000 |
51 | Peggy Gambetti | France | 250.000 |
52 | Leandro | Belgium | 243.000 |
53 | Lukas Marcin Moeller | Germany | 241.000 |
54 | Itamar Nachshon | Israel | 236.000 |
55 | Balliemanbeek | Netherlands | 235.000 |
56 | Janja | Italy | 235.000 |
57 | Niek Janssen | Netherlands | 228.000 |
58 | BARON | Germany | 225.000 |
59 | Rodelia Guaves | France | 217.000 |
60 | Patrick Max Brueck | Germany | 194.000 |
61 | Nikita | Belgium | 192.000 |
62 | Ephraim Ofek Aharon Aharon | Austria | 185.000 |
63 | Gesina Hawkins | Germany | 166.000 |
64 | Melissa Ghislaine Woos | Belgium | 166.000 |
65 | Jay Bo Jordan Hoebe | Netherlands | 163.000 |
66 | Moshe Meir | Israel | 156.000 |
67 | Tomer Ben Azar | Israel | 151.000 |
68 | Ali Eghbalzad | Austria | 149.000 |
69 | DER SCHALKER | Germany | 145.000 |
70 | Marc Emiel A Van Den Bossche | Belgium | 140.000 |
71 | Vladimir Shlyakhetsky | Israel | 135.000 |
72 | Nitay Tzafrir | Israel | 133.000 |
73 | Gary Cavazza | France | 129.000 |
74 | Gilles Erwin R Soenen | Belgium | 128.000 |
75 | Sandro Injiashvili | Israel | 119.000 |
76 | David Vanecek | Czech Republic | 114.000 |
77 | Nick Dekker | Netherlands | 111.000 |
78 | Gerson George Victor | India | 110.000 |
Související články:
- Dutch Classics €400K GTD: Druhý flight = druhý český postup
- Adam Polek prošel zahajovacím flightem Dutch Classics
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
