Dutch Classics WarmUp: Sedm českých postupů přinesla sobota v King's
V rozvadovském King's pokračoval v sobotu svými dvěma startovními flighty 1D a 1E Dutch Classics WarmUp, který při startovném €200+30 nese luxusní garanci €300.000 postavenou na 1.500 entries.
Stejně jako v pátek, tak i včera turnaj téměř naplnil svůj kapacitní strop. Sobota přinesla celkových 969 entries, čímž garance narostla na parádních €373.200 a to ještě není vše. Právě se v rozvadovském King's hraje dopolední Turbo flight 1F, který je také omezen 500 místy.
Postup si z českých hráčů zajistilo sedm nejlepších v čele s Patrikem Žídkem, který svůj 50K starting stack dokázal proměnit na hratelných 820K. Dnešní den 2 si zahraje také Josef Guláš, David Vaněček, Martin Gregor, Jaromír Verner, Tomáš Kolařík a Vítězslav Meisner.
Den 2 odstartuje v 15:00, na který v 18:00 naváže Dutch Classics High Roller €30K GTD a ve 20:00 Dutch Classics Closer €10K GTD.
Patrik Žídek
Dutch Classics WarmUp €300K GTD - den 1D a 1E
BUY-IN: €200+30
ENTRIES: 137 (1A) + 262 (1B) + 500 (1C) + 500 (1D) + 469 (1E) + (1F)
POKRAČUJE: 17 (1A) + 36 (1B) + 70 (1C) + 65 (1D) + 63 (1E) + (1F)
PRIZEPOOL: €373.200
Den 1D
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Kwek | Netherlands | 1220000 |
2 | Uri Nemlich | Israel | 1100000 |
3 | Selcuk Bugan | Germany | 1060000 |
4 | Mephisto | Germany | 894000 |
5 | Patrik Zidek | Czech Republic | 820000 |
6 | Adam Salamov | Netherlands | 699000 |
7 | Josef Gulas | Czech Republic | 683000 |
8 | Stefan Samson | Romania | 677000 |
9 | Ron Roadrunner | Germany | 650000 |
10 | Özkan Akbayir | Turkey | 559000 |
11 | Ivo Misic | Croatia | 551000 |
12 | Marek Blasko | Slovakia | 533000 |
13 | Delhasse Martin | Belgium | 510000 |
14 | David Vanecek | Czech Republic | 500000 |
15 | Alain Crettenand | Switzerland | 500000 |
16 | Andreas Pirmann | Germany | 499000 |
17 | Javier Rojas Mederos | Spain | 491000 |
18 | Martin Gregor | Czech Republic | 477000 |
19 | Dennis Mercier | Netherlands | 465000 |
20 | Antony Pierre Sanna | France | 455000 |
21 | Pascal Lengwehnus | Germany | 454000 |
22 | Kevin Assmann | Germany | 452000 |
23 | Alexander Wojtczak | Germany | 452000 |
24 | Theodoor Bernard Woolschot | Netherlands | 402000 |
25 | KALKO | Germany | 392000 |
26 | Shimon Mishel Benaim | Israel | 384000 |
27 | David Ludo M Vyncke | Belgium | 363000 |
28 | Nicola Noah Karl | Germany | 356000 |
29 | Carlo Gert Koobs | Netherlands | 353000 |
30 | Husnu Salman | Belgium | 339000 |
31 | Ruslan Solomonov | Israel | 324000 |
32 | David Pierre L Janssen | Belgium | 316000 |
33 | Daniel Ruijgrok | Netherlands | 310000 |
34 | Roberto Mascaro | Italy | 310000 |
35 | William Basile Fabert | France | 291000 |
36 | Bram Matheus Johannes Berkvens | Netherlands | 283000 |
37 | Mike Neuens | Luxembourg | 278000 |
38 | Philipp Floyd Sebas Munzinger | Germany | 278000 |
39 | Ozkan Cennetoglu | Belgium | 268000 |
40 | STAMPEDE118 | Germany | 267000 |
41 | Ronnie Annokkee | Netherlands | 266000 |
42 | Jaye Matthew Bakalars | United States | 253000 |
43 | Micha Renaldo Hoedemaker | Netherlands | 250000 |
44 | Stefan Hulin | Slovakia | 238000 |
45 | bewolf | Germany | 237000 |
46 | Rudi Michel G Mulders | Belgium | 237000 |
47 | Gabriel Ploscaru | Romania | 235000 |
48 | Der Jamaikaner | Germany | 228000 |
49 | Serge Jacques Gielbartowicz | Belgium | 223000 |
50 | Dheni Vodegel | Netherlands | 215000 |
51 | NADRAG 1964 | Spain | 213000 |
52 | Peter Vychlopen | Slovakia | 211000 |
53 | Dennis Krusch | Germany | 189000 |
54 | Jaromir Verner | Czech Republic | 187000 |
55 | Erwin Lydie Soenen | Belgium | 184000 |
56 | Nir Yosef Karmona | Israel | 180000 |
57 | Richard Chris Lenoir | France | 179000 |
58 | Joerg Gehrke | Germany | 177000 |
59 | Roy Willem Jan Godschalk | Netherlands | 170000 |
60 | Amaury Thiry | Belgium | 141000 |
61 | Cristian Ciuperca | Romania | 141000 |
62 | Godzilla 73 | Germany | 129000 |
63 | Martijn Van Leeuwen | Netherlands | 128000 |
64 | Ivo Frans I Hermans | Belgium | 98000 |
65 | BlackPanter | Netherlands | 93000 |
Den 1E
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Maestro | Germany | 990000 |
2 | Virgilio Delia | Italy | 779000 |
3 | Marc Niklas Foerster | Germany | 771000 |
4 | Holger Helmut Brueck | Germany | 747000 |
5 | Joshua Wolfer | Germany | 691000 |
6 | MINGGU | Switzerland | 691000 |
7 | Karim Ryadi | Belgium | 601000 |
8 | Robin Maurice E Cornet | Belgium | 593000 |
9 | Ali Damandaz Ponel | Iran, Islamic Republic of | 564000 |
10 | Patrick Kallas | Jordan | 560000 |
11 | Tomas Kolarik | Czech Republic | 519000 |
12 | Mohamed Taabouni | Morocco | 517000 |
13 | Peter Kudlej | Slovakia | 507000 |
14 | Angelo Toni Bamberger | Germany | 500000 |
15 | Ilkay Mutlu | Belgium | 475000 |
16 | MadoKing | Germany | 473000 |
17 | Samuel Grigorian | Netherlands | 471000 |
18 | Florian Henri Louis Reaubourg | France | 463000 |
19 | Chan Yiu Keung Beckschebe | Netherlands | 461000 |
20 | Marek Krchnár | Slovakia | 451000 |
21 | Matkel Jeetindra Rambaran | Netherlands | 437000 |
22 | Peter Rosta | Hungary | 429000 |
23 | Bumbelow | Germany | 413000 |
24 | Andrej Desset | Slovakia | 413000 |
25 | Ilya Margolin | Germany | 407000 |
26 | Max Planken | Netherlands | 399000 |
27 | Ricardo Godefridus Arnoldus Podda | Netherlands | 366000 |
28 | Lieven Maria L Van Hoof | Belgium | 363000 |
29 | Dieter Johan N Verlinden | Belgium | 356000 |
30 | Ozgur Leba | Turkey | 342000 |
31 | Jean Pol C Nicolas | Belgium | 333000 |
32 | YamR46 | Germany | 333000 |
33 | Olaf Matthias Kendzorra | Germany | 330000 |
34 | Onur Karaboya | Germany | 323000 |
35 | Justyna Anna Lankiewicz | Poland | 308000 |
36 | Raf De Wever | Belgium | 299000 |
37 | Rodney Siebeling | Netherlands | 294000 |
38 | Clement Francois L Rouvroy | France | 294000 |
39 | Mr.Bond | Germany | 284000 |
40 | Shalom Saha | Switzerland | 284000 |
41 | Francesco Dragna | Belgium | 279000 |
42 | Vitezslav Meisner | Czech Republic | 273000 |
43 | Bogdan Berinde | Romania | 250000 |
44 | Jakub Janosovsky | Slovakia | 246000 |
45 | Walter Scheuringer | Austria | 233000 |
46 | černy čaj | Germany | 232000 |
47 | Raul Gutierrez Talavera | Spain | 230000 |
48 | Oemuer Pehlivan | Germany | 225000 |
49 | Adam Nedbal | Slovakia | 222000 |
50 | Wadii Sahli | Netherlands | 205000 |
51 | Julien Baldassarre | France | 198000 |
52 | Abdelkrim Chenoufi | France | 195000 |
53 | Omri Zaidman | Israel | 193000 |
54 | Remco Woutherus Johanna Verbakel | Netherlands | 191000 |
55 | Marc Georges Thiebaut | France | 174000 |
56 | Yannick Christophe Stephanus | France | 173000 |
57 | Eugen Kondrat | Germany | 173000 |
58 | Yannick Laurens Ga Bornebroek | Netherlands | 170000 |
59 | Wim Ben F Verhaegen | Belgium | 167000 |
60 | Georgios Lekkakos | Greece | 135000 |
61 | Evghenii Pereverzev | Moldova, Republic of | 108000 |
62 | Christa Van Berkel | Netherlands | 104000 |
63 | Fabrice Maimbourg | France | 87000 |
Související články:
- Dutch Classics WarmUp: Garance €300K se pozvolna plní
- Dutch Classics WarmUp: Slováci zatím lepší Čechů
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
