Dvoudenní PLO na počest narozenin Tonyho G skončila dealem v HU
V sobotu 15. prosince od 14:00 odstartovala v rozvadovském poker roomu slavnostní Pot Limit Omaha den 1, která na počest 45. narozenin Tonyho G garantovala pohádkových €200.000!
Při buy-inu €1000+100 hráči obdrželi 50.000 starting stack, přičemž se blindy zvedaly po půlhodině. Všemi nástrahami prvního dne prošlo po odehraných 11 povinných levelech 55 hračů.
Druhý den na pouhých 23 nejúspěšnějších playerů čekalo ITM, do kterého nakoukli hned tři čeští zástupci. Mincash v hodnotě €2.226 si na kase vyzvedl Ondřej Pulec a David Petrželka.
Nejpracovitějším Čechem se stal Lukáš Záškodný, který za 13. příčku inkasoval €3.262.
Mezinárodní finálový stůl nakonec opanoval Belgičan Yves Charles M Kupfermunz a Němec Brian Mark Cornell, kteří se domluvili na dealu v heads-upu.
Celkovým vítězem Tony G's PLO se oficiálně stal Brian Mark Cornell, jenž si na účet připsal příjemných €41.842.
Tony G's Pol Limit Omaha
BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 129
POKRAČOVALO DO DNE 2: 55
PRIZE-POOL: €200.000
RVNÍ MÍSTO:€.44.618
ITM: 23
# | Jméno | Příjmení | Země | Výplata | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Mark | Cornell | Germany | € 44 618 | € 41 842 |
2 | Yves Charles M | Kupfermunz | Belgium | € 30 224 | € 33 000 |
3 | VERITAS | Germany | € 20 150 | ||
4 | Goran | Mirkovic | Serbia | € 16 503 | |
5 | Peter | Mag. Mühlbek | Austria | € 13 241 | |
6 | Kirill | Gerasimov | Russian Federation | € 10 267 | |
7 | Kianator | Germany | € 7 599 | ||
8 | Sarunas | Denisovas | Lithuania | € 5 584 | |
9 | Arunas | Garunkstis | Lithuania | € 4 452 | |
10 | BOLEK | Germany | € 3 742 | ||
11 | Filip Marc A | Vanherck | Belgium | € 3 742 | |
12 | Karim | Rebei | Algeria | € 3 262 | |
13 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | € 3 262 | |
14 | Attila | Horvat | Germany | € 2 974 | |
15 | Giovanni | Salvatore | Italy | € 2 974 | |
16 | Bertrand Gilles Etienne | Grospellier | France | € 2 687 | |
17 | SVARAS | Lithuania | € 2 687 | ||
18 | Jurij | Kolesnikov | Lithuania | € 2 418 | |
19 | Oleh | Shepelenko | Ukraine | € 2 418 | |
20 | Oren Benyamin | Ram | Israel | € 2 418 | |
21 | Ondrej | Pulec | Czech Republic | € 2 226 | |
22 | David | Petrzelka | Czech Republic | € 2 226 | |
23 | Krzysztof | Misiura | Poland | € 2 226 |
